教育委員会の予算
教育委員会予算(平成24年度)
| 項・目 | 24年度 予算額(A)(千円) |
23年度 予算額(B)(千円) |
比較増減 (A)-(B)(千円) |
対前年度 伸び率(%) |
構成比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年度 | 22年度 | ||||||
| 教育総務費 | 483,413 | 486,725 | -3,312 | -0.7 | 22.6 | 21.5 | |
| 教育委員会費 | 4,685 | 4,726 | -41 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | |
| 事務局費 | 431,302 | 432,218 | -916 | -0.2 | 20.1 | 19.1 | |
| 教育研究指導費 | 46450 | 48,701 | -2,251 | -4.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 人権教育推進事業費 | 976 | 1,080 | -104 | -9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 小学校費 | 674,025 | 777,276 | -103,251 | -13.3 | 31.4 | 34.4 | |
| 学校管理費 | 517,236 | 603,478 | -86,242 | -14.3 | 24.1 | 26.7 | |
| 教育振興費 | 137,036 | 163,696 | -26,660 | -16.3 | 6.4 | 7.2 | |
| 学校建設費 | 19,753 | 10,102 | 9,651 | 95.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 中学校費 | 213,595 | 250,362 | -36,767 | -14.7 | 10.0 | 11.1 | |
| 学校管理費 | 131,535 | 146,078 | -14,543 | -10.0 | 6.1 | 6.5 | |
| 教育振興費 | 82,060 | 104,284 | -22,224 | -21.3 | 3.8 | 4.6 | |
| 社会教育費 | 640,185 | 689,079 | -48,894 | -7.1 | 29.9 | 30.5 | |
| 社会教育総務費 | 356,003 | 384,421 | -28,418 | -7.4 | 16.6 | 17.0 | |
| 公民館費 | 105,847 | 109,846 | -3,999 | -3.6 | 4.9 | 4.9 | |
| 図書館子ども科学館費 | 178,335 | 194,812 | -16,477 | -8.5 | 8.3 | 8.6 | |
| 保健体育費 | 132,128 | 56,702 | 75,426 | 133.0 | 6.2 | 2.5 | |
| 保健体育総務費 | 31,145 | 32,864 | -1,719 | -5.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 体育施設費 | 100,983 | 23,838 | 77,145 | 323.6 | 4.7 | 1.1 | |
| 合計 | 2,143,346 | 2,260,144 | -116,798 | -5.2 | 100.0 | 100.0 | |
※その他、市史編さん事業費(総務費)平成24年度予算8,855千円(平成23年度9,262千円)
※平成19年度組織改正に伴い、青少年課は教育委員会から市長部局子ども部に再編
