市立学校施設の概要
小学校
| 学校名 | 敷地面積 (平方メートル) |
建物 | 教室数 | プール (平方メートル) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校舎 | 屋内運動場 | ||||||||||
| 鉄筋 (平方メートル) |
鉄骨 (平方メートル) |
計 (平方メートル) |
非木造保有率 (パーセント) |
鉄筋 (平方メートル) |
鉄骨 (平方メートル) |
計 (平方メートル) |
普通 | 特別 | |||
| 伊勢原 | 12,654 | 5,678 | 120 | 5,798 | 100.0 | 831 | 831 | 34 | 4 | 325 | |
| 大山 | 11,953 | 1,645 | 61 | 1,706 | 100.0 | 854 | 854 | 6 | 4 | 325 | |
| 高部屋 | 16,580 | 4,894 | 45 | 4,939 | 100.0 | 937 | 937 | 30 | 4 | 325 | |
| 比々多 | 13,464 | 5,471 | 43 | 5,514 | 100.0 | 935 | 935 | 27 | 4 | 325 | |
| 成瀬 | 15,847 | 5,963 | 124 | 6,087 | 100.0 | 914 | 914 | 37 | 4 | 325 | |
| 大田 | 13,904 | 5,094 | 151 | 5,245 | 100.0 | 934 | 934 | 28 | 4 | 325 | |
| 桜台 | 23,514 | 5,406 | 66 | 5,472 | 100.0 | 1,430 | 1,430 | 35 | 6 | 325 | |
| 緑台 | 19,848 | 4,075 | 32 | 4,107 | 100.0 | 849 | 849 | 21 | 4 | 325 | |
| 竹園 | 19,148 | 4,400 | 36 | 4,436 | 100.0 | 833 | 833 | 26 | 4 | 325 | |
| 石田 | 26,052 | 9,585 | 26 | 9,611 | 100.0 | 1,399 | 1,399 | 31 | 10 | 359 | |
| 計 | 172,964 | 51,211 | 704 | 52,915 | 100.0 | 5,342 | 4,574 | 9,916 | 275 | 48 | 3,284 |
中学校
| 学校名 | 敷地面積(平方メートル) | 建物 | 教室数 | プール(平方メートル) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校舎 | 屋内運動場 | |||||||||||
| 鉄筋(平方メートル) | 鉄骨(平方メートル) | 木造(平方メートル) | 計(平方メートル) | 非木造保有率(パーセント) | 鉄筋(平方メートル) | 鉄骨(平方メートル) | 計(平方メートル) | 普通 | 特別 | |||
| 山王 | 28,066 | 6,513 | 231 | 58 | 6,802 | 99.1 | 1,495 | 1,495 | 28 | 13 | 325 | |
| 成瀬 | 34,310 | 8,030 | 100 | 60 | 8,190 | 99.3 | 1,419 | 1,419 | 31 | 15 | 325 | |
| 伊勢原 | 31,141 | 8,273 | 364 | 8,637 | 100.0 | 1,293 | 1,293 | 40 | 16 | 325 | ||
| 中沢 | 26,963 | 6,581 | 6,581 | 100.0 | 1,081 | 1,081 | 20 | 13 | 325 | |||
| 計 | 120,480 | 29,397 | 695 | 118 | 30,210 | 99.6 | 1,293 | 3,995 | 5,288 | 119 | 57 | 1,300 |
