児童・生徒・教職員数
小学校(平成23年5月1日現在)
| 学校名 | 児童数(人) | 学級数(学級) | 県教職員数(人) | 市教職員数(人) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 教諭 | 養護教諭 | 学校 事務職員 |
学校 栄養職員 |
計 | 学校 栄養職員 |
校務整備員 | 給食調理員 | 計 | |||
| 伊勢原 | 712 | 26 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 大山 | 43 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 高部屋 | 510 | 19 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 比々多 | 831 | 27 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 成瀬 | 577 | 21 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 大田 | 524 | 20 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 桜台 | 810 | 27 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 緑台 | 369 | 14 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 竹園 | 556 | 20 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 石田 | 618 | 20 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 計 | 5,550 | 200 | 10 | 253 | 10 | 11 | 7 | 291 | 3 | 10 | 39 | 52 |
中学校(平成23年5月1日現在)
| 学校名 | 生徒数(人) | 学級数(学級) | 県教職員数(人) | 市教職員数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 教諭 | 養護教諭 | 学校事務職員 | 計 | 校務整備員 | 計 | |||
| 山王 | 633 | 19 | 1 | 33 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 |
| 成瀬 | 698 | 21 | 1 | 36 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 |
| 伊勢原 | 887 | 26 | 1 | 48 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 |
| 中沢 | 432 | 16 | 1 | 27 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 |
| 計 | 2,650 | 82 | 4 | 144 | 5 | 8 | 161 | 4 | 4 |
