![]()
市では、4カ月児、1歳6カ月児、2歳児、3歳児を対象にした乳幼児の健康診査を行っています。
お誕生日前健康診査は医療機関で受けられます。
生後3カ月半から4カ月のお子さんを対象に、小児科・整形外科の医師による診察、身体計測、腎臓の超音波検査、育児および栄養に関する相談などを行います。
伊勢原シティプラザ3階研修室
午後0時30分から1時45分
母子健康手帳、筆記用具、健康診査票
| 対象となる生年月日 | 1〜15日生 | 16〜31日生 |
|---|---|---|
| 平成23年12月生 | 平成24年4月10日(火曜日) | 平成24年4月17日(火曜日) |
| 平成24年1月生 | 5月8日(火曜日) | 5月15日(火曜日) |
| 平成24年2月生 | 6月12日(火曜日) | 6月19日(火曜日) |
| 平成24年3月生 | 7月10日(火曜日) | 7月17日(火曜日) |
| 平成24年4月生 | 8月14日(火曜日) | 8月21日(火曜日) |
| 平成24年5月生 | 9月11日(火曜日) | 9月18日(火曜日) |
| 平成24年6月生 | 10月9日(火曜日) | 10月16日(火曜日) |
| 平成24年7月生 | 11月13日(火曜日) | 11月20日(火曜日) |
| 平成24年8月生 | 12月11日(火曜日) | 12月18日(火曜日) |
| 平成24年9月生 | 平成25年1月15日(火曜日) | 平成25年1月22日(火曜日) |
| 平成24年10月生 | 2月12日(火曜日) | 2月19日(火曜日) |
| 平成24年11月生 | 3月12日(火曜日) | 3月19日(火曜日) |
1歳6カ月のお子さんを対象に、身体計測、医師による診察、歯科医師による歯科検診、歯磨き指導、栄養相談、育児相談などを行います。
伊勢原シティプラザ3階研修室
午後0時30分から1時45分
母子健康手帳、筆記用具、子どもの歯ブラシ、健康診査票(事前に郵送いたします。)
| 対象となる生年月日 | 16〜31日生 | 1〜15日生 |
|---|---|---|
| 平成22年9月16日生〜平成22年10月15日生 | 平成24年4月6日(金曜日) | 平成24年4月13日(金曜日) |
| 平成22年10月16日生〜11月15日生 | 5月11日(金曜日) | 5月18日(金曜日) |
| 平成22年11月16日生〜12月15日生 | 6月1日(金曜日) | 6月8日(金曜日) |
| 平成22年12月16日生〜平成23年1月15日生 | 7月6日(金曜日) | 7月13日(金曜日) |
| 平成23年1月16日生〜2月15日生 | 8月3日(金曜日) | 8月10日(金曜日) |
| 平成23年2月16日生〜3月15日生 | 9月7日(金曜日) | 9月14日(金曜日) |
| 平成23年3月16日生〜4月15日生 | 10月5日(金曜日) | 10月12日(金曜日) |
| 平成23年4月16日生〜5月15日生 | 11月2日(金曜日) | 11月9日(金曜日) |
| 平成23年5月16日生〜6月15日生 | 12月7日(金曜日) | 12月14日(金曜日) |
| 平成23年6月16日生〜7月15日生 | 平成25年1月4日(金曜日) | 平成25年1月11日(金曜日) |
| 平成23年7月16日生〜8月15日生 | 2月1日(金曜日) | 2月8日(金曜日) |
| 平成23年8月16日生〜9月15日生 | 3月1日(金曜日) | 3月8日(金曜日) |
2歳児のお子さんを対象に虫歯になりにくい話や歯科医師による歯科検診、歯科衛生士による 歯磨き指導、希望者にフッ素塗布や育児相談、栄養相談などを行います。
伊勢原シティプラザ3階研修室
午後0時30分から1時45分
母子健康手帳、筆記用具、子どもの歯ブラシ、健康診査票(事前に郵送いたします。)
| 対象となる生年月日 | 1〜15日生 | 16〜31日生 |
|---|---|---|
| 平成22年4月生 | 平成24年4月5日(木曜日) | 4月12日(木曜日) |
| 平成22年5月生 | 5月10日(木曜日) | 5月17日(木曜日) |
| 平成22年6月生 | 6月7日(木曜日) | 6月14日(木曜日) |
| 平成22年7月生 | 7月5日(木曜日) | 7月12日(木曜日) |
| 平成22年8月生 | 8月2日(木曜日) | 8月9日(木曜日) |
| 平成22年9月生 | 9月6日(木曜日) | 9月13日(木曜日) |
| 平成22年10月生 | 10月4日(木曜日) | 10月11日(木曜日) |
| 平成22年11月生 | 11月1日(木曜日) | 11月8日(木曜日) |
| 平成22年12月生 | 12月6日(木曜日) | 12月13日(木曜日) |
| 平成23年1月生 | 平成25年1月10日(木曜日) | 平成25年1月17日(木曜日) |
| 平成23年2月生 | 2月7日(木曜日) | 2月14日(木曜日) |
| 平成23年3月生 | 3月7日(木曜日) | 3月14日(木曜日) |
日程はいせはら健康家族カレンダーにも掲載されています。
3歳1カ月のお子さんを対象に、身体計測、医師による診察、歯科医師による歯科検診、歯科相談、幼児食相談、育児相談、アンケートによる視聴覚検査などを行います。
伊勢原シティプラザ3階研修室
午後0時30分から1時45分
母子健康手帳、子どもの歯ブラシ
健康診査票と視力と聴力の調査票を事前に送付しますので、必要事項を記入し、当日、視力と聴力の調査票(視聴覚検査を自宅で実施し、その結果を記入したもの)を一緒にお持ちください。
| 対象となる生年月日 | 1〜15日生 | 16〜31日生 |
|---|---|---|
| 平成21年3月生 | 平成24年4月4日(水曜日) | 平成24年4月11日(水曜日) |
| 平成21年4月生 | 5月2日(水曜日) | 5月9日(水曜日) |
| 平成21年5月生 | 6月6日(水曜日) | 6月13日(水曜日) |
| 平成21年6月生 | 7月4日(水曜日) | 7月11日(水曜日) |
| 平成21年7月生 | 8月1日(水曜日) | 8月8日(水曜日) |
| 平成21年8月生 | 9月5日(水曜日) | 9月12日(水曜日) |
| 平成21年9月生 | 10月3日(水曜日) | 10月10日(水曜日) |
| 平成21年10月生 | 11月7日(水曜日) | 11月14日(水曜日) |
| 平成21年11月生 | 12月5日(水曜日) | 12月12日(水曜日) |
| 平成21年12月生 | 平成25年1月9日(水曜日) | 平成25年1月16日(水曜日) |
| 平成22年1月生 | 2月6日(水曜日) | 2月13日(水曜日) |
| 平成22年2月生 | 3月6日(水曜日) | 3月13日(水曜日) |
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.