【月収額とは】
世帯の月収で、年間粗収入から給与所得控除(公的年金などの控除)、配偶者控除、扶養親族控除などを行ったうえで、月収換算で算定した額となります。
【裁量階層とは】
高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯などで入居収入基準を引き上げることができる階層をいいます。
| 住宅名 | 所在地 | 構造 | 建設年度 | 管理戸数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小山住宅 | 板戸800番地 | 木造 | 昭和35年度 | 3 | |
| 池端住宅 | 1号棟 | 桜台二丁目6-12 | 中層耐火 | 昭和52年度 | 30 |
| 2号棟 | 桜台二丁目6-16 | 中層耐火 | 昭和53年度 | 16 | |
| 精進場住宅 | 板戸354-1 | 中層耐火 | 昭和55年度 | 20 | |
| 峰岸住宅 | 1号棟 | 上粕屋400-2 | 中層耐火 | 昭和58年度 | 24 |
| 2号棟 | 上粕屋400-2 | 中層耐火 | 昭和59年度 | 24 | |
| 3号棟 | 上粕屋400-2 | 中層耐火 | 昭和59年度 | 6 | |
| 千津住宅 | 東大竹二丁目7-1 | 中層耐火 | 平成元年度 | 20 | |
| 三本松住宅 | 上粕屋217-2 | 中層耐火 | 平成14年度 | 24 | |
| 合計 | 167 | ||||
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.