2011年4月のご案内
プラネタリウム欄の ★=幼児・低学年番組 ☆=一般番組 です
教室名をクリックすると詳細がご覧になれます
| 日 | 曜日 | 教室・イベント等 | プラネタリウム | ||||
| 10:30 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 19:00 | |||
| 1 | 金 | サイエンスショー「科学クイズに挑戦!」 「燃える?燃える!爆発?!」 |
★ | ☆ | ☆ | ||
| 2 | 土 | わんぱく工作教室「プラ板のキーホルダーを作ろう」 | ★ | ☆ | ☆ | ||
| 3 | 日 | サイエンスショー「科学クイズに挑戦!」 「燃える?燃える!爆発?!」 |
★ | ★ | ☆ | ☆ | |
| 4 | 月 | 休館日 | |||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | 定期点検日(休館) | |||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | わんぱく工作教室「プラ板のキーホルダーを作ろう」 やさしい実験教室「カルメ焼きを作ろう」 |
☆ | ★ | ☆ | ||
| 10 | 日 | サイエンスショー「科学クイズに挑戦!」 「燃える?燃える!爆発?!」 |
★ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 11 | 月 | 休館日 | |||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ☆ | |||||
| 16 | 土 | わんぱく工作教室「プラ板のキーホルダーを作ろう」 やさしい実験教室「タヌキ先生のけんびきょう教室」 天体観察会「クーデの日」 |
☆ | ★ | ☆ | ||
| 17 | 日 | サイエンスショー「科学クイズに挑戦!」 「燃える?燃える!爆発?!」 |
★ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ☆ | |||||
| 23 | 土 | わんぱく工作教室「プラ板のキーホルダーを作ろう」 | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 24 | 日 | 科学実験教室「実験の基礎にチャレンジ」(申込制) サイエンスショー「科学クイズに挑戦!」 「燃える?燃える!爆発?!」 |
★ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 25 | 月 | 休館日 | |||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | サイエンスショー「科学クイズに挑戦!」 「燃える?燃える!爆発?!」 |
★ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 30 | 土 | わんぱく工作教室「プラ板のキーホルダーを作ろう」 | ☆ | ★ | ☆ | ||
なお、教室やイベントの内容等は予告なく変更したり中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
