2011年7月のご案内
プラネタリウム欄の ★=幼児・低学年番組 ☆=一般番組 です
教室名をクリックすると詳細がご覧になれます
|
日
|
曜日
|
教室・イベント等
|
プラネタリウム | ||||
| 10:30 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 19:00 | |||
| 1 | 金 | ☆ | |||||
| 2 | 土 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 3 | 日 | 科学実験教室「水の中の世界を探ろう」 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 4 | 月 | 休館日 | |||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | 定期点検日(休館) | |||||
| 7 | 木 | 節電部分休館日(午後1時以降休館) | |||||
| 8 | 金 | ☆ | |||||
| 9 | 土 | クーデの日(19:30~21:00) | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 10 | 日 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 11 | 月 | 休館日 | |||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ☆ | |||||
| 16 | 土 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 17 | 日 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 18 | 月 | 科学実験教室「線香花火作りに挑戦」 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 19 | 火 | 振替休館日 | |||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | 節電休館日 | |||||
| 22 | 金 | 節電部分休館日(午後1時以降休館) | ★ | ||||
| 23 | 土 | 天文学習会「夏の星座を観察しようⅠ」 | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 24 | 日 | 科学実験教室「星を見に行く でも、その前に」 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 25 | 月 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 26 | 火 | 節電休館日 | |||||
| 27 | 水 | 科学工作教室「粘土工作に挑戦」 | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 28 | 木 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 29 | 金 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 30 | 土 | 科学工作教室「ペットボトルで水ロケットを作ろう」 | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 31 | 日 | 科学工作教室「ペットボトルで水ロケットを作ろう」 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | |
なお、教室やイベントの内容等は予告なく変更したり中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
