2011年10月のご案内
プラネタリウム欄の ★=幼児・低学年番組 ☆=一般番組 です
教室名をクリックすると詳細がご覧になれます
|
日
|
曜日
|
教室・イベント等
|
プラネタリウム | ||||
| 10:30 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 19:00 | |||
| 1 | 土 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 2 | 日 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 3 | 月 | 休館日 | |||||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | 定期点検日(休館) | |||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | ☆ | |||||
| 8 | 土 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 9 | 日 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 10 | 月 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 11 | 火 | 振替休館日 | |||||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ☆ | |||||
| 15 | 土 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 16 | 日 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 17 | 月 | 休館日 | |||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ☆ | |||||
| 22 | 土 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 23 | 日 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 24 | 月 | 休館日 | |||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | ☆ | |||||
| 29 | 土 | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 30 | 日 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
| 31 | 月 | 休館日 | |||||
なお、教室やイベントの内容等は予告なく変更したり中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
