トップ>天文情報
天文情報
太陽の情報
|
月 日
|
日出
|
日没
|
| 9月1日 | 5時12分 | 18時10分 |
| 9月15日 | 5時23分 | 17時49分 |
| 10月1日 | 5時35分 | 17時26分 |
| 10月15日 | 5時47分 | 17時07分 |
| 11月1日 | 6時02分 | 16時47分 |
| 11月15日 | 6時16分 | 16時35分 |
| 12月1日 | 6時31分 | 16時28分 |
| 12月15日 | 6時43分 | 16時29分 |
| 1月1日 | 6時50分 | 16時38分 |
| 1月15日 | 6時50分 | 16時50分 |
| 2月1日 | 6時42分 | 17時08分 |
| 2月15日 | 6時29分 | 17時22分 |
| 3月1日 | 6時11分 | 17時36分 |
| 3月15日 | 5時52分 | 17時49分 |
| 4月1日 | 5時28分 | 18時03分 |
月の情報
| 新月 | 12月25日、1月23日、2月22日、3月22日、4月21日、5月21日(金環日食)、6月20日 | |
| 上弦の月 | 1月1日、1月31日、3月1日、3月31日、4月29日、5月29日、6月27日 | |
| 満月 | 12月10日(皆既月食)、1月9日、2月8日、3月8日、4月7日、5月6日、6月4日(部分月食)、7月4日 | |
| 下弦の月 | 12月18日、1月16日、2月15日、3月15日、4月13日、5月13日、6月11日、7月11日 |
