トップ>天体観察会
天体観察会
天体観察会には事前に申込みが必要な『天文学習会』と開催時間内ならいつでも参加可能な『クーデの日』、 入館者向けの『ま昼の星を見よう』などがあります。
参加者募集教室
科学館の募集教室は、当ホームページの他、市役所から月2回発行される「広報いせはら」や
科学館が発行するチラシ等においても同時に募集をしております。そのため定員に達した場合は
締め切りとさせていただきます。
また、「受付中」と表示されていても定員に達している場合もあります。あらかじめご了承ください。
プラネタリウム特別企画「星を見に行く その前に・・」(11月15日受付開始)
- 日時:12月17日(土) 10:00~12:00
- 内容:プラネタリウムで初心者向けに天体観察のノウハウを紹介します。
- 定員:60人(中学生以下は保護者と参加)
- 申込:電話、または直接科学館受付にて申し込みしてください。
- その他:参加者は入館料が必要です。
天文学習会「冬の星座を観察しよう」(平成24年2月15日受付開始)
- 日時:3月10日(土) 19:00~21:00
- 内容:プラネタリウムで星などのお話と望遠鏡を使って冬の星座を観察します。
- 定員:50人(中学生以下は保護者と参加)
- 申込:電話、または直接科学館受付にて申し込みしてください。
- その他:天候不良の場合はプラネタリウムのみとなります。
開催時間内自由参加の教室
天体観察会「クーデの日」
この教室は、開催時間内ならいつでも参加可能です。ただし、中学生以下は保護者と一緒に参加してください。
開催時間は季節によって変わります。下の表でご確認ください。天候不良の場合は中止となります。
クーデの日の様子はこんな感じです。こちらのページをご覧ください。
| 月日 | 曜日 | 時間 | 内容 |
| 4月16日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・土星・星雲・星団の観察 |
| 5月7日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・土星・星雲・星団の観察 |
| 6月11日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・土星・星雲・星団の観察 |
| 7月9日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・土星・星雲・星団の観察 |
| 8月5日 | 金 | 19時30分~21時 | 月・土星・星雲・星団の観察 |
| 8月6日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・土星・星雲・星団の観察 |
| 9月3日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・星雲・星団の観察 |
| 10月8日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・木星・星雲・星団の観察 |
| 11月5日 | 土 | 18時30分~20時 | 月・木星・星雲・星団の観察 |
| 12月3日 | 土 | 18時30分~20時 | 月・木星・星雲・星団の観察 |
| 1月7日 | 土 | 18時30分~20時 | 月・木星・星雲・星団の観察 |
| 2月4日 | 土 | 18時30分~20時 | 月・木星・星雲・星団の観察 |
| 3月31日 | 土 | 19時30分~21時 | 月・木星・星雲・星団の観察 |
時間・内容の変更や中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
入館者向け教室
ま昼の星を見よう
クーデ式望遠鏡を使って日中に見える星や太陽の黒点などを観察します。天候不良の場合は中止となります。
| 月日 | 曜日 | 時間 | 内 容 |
| 3月26日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 3月30日 | 水 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 4月1日 | 金 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 4月2日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 7月27日 | 水 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 7月30日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 8月6日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 8月10日 | 水 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 8月17日 | 水 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 8月20日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 8月27日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 12月24日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 12月28日 | 水 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 3月24日 | 土 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
| 3月28日 | 水 | 12時15分~12時30分 | 日中に見える星や太陽黒点などを観察します |
時間・内容の変更や中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
