平成23年10月28日(月曜日)から11月7日(月曜日)の間に、市立中学校の屋上の側溝において空間放射線量の測定を実施しました。
中学校3校3カ所の屋上の側溝で、国の目標値である0.19マイクロシーベルト毎時を超える値が測定されたため、小学校と同様に3カ所すべての側溝に溜まっていた堆積物を除去しました。除去後の放射線量は、0.06〜0.11マイクロシーベルト毎時と、すべて国の目標値以下となっています。
平成23年10月28日(月曜日)から11月7日(月曜日)
RDS-30(ミリオンテクノロジーズ社製)
| 測定場所 | 測定値(単位:マイクロシーベルト毎時) | |
|---|---|---|
| 地上1センチメートル | 除去後(地上1センチメートル) | |
| 山王中学校屋上側溝(1) | 0.04 | − |
| 山王中学校屋上側溝(2) | 0.04 | − |
| 伊勢原中学校屋上側溝(1) | 0.13 | − |
| 伊勢原中学校屋上側溝(2) | 0.13 | − |
| 伊勢原中学校屋上側溝(3) | 0.36 | 0.11 |
| 伊勢原中学校屋上側溝(4) | 0.08 | − |
| 中沢中学校屋上側溝(1) | 0.23 | 0.09 |
| 中沢中学校屋上側溝(2) | 0.17 | − |
| 成瀬中学校屋上側溝(1) | 0.11 | − |
| 成瀬中学校屋上側溝(2) | 0.18 | − |
| 成瀬中学校屋上側溝(3) | 0.42 | 0.06 |
10月25日(火曜日)、26日(水曜日)に市庁舎および市立小学校の屋上にある側溝などにおいて空間放射線量の測定を実施したところ、小学校4校9カ所の屋上側溝で、国の目標値である0.19マイクロシーベルト毎時を超える値が測定されました。
このため、教育委員会では9カ所すべての側溝に溜まっていた堆積物を除去しました。除去後の放射線量は、0.05〜0.1マイクロシーベルト毎時と、すべての箇所で国の目標値以下となっています。
除去した堆積物は、ビニール袋に入れ、児童生徒の近づかない場所に覆土などの措置をして保管しており、周辺の空間放射線量も0.06〜0.13マイクロシーベルト毎時と、すべて国の目標値以下となっています。
平成23年10月25日(火曜日)、26日(水曜日) 天候:両日とも晴れ
TCS-171(日立アロカメディカル株式会社製)
| 測定場所 | 測定値(単位:マイクロシーベルト毎時) | ||
|---|---|---|---|
| 1センチメートル | 地上1メートル | 除去後(1センチメートル) | |
| 伊勢原小学校屋上側溝(2) | 0.20 | 0.04 | 0.10 |
| 伊勢原小学校屋上側溝(4) | 0.33 | 0.05 | 0.07 |
| 伊勢原小学校屋上側溝(5) | 0.24 | 0.04 | 0.10 |
| 緑台小学校屋上側溝(2) | 0.19 | 0.07 | 0.08 |
| 緑台小学校屋上側溝(3) | 0.26 | 0.06 | 0.07 |
| 高部屋小学校屋上側溝(1) | 0.99 | 0.06 | 0.06 |
| 高部屋小学校 屋上側溝(2) | 0.44 | 0.08 | 0.07 |
| 大山小学校屋上側溝(1) | 0.53 | 0.09 | 0.05 |
| 大山小学校屋上側溝(2) | 0.42 | 0.07 | 0.10 |
この測定結果について、東海大学工学部原子力工学科 吉田茂生教授からコメント(PDFファイル:121キロバイト)をいただいています。
平成23年10月4日から14日まで、伊勢原市内の環境関係団体の連絡組織である「いせはら環境市民ネットワーク」と市が共同して、市内公共施設における園庭・校庭、雨どい下、草地など、よりきめ細かな空間放射線量の測定を実施しました。
測定結果は、下表のとおりで、国の除染基準(※)である1マイクロシーベルト毎時を下回るとともに、目標値とされている0.19マイクロシーベルトも下回っていました。
| 施設名 | 測定箇所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校庭・園庭中央 | 砂場 | 雨どい下 | 側溝 | 草地 | |||||
| 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | ||
| 伊勢原小学校 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | |
| 桜台小学校 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
| 大田小学校 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 施設名 | 測定箇所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校庭・園庭中央 | 砂場 | 雨どい下 | 側溝 | 草地 | |||||
| 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | ||
| 伊勢原こばと保育所 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| 大原保育園 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |
| ベルガーデン保育園 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| 竹園小学校 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.06 | 0.04 | 0.03 | |
| 比々多小学校 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| 施設名 | 測定箇所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校庭・園庭中央 | 砂場 | 雨どい下 | 側溝 | 草地 | |||||
| 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | ||
| 林台保育園 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 中央保育園 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| 伊勢原ふたば保育園 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 大山小学校 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
| 高部屋小学校 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| 施設名 | 測定箇所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校庭・園庭中央 | 砂場 | 雨どい下 | 側溝 | 草地 | |||||
| 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | ||
| 緑台小学校 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | |
| 成瀬小学校 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | |
| 石田小学校 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 高部屋愛育保育園 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 大山保育園 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |
| 比々多保育園 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | |
| 伊勢原中学校 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| 施設名 | 測定箇所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校庭・園庭中央 | 砂場 | 雨どい下 | 側溝 | 草地 | |||||
| 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 1センチメートル | 50センチメートル | ||
| 伊勢原愛児園 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| 山王中学校 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | |
| 成瀬中学校 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | |
| 中沢中学校 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | |
※:国の除染基準:福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(平成23年8月26日 文部科学省通知)
平成23年10月4日(火曜日)〜10月14日(金曜日)
市立小中学校全14校および市内保育所10園
側溝、雨どい下、砂場、草地など比較的放射線量が高いといわれている場所および校庭・園庭の中心付近
「学校等における放射線測定の手引き:平成23年8月26日 文部科学省、日本原子力研究開発機構」に基づき、地上1センチメートルおよび50センチメートルの空間放射線量を測定
「いせはら環境市民ネットワーク」所有のシンチレーション式サーベイメータ(Mr.Gamma A 2700型)

測定の様子

測定器
シンチレーション式サーベイメータ
(Mr.Gamma A 2700型)
市内の放射線量を、平成23年6月に週1回、市内11カ所で測定しました。
市独自の測定は、一旦休止し、今後は県のモニタリングポストなどの放射線量の測定値の推移を監視していきます。
測定値が変動した場合は、再度測定を実施する予定です。

測定の様子

簡易測定器
(ミリオンテクノロジーズ社製
RDS-30)
| 測定場所 | 所在地 |
|---|---|
| 伊勢原小学校 | 伊勢原4-1-1 |
| 大山小学校 | 大山209 |
| 高部屋小学校 | 西富岡1090-1 |
| 比々多小学校 | 神戸521-1 |
| 成瀬小学校 | 高森1481-3 |
| 大田小学校 | 下谷1471-1 |
| 桜台小学校 | 桜台4-16-1 |
| 緑台小学校 | 高森482 |
| 竹園小学校 | 岡崎6611-1 |
| 石田小学校 | 石田1168-1 |
| 伊勢原市役所 | 田中348 |
測定条件:
| 測定日 (測定時間) |
伊勢原 小学校 |
大山 小学校 |
高部屋 小学校 |
比々多 小学校 |
成瀬 小学校 |
大田 小学校 |
桜台 小学校 |
緑台 小学校 |
竹園 小学校 |
石田 小学校 |
市役所 本庁舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日(午前9時〜午後2時) | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 6月21日(午前9時〜午後2時) | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| 6月14日(午前9時〜午後2時) | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 6月7日(午前9時〜午後3時) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
※国の基準(時間の値は8時間を屋外、16時間を屋内として計算)
国際放射線防護委員会による平常時の基準で、文科省が当面めざすとした学校において児童が受ける放射線量
1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルトです。
すべて外部リンクです。
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.