平成19年7月29日執行
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
神奈川県内の投票・開票情報について(県選挙管理委員会のページへリンク)
| 届出 受理 番号 |
候補者名 | 22:00現在 開票率 22.77パーセント |
22:30現在 開票率 55.79パーセント |
23:00現在 開票率 93.36パーセント |
23:10確定 開票率 100パーセント |
|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | 斉藤 さちこ | 0 | 500 | 500 | 597 |
| 2 | 和田 しげる | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,367 |
| 3 | 溝口 敏盛 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 4 | はたの 君枝 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 3,590 |
| 5 | 水戸 まさし | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 8,217 |
| 6 | 松 あきら | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 7,170 |
| 7 | 牧山 ひろえ | 2,000 | 5,000 | 10,500 | 11,000 |
| 8 | 小林 ゆたか | 2,000 | 5,000 | 10,500 | 11,045 |
| 得票数合計 | 10,000 | 24,500 | 41,000 | 43,918 |
※候補者の記載順序は、立候補届出順によります。得票数の合計に、無効票等は含まれません。
| 25:05確定 開票率 100パーセント |
|
|---|---|
| 政党名 | 得票数 |
| 維新政党・新風 | 170.000 |
| 社会民主党 | 2,016.000 |
| 公明党 | 4,692.806 |
| 9条ネット | 142.000 |
| 共生新党 | 47.000 |
| 日本共産党 | 2,981.318 |
| 国民新党 | 661.882 |
| 自由民主党 | 12,539.421 |
| 民主党 | 17,840.384 |
| 新党日本 | 1,260.000 |
| 女性党 | 401.181 |
得票数合計 |
42,751.992 |
※得票数の合計に、無効票等は含まれません。
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.