| 確定時刻23時10分 | ||||||
| 22時現在 開票率40.50パーセント |
22時30分現在 |
23時現在 開票率96.36パーセント |
開票率100パーセント |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| かとう 文康 | 0 | 0 | 174 | 174 | ||
| 甲斐 たかひろ | 0 | 1,000 | 1,166 | 1,166 | ||
| 山本 誠一 | 0 | 0 | 509 | 509 | ||
| 中西 けんじ | 4,000 | 6,500 | 6,595 | 6,595 | ||
| かねこ 洋一 | 3,000 | 9,000 | 9,050 | 9,050 | ||
| ちば 景子 | 3,000 | 6,500 | 6,918 | 6,918 | ||
| はたの 君枝 | 500 | 2,500 | 2,954 | 2,954 | ||
| 木村 えい子 | 500 | 1,000 | 1,124 | 1,124 | ||
| 松田 まなぶ | 0 | 500 | 825 | 825 | ||
| 小泉 あきお | 6,500 | 12,000 | 12,317 | 12,317 | ||
| ※得票数合計に、無効票等は含まれません。 | ||||||
確定時刻:25時30分
| 確定
開票率100パーセント |
|
|---|---|
| 政党等名称 | 得票数 |
| 幸福実現党 | 145.000 |
| みんなの党 | 6,456.848 |
| 民主党 | 13,380.621 |
| 女性党 | 278.000 |
| 自由民主党 | 9,726.196 |
| 新党改革 | 1,132.000 |
| 社会民主党 | 1,979.750 |
| たちあがれ日本 | 811.285 |
| 日本創新党 | 412.000 |
| 国民新党 | 405.071 |
| 公明党 | 5,216.421 |
| 日本共産党 | 2,353.798 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.