確定時刻:24時00分
定数(21人)
得票順開票速報確定(PDF形式:9キロバイト)
| 届出受理番号 | 候補者名 | 22時30分現在 開票率91.55パーセント |
23時00分現在 開票率91.55パーセント |
23時30分現在 開票率91.55パーセント |
24時00分確定 開票率100.0パーセント |
|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 得票数合計 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 38,413 | |
| 1 | みやさか 順一 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,119 |
| 2 | こやま 博正 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,604 |
| 3 | 小林 京子 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,320 |
| 4 | そえだ たかはる | 600 | 600 | 600 | 631 |
| 5 | 山田 ゆきお | 400 | 400 | 400 | 491.570 |
| 6 | せと 洋四郎 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,041 |
| 7 | 舘 ひろき | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,403 |
| 8 | 国島 まさとみ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,450 |
| 9 | 亀井 もとよ | 600 | 600 | 600 | 672 |
| 10 | 中野 つよし | 800 | 800 | 800 | 833 |
| 11 | こしみず 清 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,855 |
| 12 | 前田 ひでつぐ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,246 |
| 13 | 高橋 準一 | 400 | 400 | 400 | 587 |
| 14 | 相馬 よしゆき | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,403 |
| 15 | おぬま 富夫 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,541 |
| 16 | 大山 まなぶ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,270 |
| 17 | やしま 満雄 | 800 | 800 | 800 | 849 |
| 18 | 山田 まさき | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,073.429 |
| 19 | 横田 のりゆき | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,547 |
| 20 | 渡辺 のりゆき | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,768 |
| 21 | 土山 由美子 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,084 |
| 22 | 中台 和子 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,298 |
| 23 | 前沢 りょうじ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,534 |
| 24 | 山本 かずえ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,813 |
| 25 | みやわき 俊彦 | 600 | 600 | 600 | 789 |
| 26 | 笠原 国昭 | 800 | 800 | 800 | 919 |
| 27 | あだち 裕一 | 600 | 600 | 600 | 663 |
| 28 | はしだ 夏枝 | 800 | 800 | 800 | 878 |
| 29 | あんどう 玄一 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,687 |
| 30 | 石川 節治 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,185 |
| 31 | 椿 智仁 | 800 | 800 | 800 | 859 |
※候補者の記載順序は、立候補届出順による。
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.