確定時刻:23時30分
| 確定時刻23時30分 | |||||
| 22時30分現在 開票率25.57パーセント |
23時現在 開票率96.61パーセント |
確定 開票率100パーセント |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 長田ひでとも | 4,000 | 15,500 | 15,945 | ||
| ひやま千里 | 1,500 | 3,500 | 3,756 | ||
| かめい善之 | 8,000 | 32,000 | 32,060 | ||
| 得票数合計 | 13,500 | 51,000 | 51,761 | ||
| ※得票数合計に、無効票等は含まれません。 | |||||
確定時刻:24時
| 確定時刻24時 | ||
| 23時40分現在 開票率 93.74パーセント |
確定
開票率100パーセント |
|
|---|---|---|
| 政党等名称 | 得票数 | 得票数 |
| 公明党 | 6,000 | 6,310 |
| 自由民主党 | 22,500 | 22,849 |
| 新党日本 | 1,500 | 1,872 |
| 民主党 | 14,000 | 14,343 |
| 日本共産党 | 3,000 | 3,386 |
| 社会民主党 | 2,500 | 2,898 |
| 得票数合計 | 49,500 | 51,658 |
| ※得票数合計に、無効票等は含まれません。 | ||
確定時刻:24時30分
| 確定 | 確定時刻24時30分 | |||
| 裁判官名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 古田 佑紀 | 3,661 | 46,330 | 49,991 | |
| 中川 了滋 | 3,510 | 46,481 | 49,991 | |
| 堀籠 幸男 | 3,659 | 46,332 | 49,991 | |
| 今井 功 | 3,505 | 46,486 | 49,991 | |
| 津野 修 | 3,580 | 46,411 | 49,991 | |
| 才口 千晴 | 3,719 | 46,272 | 49,991 | |
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.