投票区・時間別投票結果【伊勢原市】
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
9時現在 | 10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 18時現在 | 19時30分現在 | 県知事確定 (21時10分) |
県議会議員確定 (21時10分) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
|||
| 1 | 中央公民館展示ホール | 3,923 | 65 | 1.66 | 190 | 4.84 | 396 | 10.09 | 796 | 20.29 | 1,027 | 26.18 | 1,293 | 32.96 | 1,467 | 37.39 | 1,544 | 39.36 | 1,543 | 39.33 |
| 2 | 大原児童館 | 2,914 | 68 | 2.33 | 157 | 5.39 | 301 | 10.33 | 625 | 21.45 | 780 | 26.77 | 939 | 32.22 | 1,070 | 36.72 | 1,112 | 38.16 | 1,112 | 38.16 |
| 3 | 大山公民館 | 1,126 | 39 | 3.46 | 122 | 10.83 | 204 | 18.12 | 280 | 24.87 | 343 | 30.46 | 432 | 38.37 | 495 | 43.96 | 519 | 46.09 | 519 | 46.09 |
| 4 | 高部屋公民館 | 2,848 | 99 | 3.48 | 268 | 9.41 | 437 | 15.34 | 758 | 26.62 | 930 | 32.65 | 1,077 | 37.82 | 1,178 | 41.36 | 1,216 | 42.70 | 1,216 | 42.70 |
| 5 | 山王原公民館 | 2,073 | 81 | 3.91 | 152 | 7.33 | 282 | 13.60 | 500 | 24.12 | 627 | 30.25 | 761 | 36.71 | 839 | 40.47 | 887 | 42.79 | 887 | 42.79 |
| 6 | 比々多小学校多目的室 | 4,753 | 133 | 2.80 | 331 | 6.96 | 570 | 11.99 | 1,052 | 22.13 | 1,302 | 27.39 | 1,525 | 32.08 | 1,675 | 35.24 | 1,744 | 36.69 | 1,744 | 36.69 |
| 7 | 成瀬公民館 | 2,960 | 43 | 1.45 | 159 | 5.37 | 286 | 9.66 | 537 | 18.14 | 687 | 23.21 | 835 | 28.21 | 960 | 32.43 | 1,002 | 33.85 | 1,002 | 33.85 |
| 8 | 石田自治会館 | 3,523 | 96 | 2.73 | 182 | 5.17 | 335 | 9.51 | 659 | 18.72 | 850 | 24.14 | 1,077 | 30.59 | 1,227 | 34.85 | 1,276 | 36.22 | 1,278 | 36.28 |
| 9 | 大田公民館 | 2,848 | 80 | 2.81 | 153 | 5.37 | 320 | 11.24 | 577 | 20.26 | 708 | 24.86 | 883 | 31.00 | 983 | 34.52 | 1,027 | 36.06 | 1,027 | 36.06 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 2,993 | 91 | 3.04 | 204 | 6.82 | 383 | 12.80 | 689 | 23.02 | 867 | 28.97 | 1,047 | 34.98 | 1,156 | 38.62 | 1,212 | 40.49 | 1,212 | 40.49 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 3,981 | 96 | 2.41 | 231 | 5.81 | 459 | 11.54 | 894 | 22.47 | 1,155 | 29.03 | 1,383 | 34.76 | 1,528 | 38.40 | 1,575 | 39.56 | 1,575 | 39.56 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティーセンター | 3,667 | 92 | 2.51 | 236 | 6.44 | 404 | 11.02 | 744 | 20.29 | 960 | 26.18 | 1,192 | 32.51 | 1,320 | 36.00 | 1,369 | 37.33 | 1,369 | 37.33 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,452 | 93 | 2.69 | 211 | 6.11 | 362 | 10.49 | 666 | 19.29 | 857 | 24.83 | 1,076 | 31.17 | 1,200 | 34.76 | 1,256 | 36.38 | 1,256 | 36.38 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,065 | 79 | 2.58 | 182 | 5.94 | 311 | 10.15 | 562 | 18.34 | 714 | 23.30 | 854 | 27.86 | 953 | 31.09 | 982 | 32.04 | 980 | 31.97 |
| 15 | 高森台児童館 | 1,735 | 53 | 3.05 | 104 | 5.99 | 214 | 12.33 | 443 | 25.53 | 564 | 32.51 | 690 | 39.77 | 800 | 46.11 | 819 | 47.20 | 819 | 47.20 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 2,531 | 63 | 2.49 | 145 | 5.73 | 263 | 10.40 | 509 | 20.12 | 631 | 24.94 | 757 | 29.92 | 870 | 34.39 | 900 | 35.56 | 900 | 35.56 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,064 | 140 | 3.44 | 253 | 6.23 | 452 | 11.12 | 879 | 21.63 | 1,076 | 26.48 | 1,283 | 31.57 | 1,400 | 34.45 | 1,449 | 35.65 | 1,449 | 35.65 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,156 | 89 | 2.82 | 191 | 6.05 | 352 | 11.15 | 617 | 19.55 | 783 | 24.81 | 968 | 30.67 | 1,068 | 33.84 | 1,126 | 35.68 | 1,126 | 35.68 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティーセンター | 3,768 | 123 | 3.26 | 244 | 6.48 | 466 | 12.37 | 876 | 23.25 | 1,110 | 29.46 | 1,330 | 35.30 | 1,439 | 38.19 | 1,487 | 39.46 | 1,489 | 39.52 |
| 20 | 成瀬コミュニティーセンター | 3,504 | 53 | 1.51 | 121 | 3.45 | 273 | 7.79 | 630 | 17.98 | 846 | 24.14 | 1,081 | 30.85 | 1,267 | 36.16 | 1,308 | 37.33 | 1,310 | 37.39 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,552 | 80 | 3.13 | 177 | 6.94 | 339 | 13.28 | 597 | 23.39 | 760 | 29.78 | 912 | 35.74 | 1,015 | 39.77 | 1,070 | 41.93 | 1,069 | 41.89 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,162 | 59 | 2.73 | 128 | 5.92 | 218 | 10.08 | 429 | 19.84 | 548 | 25.35 | 657 | 30.39 | 737 | 34.09 | 760 | 35.15 | 760 | 35.15 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,775 | 91 | 3.28 | 245 | 8.83 | 404 | 14.56 | 737 | 26.57 | 929 | 33.49 | 1,102 | 39.73 | 1,218 | 43.91 | 1,262 | 45.48 | 1,262 | 45.48 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,904 | 54 | 2.84 | 115 | 6.04 | 205 | 10.77 | 386 | 20.27 | 489 | 25.68 | 575 | 30.20 | 662 | 34.77 | 701 | 36.82 | 701 | 36.82 |
| 25 | すみだ自治会館 | 2,853 | 63 | 2.21 | 125 | 4.38 | 236 | 8.27 | 492 | 17.25 | 634 | 22.22 | 762 | 26.71 | 887 | 31.09 | 947 | 33.19 | 947 | 33.19 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,666 | 51 | 3.06 | 101 | 6.06 | 168 | 10.08 | 318 | 19.09 | 422 | 25.33 | 494 | 29.65 | 553 | 33.19 | 567 | 34.03 | 567 | 34.03 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,683 | 60 | 3.57 | 112 | 6.65 | 271 | 16.10 | 435 | 25.85 | 520 | 30.90 | 612 | 36.36 | 662 | 39.33 | 695 | 41.30 | 696 | 41.35 |
| 期日前投票 | 4 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 2,995 | ||||||||||
| 不在者投票 | 1 | 253 | 254 | |||||||||||||||||
| 合計 | 78,484 | 5,192 | 6.62 | 7,897 | 10.06 | 11,969 | 15.25 | 19,745 | 25.16 | 24,177 | 30.81 | 28,655 | 36.52 | 31,687 | 40.38 | 33,123 | 42.20 | 33,064 | 42.13 | |
| 前回県知事選挙時 (平成19年4月8日) |
77,371 | 5,270 | 6.81 | 8,345 | 10.79 | 12,351 | 15.97 | 20,563 | 26.58 | 25,382 | 32.81 | 29,996 | 38.77 | 33,517 | 43.33 | 35,259 | 45.57 | 35,223 | 45.52 | |
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.