伊勢原市ロゴ
サイトマップ

トップ各課のご案内選挙管理委員会事務局選挙の結果
最終更新日:2003年12月1日

投票速報

平成15年4月13日執行
神奈川県知事選挙 投票区・時間別投票速報  〔伊勢原市〕

投票区 投票所名 当日
有権者数
(人)
9時現在 10時現在 11時現在 14時現在 16時現在 18時現在 19時30分現在 確定(21:05)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
1 中央公民館展示ホール 3,728 74 1.98 160 4.29 304 8.15 674 18.08 895 24.01 1,113 29.86 1,320 35.41 1,458 39.11
2 大原児童館 2,910 76 2.61 169 5.81 260 8.93 563 19.35 764 26.25 917 31.51 1,047 35.98 1,182 40.62
3 大山公民館 1,230 59 4.80 131 10.65 189 15.37 297 24.15 363 29.51 458 37.24 522 42.44 651 52.93
4 高部屋公民館 3,068 131 4.27 244 7.96 390 12.72 639 20.83 779 25.40 922 30.06 1,060 34.56 1,188 38.72
5 山王原公民館 2,216 100 4.51 201 9.07 328 14.80 571 25.77 715 32.27 822 37.09 915 41.29 992 44.77
6 比々多小学校体育館 4,384 119 2.72 270 6.16 420 9.58 809 18.46 1,039 23.71 1,244 28.38 1,457 33.24 1,633 37.25
7 成瀬公民館 2,350 68 2.89 128 5.45 226 9.62 459 19.53 582 24.77 696 29.62 783 33.32 881 37.49
8 石田自治会館 3,393 75 2.21 156 4.60 303 8.93 707 20.84 896 26.41 1,106 32.60 1,267 37.34 1,374 40.50
9 大田公民館 2,672 80 2.99 178 6.66 275 10.29 500 18.71 622 23.28 751 28.11 870 32.56 966 36.15
10 岡崎福祉館 2,736 96 3.51 200 7.31 336 12.28 594 21.71 757 27.67 951 34.76 1,071 39.14 1,182 43.20
11 伊勢原南公民館 3,900 92 2.36 210 5.38 373 9.56 818 20.97 1,073 27.51 1,313 33.67 1,519 38.95 1,705 43.72
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,662 116 3.17 243 6.64 411 11.22 746 20.37 977 26.68 1,171 31.98 1,320 36.05 1,446 39.49
13 池端三地区自治会館 3,276 105 3.21 176 5.37 308 9.40 628 19.17 833 25.43 1,022 31.20 1,166 35.59 1,322 40.35
14 板戸公会堂 2,848 90 3.16 177 6.21 248 8.71 522 18.33 672 23.60 813 28.55 932 32.72 1,070 37.57
15 高森台児童館 1,743 65 3.73 135 7.75 241 13.83 502 28.80 625 35.86 745 42.74 854 49.00 908 52.09
16 成瀬中学校第2棟美術室 2,279 71 3.12 146 6.41 252 11.06 480 21.07 611 26.82 726 31.87 793 34.81 886 38.88
17 比々多公民館 3,897 112 2.87 205 5.26 348 8.93 697 17.89 895 22.97 1,097 28.15 1,257 32.26 1,431 36.72
18 峰岸集会所 3,009 98 3.26 182 6.05 347 11.53 635 21.10 789 26.22 954 31.70 1,102 36.62 1,196 39.75
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,644 90 2.47 204 5.60 398 10.93 777 21.33 1,002 27.50 1,204 33.05 1,395 38.29 1,517 41.63
20 成瀬コミュニティセンター 3,345 46 1.38 111 3.32 239 7.14 614 18.36 834 24.93 1,087 32.50 1,285 38.42 1,429 42.72
21 つきみの児童館 2,468 86 3.48 185 7.50 296 11.99 600 24.31 771 31.24 950 38.49 1,043 42.26 1,136 46.03
22 東沼目会館 2,182 50 2.29 111 5.09 202 9.26 418 19.16 576 26.40 677 31.03 787 36.07 885 40.56
23 東高森住宅管理組合集会所 2,880 109 3.79 208 7.22 350 12.16 775 26.92 977 33.94 1,165 40.47 1,343 46.65 1,460 50.69
24 板戸児童館 1,828 61 3.34 126 6.89 209 11.43 388 21.23 487 26.64 583 31.89 657 35.94 734 40.15
25 すみだ自治会館 2,611 57 2.18 113 4.33 216 8.27 471 18.04 610 23.36 759 29.07 862 33.01 960 36.77
26 南落合集会所 1,538 68 4.42 146 9.49 227 14.76 410 26.66 484 31.47 572 37.19 639 41.55 681 44.28
27 白根公民館 1,668 55 3.31 107 6.43 185 11.12 343 20.61 426 25.60 503 30.23 579 34.80 647 38.79
合計 75,465 2,249 2.98 4,622 6.13 7,881 10.44 15,637 20.72 20,054 26.58 24,321 32.23 27,845 36.90 30,920 40.97
前回県知事選挙時
(平成11年4月11日)
73,896 1,846 2.50 4,338 5.87 8,064 10.92 19,702 26.67 25,965 35.15 31,570 42.74 35,149 47.59 38,526 52.14

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 5512
ファクシミリ 0463-95-7615

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.