平成21年10月25日執行 参議院神奈川県選出議員補欠選挙
投票区・時間別投票結果 〔伊勢原市〕
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
9時現在 | 10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 18時現在 | 19時30分現在 | 確定 (20時45分) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
|||
| 1 | 中央公民館展示ホール | 4,017 | 61 | 1.52 | 112 | 2.79 | 231 | 5.75 | 430 | 10.70 | 598 | 14.89 | 782 | 19.47 | 881 | 21.93 | 937 | 23.33 |
| 2 | 大原児童館 | 3,006 | 60 | 2.00 | 108 | 3.59 | 213 | 7.09 | 389 | 12.94 | 541 | 18.00 | 671 | 22.32 | 745 | 24.78 | 777 | 25.85 |
| 3 | 大山公民館 | 1,155 | 38 | 3.29 | 81 | 7.01 | 120 | 10.39 | 173 | 14.98 | 231 | 20.00 | 290 | 25.11 | 310 | 26.84 | 314 | 27.19 |
| 4 | 高部屋小学校体育館 | 2,872 | 62 | 2.16 | 129 | 4.49 | 257 | 8.95 | 407 | 14.17 | 511 | 17.79 | 616 | 21.45 | 674 | 23.47 | 690 | 24.03 |
| 5 | 山王原公民館 | 2,125 | 39 | 1.84 | 103 | 4.85 | 178 | 8.38 | 287 | 13.51 | 357 | 16.80 | 443 | 20.85 | 504 | 23.72 | 514 | 24.19 |
| 6 | 比々多小学校多目的室 | 4,808 | 74 | 1.54 | 160 | 3.33 | 288 | 5.99 | 499 | 10.38 | 657 | 13.66 | 784 | 16.31 | 846 | 17.60 | 868 | 18.05 |
| 7 | 成瀬公民館 | 2,949 | 25 | 0.85 | 63 | 2.14 | 130 | 4.41 | 273 | 9.26 | 374 | 12.68 | 479 | 16.24 | 543 | 18.41 | 561 | 19.02 |
| 8 | 石田自治会館 | 3,575 | 62 | 1.73 | 110 | 3.08 | 197 | 5.51 | 368 | 10.29 | 500 | 13.99 | 664 | 18.57 | 763 | 21.34 | 800 | 22.38 |
| 9 | 大田公民館 | 2,795 | 27 | 0.97 | 47 | 1.68 | 127 | 4.54 | 265 | 9.48 | 345 | 12.34 | 418 | 14.96 | 483 | 17.28 | 499 | 17.85 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 2,911 | 50 | 1.72 | 126 | 4.33 | 253 | 8.69 | 414 | 14.22 | 547 | 18.79 | 657 | 22.57 | 727 | 24.97 | 752 | 25.83 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 4,095 | 52 | 1.27 | 149 | 3.64 | 307 | 7.50 | 557 | 13.60 | 753 | 18.39 | 936 | 22.86 | 1,030 | 25.15 | 1,064 | 25.98 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,707 | 84 | 2.27 | 166 | 4.48 | 250 | 6.74 | 440 | 11.87 | 588 | 15.86 | 725 | 19.56 | 804 | 21.69 | 837 | 22.58 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,570 | 48 | 1.34 | 107 | 3.00 | 204 | 5.71 | 403 | 11.29 | 555 | 15.55 | 675 | 18.91 | 754 | 21.12 | 784 | 21.96 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,076 | 47 | 1.53 | 102 | 3.32 | 166 | 5.40 | 280 | 9.10 | 396 | 12.87 | 494 | 16.06 | 556 | 18.08 | 581 | 18.89 |
| 15 | 高森台児童館 | 1,796 | 33 | 1.84 | 81 | 4.51 | 156 | 8.69 | 311 | 17.32 | 429 | 23.89 | 540 | 30.07 | 586 | 32.63 | 601 | 33.46 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 2,338 | 20 | 0.86 | 61 | 2.61 | 110 | 4.70 | 245 | 10.48 | 350 | 14.97 | 417 | 17.84 | 441 | 18.86 | 456 | 19.50 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,132 | 62 | 1.50 | 150 | 3.63 | 235 | 5.69 | 452 | 10.94 | 609 | 14.74 | 728 | 17.62 | 806 | 19.51 | 836 | 20.23 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,218 | 50 | 1.55 | 108 | 3.36 | 212 | 6.59 | 381 | 11.84 | 500 | 15.54 | 630 | 19.58 | 694 | 21.57 | 715 | 22.22 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,851 | 61 | 1.58 | 120 | 3.12 | 239 | 6.21 | 477 | 12.39 | 621 | 16.13 | 802 | 20.83 | 890 | 23.11 | 920 | 23.89 |
| 20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,683 | 38 | 1.03 | 76 | 2.06 | 145 | 3.94 | 342 | 9.29 | 495 | 13.44 | 670 | 18.19 | 776 | 21.07 | 820 | 22.26 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,571 | 42 | 1.63 | 106 | 4.12 | 179 | 6.96 | 381 | 14.82 | 507 | 19.72 | 651 | 25.32 | 731 | 28.43 | 755 | 29.37 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,184 | 50 | 2.29 | 93 | 4.26 | 157 | 7.19 | 266 | 12.18 | 353 | 16.16 | 430 | 19.69 | 476 | 21.79 | 495 | 22.66 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,801 | 79 | 2.82 | 135 | 4.82 | 256 | 9.14 | 505 | 18.03 | 665 | 23.74 | 823 | 29.38 | 901 | 32.17 | 931 | 33.24 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,936 | 27 | 1.39 | 66 | 3.41 | 123 | 6.35 | 237 | 12.24 | 307 | 15.86 | 382 | 19.73 | 410 | 21.18 | 430 | 22.21 |
| 25 | すみだ自治会館 | 2,938 | 28 | 0.95 | 62 | 2.11 | 123 | 4.19 | 302 | 10.28 | 400 | 13.61 | 524 | 17.84 | 599 | 20.39 | 624 | 21.24 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,654 | 26 | 1.57 | 52 | 3.14 | 96 | 5.80 | 217 | 13.12 | 278 | 16.81 | 344 | 20.80 | 374 | 22.61 | 388 | 23.46 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,694 | 27 | 1.59 | 53 | 3.13 | 111 | 6.55 | 194 | 11.45 | 257 | 15.17 | 308 | 18.18 | 340 | 20.07 | 353 | 20.84 |
| 期日前投票 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | ||||||||||
| 不在者投票 | 209 | |||||||||||||||||
| 在外投票 | 2 | |||||||||||||||||
| 合計 | 79,457 | 3,911 | 4.92 | 5,365 | 6.75 | 7,702 | 9.69 | 12,134 | 15.27 | 15,363 | 19.33 | 18,522 | 23.31 | 20,283 | 25.53 | 21,152 | 26.60 | |
| 前回参議院補欠選挙時 (平成17年10月23日) |
78,507 | 3,930 | 5.01 | 5,910 | 7.53 | 8,307 | 10.58 | 13,552 | 17.26 | 16,851 | 21.46 | 20,883 | 26.60 | 23,635 | 30.11 | 24,889 | 31.70 | |
※確定時には、在外投票対象者を含む当日有権者数で投票率を計算しています。
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.