伊勢原市ロゴ
サイトマップ

トップ各課のご案内選挙管理委員会事務局選挙の結果
最終更新日:2003年12月1日

投票速報

平成15年4月27日執行
伊勢原市議会議員選挙 投票区・時間別投票速報

投票区 投票所名 当日
有権者数
(人)
9時現在 10時現在 11時現在 14時現在 16時現在 18時現在 19時30分現在 確定(20:49)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
1 中央公民館展示ホール 3,708 100 2.70 270 7.28 456 12.30 926 24.97 1,177 31.74 1,432 38.62 1,614 43.53 1,834 49.46
2 大原児童館 2,897 85 2.93 183 6.32 351 12.12 693 23.92 901 31.10 1,080 37.28 1,230 42.46 1,392 48.05
3 大山公民館 1,228 119 9.69 230 18.73 320 26.06 470 38.27 545 44.38 635 51.71 732 59.61 884 71.99
4 高部屋公民館 3,071 235 7.65 490 15.96 778 25.33 1,174 38.23 1,412 45.98 1,579 51.42 1,768 57.57 1,994 64.93
5 山王原公民館 2,206 166 7.52 322 14.60 517 23.44 819 37.13 994 45.06 1,170 53.04 1,302 59.02 1,481 67.14
6 比々多小学校体育館 4,388 204 4.65 446 10.16 718 16.36 1,288 29.35 1,599 36.44 1,888 43.03 2,127 48.47 2,459 56.04
7 成瀬公民館 2,365 90 3.81 150 6.34 252 10.66 502 21.23 616 26.05 734 31.04 852 36.03 993 41.99
8 石田自治会館 3,384 111 3.28 227 6.71 412 12.17 777 22.96 981 28.99 1,208 35.70 1,345 39.75 1,509 44.59
9 大田公民館 2,674 131 4.90 260 9.72 430 16.08 730 27.30 890 33.28 1,050 39.27 1,195 44.69 1,320 49.36
10 岡崎福祉館 2,747 150 5.46 378 13.76 577 21.00 957 34.84 1,166 42.45 1,384 50.38 1,528 55.62 1,693 61.63
11 伊勢原南公民館 3,893 148 3.80 292 7.50 543 13.95 1,039 26.69 1,298 33.34 1,592 40.89 1,774 45.57 2,066 53.07
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,655 165 4.51 322 8.81 546 14.94 1,036 28.34 1,286 35.18 1,507 41.23 1,673 45.77 1,935 52.94
13 池端三地区自治会館 3,269 116 3.55 234 7.16 406 12.42 809 24.75 1,044 31.94 1,223 37.41 1,408 43.07 1,612 49.31
14 板戸公会堂 2,861 133 4.65 299 10.45 459 16.04 794 27.75 985 34.43 1,145 40.02 1,295 45.26 1,526 53.34
15 高森台児童館 1,745 76 4.36 158 9.05 280 16.05 492 28.19 604 34.61 708 40.57 810 46.42 881 50.49
16 成瀬中学校第2棟美術室 2,276 115 5.05 237 10.41 371 16.30 648 28.47 787 34.58 917 40.29 1,022 44.90 1,153 50.66
17 比々多公民館 3,904 154 3.94 345 8.84 544 13.93 1,041 26.66 1,302 33.35 1,528 39.14 1,724 44.16 2,007 51.41
18 峰岸集会所 3,020 151 5.00 302 10.00 492 16.29 900 29.80 1,087 35.99 1,280 42.38 1,450 48.01 1,648 54.57
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,637 148 4.07 316 8.69 461 12.68 885 24.33 1,108 30.46 1,371 37.70 1,552 42.67 1,773 48.75
20 成瀬コミュニティセンター 3,337 81 2.43 156 4.67 260 7.79 602 18.04 810 24.27 1,034 30.99 1,253 37.55 1,470 44.05
21 つきみの児童館 2,468 126 5.11 266 10.78 398 16.13 701 28.40 871 35.29 1,086 44.00 1,206 48.87 1,366 55.35
22 東沼目会館 2,179 100 4.59 177 8.12 288 13.22 507 23.27 633 29.05 755 34.65 898 41.21 1,070 49.11
23 東高森住宅管理組合集会所 2,888 127 4.40 260 9.00 432 14.96 902 31.23 1,075 37.22 1,301 45.05 1,485 51.42 1,646 56.99
24 板戸児童館 1,824 59 3.23 130 7.13 243 13.32 483 26.48 573 31.41 680 37.28 784 42.98 897 49.18
25 すみだ自治会館 2,600 46 1.77 105 4.04 200 7.69 480 18.46 612 23.54 760 29.23 908 34.92 1,043 40.12
26 南落合集会所 1,543 76 4.93 167 10.82 287 18.60 509 32.99 641 41.54 716 46.40 783 50.75 857 55.54
27 白根公民館 1,667 83 4.98 176 10.56 291 17.46 552 33.11 665 39.89 774 46.43 857 51.41 971 58.25
合   計 75,434 3,295 4.37 6,898 9.14 11,312 15.00 20,716 27.46 25,662 34.02 30,537 40.48 34,575 45.83 39,480 52.34
前回市議会議員選挙時 73,843 3,309 4.48 7,132 9.66 11,843 16.04 22,536 30.52 28,399 38.46 34,141 46.23 38,349 51.93 42,940 58.15

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 5512
ファクシミリ 0463-95-7615

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.