伊勢原市ロゴ
サイトマップ

トップ各課のご案内選挙管理委員会事務局選挙の結果
最終更新日:2005年9月11日

投票速報

平成17年9月11日執行
衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙) 投票区・時間別投票速報  〔伊勢原市〕  

投票区 投票所名 当日
有権者数
(人)
9時現在 10時現在 11時現在 14時現在 16時現在 18時現在 19時30分現在 確定(21:30)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
1 中央公民館展示ホール 3,898 174 4.46 331 8.49 615 15.78 1,266 32.48 1,621 41.59 1,955 50.15 2,196 56.34 2,374 60.90
2 大原児童館 3,051 184 6.03 352 11.54 580 19.01 1,050 34.41 1,340 43.92 1,600 52.44 1,740 57.03 1,817 59.55
3 大山公民館 1,226 118 9.62 239 19.49 328 26.75 472 38.50 556 45.35 646 52.69 700 57.10 716 58.40
4 高部屋公民館 3,033 224 7.39 475 15.66 711 23.44 1,130 37.26 1,392 45.90 1,552 51.17 1,754 57.83 1,832 60.40
5 山王原公民館 2,216 213 9.61 380 17.15 575 25.95 898 40.52 1,072 48.38 1,221 55.10 1,350 60.92 1,398 63.09
6 比々多小学校体育館 4,678 274 5.86 566 12.10 893 19.09 1,543 32.98 1,944 41.56 2,329 49.79 2,582 55.19 2,695 57.61
7 成瀬公民館 2,685 141 5.25 301 11.21 488 18.18 947 35.27 1,146 42.68 1,335 49.72 1,457 54.26 1,511 56.28
8 石田自治会館 3,758 190 5.06 350 9.31 565 15.03 1,210 32.20 1,590 42.31 1,890 50.29 2,140 56.95 2,228 59.29
9 大田公民館 2,736 213 7.79 416 15.20 617 22.55 965 35.27 1,204 44.01 1,427 52.16 1,585 57.93 1,641 59.98
10 岡崎福祉館 2,857 200 7.00 510 17.85 670 23.45 1,070 37.45 1,340 46.90 1,570 54.95 1,720 60.20 1,779 62.27
11 伊勢原南公民館 3,982 221 5.55 429 10.77 734 18.43 1,406 35.31 1,728 43.40 2,116 53.14 2,348 58.97 2,457 61.70
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,725 250 6.71 436 11.70 680 18.26 1,216 32.64 1,552 41.66 1,924 51.65 2,121 56.94 2,192 58.85
13 池端三地区自治会館 3,458 230 6.65 370 10.70 614 17.76 1,161 33.57 1,425 41.21 1,706 49.33 1,882 54.42 1,966 56.85
14 板戸公会堂 3,058 204 6.67 340 11.12 548 17.92 928 30.35 1,175 38.42 1,436 46.96 1,592 52.06 1,674 54.74
15 高森台児童館 1,788 133 7.44 250 13.98 401 22.43 698 39.04 893 49.94 1,083 60.57 1,200 67.11 1,227 68.62
16 成瀬中学校第2棟美術室 2,249 182 8.09 313 13.92 521 23.17 853 37.93 1,029 45.75 1,189 52.87 1,291 57.40 1,330 59.14
17 比々多公民館 4,011 251 6.26 492 12.27 778 19.40 1,400 34.90 1,711 42.66 1,991 49.64 2,197 54.77 2,269 56.57
18 峰岸集会所 3,100 242 7.81 404 13.03 680 21.94 1,100 35.48 1,380 44.52 1,600 51.61 1,800 58.06 1,863 60.10
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,856 280 7.26 530 13.74 820 21.27 1,390 36.05 1,770 45.90 2,081 53.97 2,316 60.06 2,374 61.57
20 成瀬コミュニティセンター 3,567 150 4.21 340 9.53 590 16.54 1,210 33.92 1,540 43.17 1,860 52.14 2,110 59.15 2,229 62.49
21 つきみの児童館 2,570 179 6.96 383 14.90 587 22.84 967 37.63 1,220 47.47 1,432 55.72 1,579 61.44 1,625 63.23
22 東沼目会館 2,066 142 6.87 255 12.34 386 18.68 671 32.48 821 39.74 997 48.26 1,117 54.07 1,162 56.24
23 東高森住宅管理組合集会所 2,894 225 7.77 416 14.37 662 22.87 1,196 41.33 1,471 50.83 1,743 60.23 1,878 64.89 1,943 67.14
24 板戸児童館 1,874 123 6.56 247 13.18 386 20.60 662 35.33 811 43.28 945 50.43 1,082 57.74 1,117 59.61
25 すみだ自治会館 2,843 160 5.63 322 11.33 496 17.45 917 32.25 1,144 40.24 1,410 49.60 1,593 56.03 1,673 58.85
26 南落合集会所 1,615 117 7.24 244 15.11 347 21.49 613 37.96 750 46.44 856 53.00 948 58.70 988 61.18
27 白根自治会館 1,688 97 5.75 198 11.73 321 19.02 589 34.89 713 42.24 852 50.47 946 56.04 987 58.47
期日前投票 5,374   5,374   5,374   5,374   5,374   5,374   5,374   5,374  
不在者投票                             349  
合   計 78,482 10,491 13.37 15,263 19.45 20,967 26.72 32,902 41.92 39,712 50.60 46,120 58.77 50,598 64.47 52,790 67.26
前回衆議院選挙時
(平成15年11月9日)
77,315 3,984 5.15 8,063 10.43 13,323 17.23 25,146 32.52 31,451 40.68 37,431 48.41 40,528 52.42 45,326 58.63

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 5512
ファクシミリ 0463-95-7615

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.