伊勢原市ロゴ
サイトマップ

トップ各課のご案内選挙管理委員会事務局選挙の結果
最終更新日:2006年10月22日

投票速報

平成18年10月22日執行
  衆議院神奈川県第16区選出議員補欠選挙 投票区・時間別投票速報  〔伊勢原市〕

投票区 投票所名 当日
有権者数
(人)
9時現在 10時現在 11時現在 14時現在 16時現在 18時現在 19時30分現在 確定(20:37)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
投票者数
(人)
投票率
(パーセント)
1 中央公民館展示ホール 3,861 97 2.51 184 4.77 385 9.97 885 22.92 1,173 30.38 1,469 38.05 1,674 43.36 1,757 45.51
2 大原児童館 3,017 95 3.15 225 7.46 616 20.42 815 27.01 1,004 33.28 1,235 40.93 1,362 45.14 1,399 46.37
3 大山公民館 1,205 97 8.05 195 16.18 320 26.56 429 35.60 494 41.00 592 49.13 650 53.94 662 54.94
4 高部屋公民館 2,910 168 5.77 347 11.92 561 19.28 878 30.17 1,056 36.29 1,303 44.78 1,420 48.80 1,463 50.27
5 山王原公民館 2,178 140 6.43 289 13.27 463 21.26 732 33.61 892 40.96 1,050 48.21 1,141 52.39 1,171 53.76
6 比々多小学校体育館 4,730 165 3.49 391 8.27 613 12.96 1,096 23.17 1,440 30.44 1,760 37.21 1,934 40.89 2,004 42.37
7 成瀬公民館 2,784 88 3.16 214 7.69 321 11.53 706 25.36 882 31.68 1,094 39.30 1,191 42.78 1,229 44.15
8 石田自治会館 3,711 110 2.96 235 6.33 395 10.64 845 22.77 1,120 30.18 1,360 36.65 1,492 40.20 1,536 41.39
9 大田公民館 2,773 115 4.15 298 10.75 452 16.30 773 27.88 933 33.65 1,111 40.06 1,255 45.26 1,302 46.95
10 岡崎福祉館 2,862 130 4.54 280 9.78 480 16.77 822 28.72 1,033 36.09 1,233 43.08 1,345 47.00 1,371 47.90
11 伊勢原南公民館 4,061 152 3.74 351 8.64 612 15.07 1,210 29.80 1,507 37.11 1,800 44.32 1,935 47.65 1,983 48.83
12 伊勢原北
コミュニティセンター
3,703 165 4.46 327 8.83 551 14.88 955 25.79 1,247 33.68 1,497 40.43 1,667 45.02 1,738 46.93
13 池端三地区自治会館 3,460 114 3.29 257 7.43 460 13.29 858 24.80 1,073 31.01 1,337 38.64 1,474 42.60 1,530 44.22
14 板戸公会堂 3,090 126 4.08 230 7.44 387 12.52 744 24.08 958 31.00 1,169 37.83 1,267 41.00 1,308 42.33
15 高森台児童館 1,794 95 5.30 177 9.87 310 17.28 570 31.77 727 40.52 870 48.49 950 52.95 994 55.41
16 成瀬中学校
第2棟美術室
2,330 122 5.24 220 9.44 393 16.87 657 28.20 825 35.41 1,003 43.05 1,079 46.31 1,098 47.12
17 比々多公民館 4,051 131 3.23 285 7.04 503 12.42 905 22.34 1,185 29.25 1,469 36.26 1,605 39.62 1,664 41.08
18 峰岸集会所 3,169 130 4.10 300 9.47 500 15.78 870 27.45 1,090 34.40 1,260 39.76 1,380 43.55 1,422 44.87
19 伊勢原南
コミュニティセンター
3,863 165 4.27 318 8.23 542 14.03 1,032 26.71 1,351 34.97 1,630 42.20 1,786 46.23 1,841 47.66
20 成瀬
コミュニティセンター
3,533 90 2.55 180 5.09 374 10.59 740 20.95 1,010 28.59 1,270 35.95 1,450 41.04 1,536 43.48
21 つきみの児童館 2,574 101 3.92 264 10.26 403 15.66 755 29.33 988 38.38 1,217 47.28 1,349 52.41 1,376 53.46
22 東沼目会館 2,180 85 3.90 191 8.76 322 14.77 543 24.91 692 31.74 846 38.81 934 42.84 959 43.99
23 東高森住宅
管理組合集会所
2,828 149 5.27 300 10.61 452 15.98 928 32.81 1,178 41.65 1,435 50.74 1,548 54.74 1,597 56.47
24 板戸児童館 1,889 52 2.75 131 6.93 235 12.44 456 24.14 595 31.50 717 37.96 795 42.09 827 43.78
25 すみだ自治会館 2,850 96 3.37 180 6.32 334 11.72 661 23.19 867 30.42 1,062 37.26 1,160 40.70 1,205 42.28
26 南落合集会所 1,656 81 4.89 171 10.33 267 16.12 457 27.60 599 36.17 742 44.81 814 49.15 834 50.36
27 白根自治会館 1,678 73 4.35 150 8.94 235 14.00 467 27.83 565 33.67 664 39.57 745 44.40 770 45.89
期日前投票 3,982   3,982   3,982   3,982   3,982   3,982   3,982   3,982  
不在者投票 0                           247  
合計 78,740 7,114 9.03 10,672 13.55 15,468 19.64 24,771 31.46 30,466 38.69 36,177 45.94 39,384 50.02 40,805 51.82
前回衆議院選挙時(平成17年9月11日) 78,482 10,491 13.37 15,263 19.45 20,967 26.72 32,902 41.92 39,712 50.60 46,120 58.77 50,598 64.47 52,790 67.26

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 5512
ファクシミリ 0463-95-7615

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.