平成19年4月8日執行神奈川県知事選挙、(県議会議員選挙)s
当日有権者数と投票速報数値は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区・時間別投票速報 〔伊勢原市〕
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
9時現在 | 10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 18時現在 | 19時30分現在 | 県知事確定(20:45 )、県議会議員確定(20:50) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
県知事確定 | 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
県議会議員確定 | 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
|||
| 1 | 中央公民館展示ホール | 3,755 | 76 | 2.02 | 178 | 4.74 | 344 | 9.16 | 750 | 19.97 | 1,012 | 26.95 | 1,223 | 32.57 | 1,426 | 37.98 | 1,546 | 41.17 | 1,545 | 41.15 | ||
| 2 | 大原児童館 | 2,914 | 70 | 2.40 | 175 | 6.01 | 340 | 11.67 | 643 | 22.07 | 831 | 28.52 | 1,030 | 35.35 | 1,131 | 38.81 | 1,189 | 40.80 | 1,189 | 40.80 | ||
| 3 | 大山公民館 | 1,190 | 89 | 7.48 | 189 | 15.88 | 281 | 23.61 | 394 | 33.11 | 459 | 38.57 | 522 | 43.87 | 617 | 51.85 | 641 | 53.87 | 641 | 53.87 | ||
| 4 | 高部屋公民館 | 2,889 | 156 | 5.40 | 314 | 10.87 | 488 | 16.89 | 783 | 27.10 | 965 | 33.40 | 1,134 | 39.25 | 1,292 | 44.72 | 1,371 | 47.46 | 1,371 | 47.46 | ||
| 5 | 山王原公民館 | 2,141 | 112 | 5.23 | 240 | 11.21 | 393 | 18.36 | 654 | 30.55 | 805 | 37.60 | 948 | 44.28 | 1,039 | 48.53 | 1,087 | 50.77 | 1,089 | 50.86 | ||
| 6 | 比々多小学校体育館 | 4,654 | 212 | 4.56 | 441 | 9.48 | 645 | 13.86 | 1,169 | 25.12 | 1,501 | 32.26 | 1,737 | 37.33 | 1,954 | 41.99 | 2,038 | 43.79 | 2,038 | 43.79 | ||
| 7 | 成瀬公民館 | 2,740 | 59 | 2.15 | 128 | 4.67 | 232 | 8.47 | 524 | 19.12 | 661 | 24.12 | 806 | 29.42 | 937 | 34.20 | 979 | 35.73 | 979 | 35.73 | ||
| 8 | 石田自治会館 | 3,690 | 90 | 2.44 | 190 | 5.15 | 360 | 9.76 | 720 | 19.52 | 955 | 25.89 | 1,160 | 31.44 | 1,312 | 35.57 | 1,375 | 37.26 | 1,375 | 37.26 | ||
| 9 | 大田公民館 | 2,727 | 90 | 3.30 | 230 | 8.44 | 370 | 13.58 | 660 | 24.22 | 780 | 28.62 | 960 | 35.23 | 1,070 | 39.27 | 1,138 | 41.73 | 1,138 | 41.73 | ||
| 10 | 岡崎福祉館 | 2,877 | 80 | 2.78 | 230 | 7.99 | 360 | 12.51 | 700 | 24.33 | 900 | 31.28 | 1,100 | 38.23 | 1,210 | 42.06 | 1,274 | 44.28 | 1,274 | 44.28 | ||
| 11 | 伊勢原南公民館 | 4,045 | 108 | 2.67 | 287 | 7.10 | 470 | 11.62 | 910 | 22.50 | 1,200 | 29.67 | 1,529 | 37.80 | 1,690 | 41.78 | 1,756 | 43.41 | 1,755 | 43.39 | ||
| 12 | 伊勢原北コミュニティーセンター | 3,587 | 130 | 3.62 | 268 | 7.47 | 490 | 13.66 | 900 | 25.09 | 1,105 | 30.81 | 1,327 | 36.99 | 1,502 | 41.87 | 1,569 | 43.74 | 1,569 | 43.74 | ||
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,386 | 113 | 3.34 | 243 | 7.18 | 408 | 12.05 | 744 | 21.98 | 948 | 28.01 | 1,132 | 33.44 | 1,274 | 37.64 | 1,329 | 39.25 | 1,329 | 39.25 | ||
| 14 | 板戸公会堂 | 3,041 | 107 | 3.52 | 244 | 8.02 | 386 | 12.69 | 676 | 22.23 | 839 | 27.59 | 998 | 32.82 | 1,109 | 36.47 | 1,169 | 38.44 | 1,168 | 38.41 | ||
| 15 | 高森台児童館 | 1,746 | 59 | 3.38 | 126 | 7.22 | 239 | 13.69 | 475 | 27.21 | 602 | 34.48 | 721 | 41.29 | 808 | 46.28 | 838 | 48.00 | 838 | 48.00 | ||
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 2,279 | 87 | 3.82 | 189 | 8.29 | 347 | 15.23 | 534 | 23.43 | 666 | 29.22 | 785 | 34.44 | 867 | 38.04 | 904 | 39.67 | 905 | 39.71 | ||
| 17 | 比々多公民館 | 3,969 | 184 | 4.64 | 333 | 8.39 | 535 | 13.49 | 930 | 23.44 | 1,144 | 28.84 | 1,336 | 33.68 | 1,480 | 37.31 | 1,563 | 39.38 | 1,563 | 39.38 | ||
| 18 | 峰岸集会所 | 3,097 | 110 | 3.55 | 237 | 7.65 | 420 | 13.56 | 730 | 23.57 | 930 | 30.03 | 1,095 | 35.36 | 1,230 | 39.72 | 1,282 | 41.39 | 1,282 | 41.39 | ||
| 19 | 伊勢原南コミュニティーセンター | 3,799 | 93 | 2.45 | 217 | 5.71 | 430 | 11.32 | 832 | 21.90 | 1,073 | 28.24 | 1,316 | 34.64 | 1,500 | 39.48 | 1,578 | 41.54 | 1,578 | 41.54 | ||
| 20 | 成瀬コミュニティーセンター | 3,416 | 50 | 1.46 | 124 | 3.63 | 255 | 7.46 | 607 | 17.77 | 804 | 23.54 | 1,018 | 29.80 | 1,202 | 35.19 | 1,291 | 37.79 | 1,291 | 37.79 | ||
| 21 | つきみの児童館 | 2,524 | 80 | 3.17 | 184 | 7.29 | 330 | 13.07 | 640 | 25.36 | 790 | 31.30 | 960 | 38.03 | 1,070 | 42.39 | 1,113 | 44.10 | 1,113 | 44.10 | ||
| 22 | 東沼目会館 | 2,167 | 71 | 3.28 | 139 | 6.41 | 260 | 12.00 | 460 | 21.23 | 578 | 26.67 | 699 | 32.26 | 793 | 36.59 | 820 | 37.84 | 820 | 37.84 | ||
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,797 | 118 | 4.22 | 231 | 8.26 | 374 | 13.37 | 727 | 25.99 | 911 | 32.57 | 1,115 | 39.86 | 1,276 | 45.62 | 1,331 | 47.59 | 1,331 | 47.59 | ||
| 24 | 板戸児童館 | 1,858 | 49 | 2.64 | 114 | 6.14 | 201 | 10.82 | 387 | 20.83 | 516 | 27.77 | 620 | 33.37 | 711 | 38.27 | 735 | 39.56 | 735 | 39.56 | ||
| 25 | すみだ自治会館 | 2,792 | 56 | 2.01 | 118 | 4.23 | 233 | 8.35 | 500 | 17.93 | 668 | 23.95 | 818 | 29.33 | 962 | 34.49 | 999 | 35.78 | 999 | 35.78 | ||
| 26 | 南落合集会所 | 1,608 | 53 | 3.30 | 126 | 7.84 | 211 | 13.12 | 370 | 23.01 | 491 | 30.53 | 576 | 35.82 | 647 | 40.24 | 665 | 41.36 | 665 | 41.36 | ||
| 27 | 白根自治会館 | 1,682 | 72 | 4.28 | 154 | 9.16 | 253 | 15.04 | 448 | 26.63 | 552 | 32.82 | 635 | 37.75 | 712 | 42.33 | 754 | 44.83 | 754 | 44.83 | ||
| 期日前投票 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,660 | |||||||||||||
| 不在者投票 | 229 | 229 | ||||||||||||||||||||
| 合 計 | 77,371 | 5,270 | 6.81 | 8,345 | 10.79 | 12,351 | 15.97 | 20,563 | 26.58 | 25,382 | 32.81 | 29,996 | 38.77 | 33,517 | 43.33 | 35,259 | 45.57 | 35,223 | 45.52 | |||
| 前回県知事選挙時(平成15年4月13日) | 75,465 | 2,249 | 2.98 | 4,622 | 6.13 | 7,881 | 10.44 | 15,637 | 20.72 | 20,054 | 26.58 | 24,321 | 32.23 | 27,845 | 36.90 | 30,920 | 40.97 | - |
- |
|||
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.