| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
9時現在 | 10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 18時現在 | 19時30分現在 | 確定 (21時20分) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
|||
| 1 | 中央公民館展示ホール | 3,994 | 187 | 4.68 | 514 | 12.87 | 871 | 21.81 | 1,553 | 38.88 | 1,854 | 46.42 | 2,065 | 51.70 | 2,300 | 57.59 | 2,396 | 59.99 |
| 2 | 大原児童館 | 2,999 | 156 | 5.20 | 367 | 12.24 | 629 | 20.97 | 1,194 | 39.81 | 1,394 | 46.48 | 1,551 | 51.72 | 1,694 | 56.49 | 1,761 | 58.72 |
| 3 | 大山公民館 | 1,149 | 97 | 8.44 | 217 | 18.89 | 315 | 27.42 | 424 | 36.90 | 496 | 43.17 | 595 | 51.78 | 652 | 56.74 | 674 | 58.66 |
| 4 | 高部屋小学校体育館 | 2,881 | 218 | 7.57 | 522 | 18.12 | 819 | 28.43 | 1,220 | 42.35 | 1,445 | 50.16 | 1,596 | 55.40 | 1,730 | 60.05 | 1,754 | 60.88 |
| 5 | 山王原公民館 | 2,131 | 151 | 7.09 | 394 | 18.49 | 556 | 26.09 | 859 | 40.31 | 1,005 | 47.16 | 1,136 | 53.31 | 1,237 | 58.05 | 1,313 | 61.61 |
| 6 | 比々多小学校多目的室 | 4,808 | 378 | 7.86 | 736 | 15.31 | 1,130 | 23.50 | 1,758 | 36.56 | 2,090 | 43.47 | 2,356 | 49.00 | 2,570 | 53.45 | 2,654 | 55.20 |
| 7 | 成瀬公民館 | 2,944 | 155 | 5.26 | 367 | 12.47 | 589 | 20.01 | 1,066 | 36.21 | 1,283 | 43.58 | 1,422 | 48.30 | 1,536 | 52.17 | 1,586 | 53.87 |
| 8 | 石田自治会館 | 3,595 | 206 | 5.73 | 435 | 12.10 | 718 | 19.97 | 1,409 | 39.19 | 1,706 | 47.45 | 1,940 | 53.96 | 2,148 | 59.75 | 2,209 | 61.45 |
| 9 | 大田公民館 | 2,793 | 181 | 6.48 | 373 | 13.35 | 636 | 22.77 | 1,101 | 39.42 | 1,317 | 47.15 | 1,472 | 52.70 | 1,575 | 56.39 | 1,642 | 58.79 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 2,907 | 194 | 6.67 | 435 | 14.96 | 746 | 25.66 | 1,206 | 41.49 | 1,439 | 49.50 | 1,620 | 55.73 | 1,760 | 60.54 | 1,824 | 62.75 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 4,098 | 225 | 5.49 | 491 | 11.98 | 795 | 19.40 | 1,550 | 37.82 | 1.847 | 45.07 | 2,081 | 50.78 | 2,281 | 55.66 | 2,371 | 57.86 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,694 | 284 | 7.69 | 548 | 14.83 | 788 | 21.33 | 1,362 | 36.87 | 1,618 | 43.80 | 1,835 | 49.68 | 2,029 | 54.93 | 2,098 | 56.79 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,554 | 239 | 6.72 | 473 | 13.31 | 797 | 22.43 | 1,300 | 36.58 | 1,521 | 42.80 | 1,705 | 47.97 | 1,862 | 52.39 | 1,935 | 54.45 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,071 | 227 | 7.39 | 442 | 14.39 | 692 | 22.53 | 1,090 | 35.49 | 1,278 | 41.62 | 1,445 | 47.05 | 1,581 | 51.48 | 1,630 | 53.08 |
| 15 | 高森台児童館 | 1,801 | 162 | 9.00 | 325 | 18.05 | 553 | 30.71 | 873 | 48.47 | 1,003 | 55.69 | 1,131 | 62.80 | 1,200 | 66.63 | 1,223 | 67.91 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 2,322 | 163 | 7.02 | 334 | 14.38 | 545 | 23.47 | 917 | 39.49 | 1,087 | 46.81 | 1,236 | 53.23 | 1,329 | 57.24 | 1,369 | 58.96 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,113 | 231 | 5.62 | 440 | 10.70 | 772 | 18.77 | 1,486 | 36.13 | 1,733 | 42.13 | 1,955 | 47.53 | 2,101 | 51.08 | 2,187 | 53.17 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,222 | 243 | 7.54 | 500 | 15.52 | 778 | 24.15 | 1,251 | 38.83 | 1.471 | 45.65 | 1,623 | 50.37 | 1,792 | 55.62 | 1,840 | 57.11 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,824 | 300 | 7.85 | 571 | 14.93 | 930 | 24.32 | 1,481 | 38.73 | 1,776 | 46.44 | 2,001 | 52.33 | 2,205 | 57.66 | 2,272 | 59.41 |
| 20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,689 | 150 | 4.07 | 389 | 10.54 | 754 | 20.44 | 1,417 | 38.41 | 1,699 | 46.06 | 1,965 | 53.27 | 2,176 | 58.99 | 2,257 | 61.18 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,558 | 192 | 7.51 | 439 | 17.16 | 712 | 27.83 | 1,100 | 43.00 | 1,294 | 50.59 | 1,457 | 56.96 | 1,575 | 61.57 | 1,617 | 63.21 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,188 | 206 | 9.41 | 392 | 17.92 | 560 | 25.59 | 870 | 39.76 | 1,017 | 46.48 | 1,126 | 51.46 | 1,232 | 56.31 | 1,259 | 57.54 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,804 | 270 | 9.63 | 485 | 17.30 | 786 | 28.03 | 1,307 | 46.61 | 1,486 | 53.00 | 1,666 | 59.42 | 1,804 | 64.34 | 1,849 | 65.94 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,940 | 141 | 7.27 | 335 | 17.27 | 493 | 25.41 | 776 | 40.00 | 872 | 44.95 | 984 | 50.72 | 1,080 | 55.67 | 1,119 | 57.68 |
| 25 | すみだ自治会館 | 2,926 | 176 | 6.02 | 351 | 12.00 | 630 | 21.53 | 1,126 | 38.48 | 1,309 | 44.74 | 1,513 | 51.71 | 1,668 | 57.01 | 1,723 | 58.89 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,657 | 142 | 8.57 | 274 | 16.54 | 417 | 25.17 | 705 | 42.55 | 842 | 50.81 | 949 | 57.27 | 1,012 | 61.07 | 1,039 | 62.70 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,703 | 105 | 6.17 | 212 | 12.45 | 369 | 21.67 | 593 | 34.82 | 705 | 41.40 | 832 | 48.85 | 899 | 52.79 | 939 | 55.14 |
| 期日前投票 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | ||||||||||
| 不在者投票 | 347 | |||||||||||||||||
| 在外投票 | 20 | |||||||||||||||||
| 合計 | 79,365 | 13,727 | 17.30 | 19,709 | 24.83 | 26,728 | 33.68 | 39,342 | 49.57 | 44,935 | 56.62 | 49,605 | 62.50 | 53,376 | 67.25 | 55,255 | 69.56 | |
| 前回衆議院選挙時 (平成17年9月11日) |
78,482 | 10,491 | 13.37 | 15,263 | 19.45 | 20,967 | 26.72 | 32,902 | 41.92 | 39,712 | 50.60 | 46,120 | 58.77 | 50,598 | 64.47 | 52,790 | 67.26 | |
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.