平成20年9月21日執行伊勢原市長選挙
投票区・時間別投票速報 〔伊勢原市〕
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
9時現在 | 10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 18時現在 | 19時30分現在 | 確定(20時40分) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
|||
| 1 | 中央公民館展示ホール | 3,878 | 55 | 1.42 | 152 | 3.92 | 270 | 6.96 | 630 | 16.25 | 871 | 22.46 | 1,147 | 29.58 | 1,264 | 32.59 | 1,313 | 33.86 |
| 2 | 大原児童館 | 2,978 | 68 | 2.28 | 141 | 4.73 | 238 | 7.99 | 529 | 17.76 | 684 | 22.97 | 873 | 29.31 | 953 | 32.00 | 996 | 33.45 |
| 3 | 大山公民館 | 1,149 | 64 | 5.57 | 142 | 12.36 | 203 | 17.67 | 295 | 25.67 | 365 | 31.77 | 474 | 41.25 | 525 | 45.69 | 534 | 46.48 |
| 4 | 高部屋公民館 | 2,878 | 114 | 3.96 | 229 | 7.96 | 391 | 13.59 | 716 | 24.88 | 864 | 30.02 | 1,060 | 36.83 | 1,136 | 39.47 | 1,157 | 40.20 |
| 5 | 山王原公民館 | 2,112 | 47 | 2.23 | 112 | 5.30 | 237 | 11.22 | 470 | 22.25 | 603 | 28.55 | 752 | 35.61 | 842 | 39.87 | 868 | 41.10 |
| 6 | 比々多小学校体育館 | 4,815 | 98 | 2.04 | 218 | 4.53 | 426 | 8.85 | 799 | 16.59 | 1,036 | 21.52 | 1,277 | 26.52 | 1,397 | 29.01 | 1,439 | 29.89 |
| 7 | 成瀬公民館 | 2,793 | 48 | 1.72 | 93 | 3.33 | 187 | 6.70 | 427 | 15.29 | 546 | 19.55 | 681 | 24.38 | 759 | 27.18 | 789 | 28.25 |
| 8 | 石田自治会館 | 3,570 | 66 | 1.85 | 132 | 3.70 | 219 | 6.13 | 447 | 12.52 | 588 | 16.47 | 774 | 21.68 | 910 | 25.49 | 947 | 26.53 |
| 9 | 大田公民館 | 2,761 | 65 | 2.35 | 154 | 5.58 | 287 | 10.39 | 493 | 17.86 | 632 | 22.89 | 765 | 27.71 | 831 | 30.10 | 874 | 31.66 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 2,884 | 50 | 1.73 | 160 | 5.55 | 290 | 10.06 | 520 | 18.03 | 700 | 24.27 | 900 | 31.21 | 970 | 33.63 | 1,005 | 34.85 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 4,041 | 65 | 1.61 | 213 | 5.27 | 373 | 9.23 | 766 | 18.96 | 1,017 | 25.17 | 1,273 | 31.50 | 1,421 | 35.16 | 1,452 | 35.93 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティーセンター | 3,620 | 82 | 2.27 | 177 | 4.89 | 285 | 7.87 | 619 | 17.10 | 823 | 22.73 | 1,035 | 28.59 | 1,185 | 32.73 | 1,226 | 33.87 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,505 | 86 | 2.45 | 158 | 4.51 | 291 | 8.30 | 559 | 15.95 | 773 | 22.05 | 978 | 27.90 | 1,068 | 30.47 | 1,113 | 31.75 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,021 | 60 | 1.99 | 147 | 4.87 | 265 | 8.77 | 484 | 16.02 | 643 | 21.28 | 819 | 27.11 | 902 | 29.86 | 939 | 31.08 |
| 15 | 高森台児童館 | 1,747 | 40 | 2.29 | 83 | 4.75 | 170 | 9.73 | 353 | 20.21 | 457 | 26.16 | 586 | 33.54 | 651 | 37.26 | 674 | 38.58 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 2,247 | 51 | 2.27 | 111 | 4.94 | 194 | 8.63 | 390 | 17.36 | 500 | 22.25 | 610 | 27.15 | 671 | 29.86 | 684 | 30.44 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,012 | 102 | 2.54 | 209 | 5.21 | 349 | 8.70 | 619 | 15.43 | 793 | 19.77 | 991 | 24.70 | 1,093 | 27.24 | 1,126 | 28.07 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,169 | 62 | 1.96 | 157 | 4.95 | 273 | 8.61 | 529 | 16.69 | 711 | 22.44 | 904 | 28.53 | 1,019 | 32.16 | 1,065 | 33.61 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティーセンター | 3,803 | 112 | 2.95 | 217 | 5.71 | 364 | 9.57 | 689 | 18.12 | 912 | 23.98 | 1,120 | 29.45 | 1,285 | 33.79 | 1,315 | 34.58 |
| 20 | 成瀬コミュニティーセンター | 3,546 | 47 | 1.33 | 107 | 3.02 | 199 | 5.61 | 398 | 11.22 | 565 | 15.93 | 749 | 21.12 | 867 | 24.45 | 904 | 25.49 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,550 | 65 | 2.55 | 150 | 5.88 | 260 | 10.20 | 515 | 20.20 | 665 | 26.08 | 851 | 33.37 | 930 | 36.47 | 962 | 37.73 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,179 | 61 | 2.80 | 120 | 5.51 | 178 | 8.17 | 349 | 16.02 | 472 | 21.66 | 637 | 29.23 | 709 | 32.54 | 719 | 33.00 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,789 | 104 | 3.73 | 194 | 6.96 | 325 | 11.65 | 609 | 21.84 | 799 | 28.65 | 986 | 35.35 | 1,079 | 38.69 | 1,112 | 39.87 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,885 | 39 | 2.07 | 90 | 4.77 | 152 | 8.06 | 322 | 17.08 | 425 | 22.55 | 541 | 28.70 | 595 | 31.56 | 608 | 32.25 |
| 25 | すみだ自治会館 | 2,923 | 40 | 1.37 | 92 | 3.15 | 174 | 5.95 | 384 | 13.14 | 513 | 17.55 | 680 | 23.26 | 768 | 26.27 | 816 | 27.92 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,615 | 37 | 2.29 | 78 | 4.83 | 130 | 8.05 | 235 | 14.55 | 313 | 19.38 | 413 | 25.57 | 481 | 29.78 | 504 | 31.21 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,627 | 45 | 2.77 | 94 | 5.78 | 142 | 8.73 | 281 | 17.27 | 380 | 23.36 | 470 | 28.89 | 521 | 32.02 | 540 | 33.19 |
| 期日前投票 | 2,305 |
2,305 |
2,305 |
2,305 |
2,305 |
2,305 |
2,305 |
2,305 |
||||||||||
| 不在者投票 | 245 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 78,097 |
4,078 |
5.22 |
6,235 |
7.98 |
9,177 |
11.75 |
15,732 |
20.14 |
19,955 |
25.55 |
24,651 |
31.56 |
27,137 |
34.75 |
28,231 |
36.15 |
|
| 前回市長選挙時(平成16年9月26日) | 76,830 | 5,004 | 6.51 | 7,761 | 10.10 | 11,820 | 15.38 | 19,882 | 25.88 | 25,105 | 32.68 | 30,295 | 39.43 | 33,554 | 43.67 | 35,019 | 45.58 | |
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.