投票区・時間別投票結果 〔伊勢原市〕
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 (人) |
9時現在 | 10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 18時現在 | 19時30分現在 | 確定 (21時27分) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
投票者数 (人) |
投票率 (パーセント) |
|||
| 1 | 中央公民館展示ホール | 3,995 |
131 | 3.28 | 295 | 7.38 | 526 | 13.17 | 1,036 | 25.93 | 1,323 | 33.12 | 1,542 | 38.60 | 1,769 | 44.28 | 1,865 | 46.68 |
| 2 | 大原児童館 | 2,993 | 121 | 4.04 | 241 | 8.05 | 409 | 13.67 | 809 | 27.03 | 1,020 | 34.08 | 1,187 | 39.66 | 1,285 | 42.93 | 1,346 | 44.97 |
| 3 | 大山公民館 | 1,155 | 79 | 6.84 | 146 | 12.64 | 188 | 16.28 | 299 | 25.89 | 355 | 30.74 | 434 | 37.58 | 494 | 42.77 | 515 | 44.59 |
| 4 | 高部屋公民館 | 2,889 | 154 | 5.33 | 323 | 11.18 | 555 | 19.21 | 833 | 28.83 | 1,021 | 35.34 | 1,209 | 41.85 | 1,339 | 46.35 | 1,361 | 47.11 |
| 5 | 山王原公民館 | 2,106 | 101 | 4.80 | 229 | 10.87 | 362 | 17.19 | 608 | 28.87 | 744 | 35.33 | 870 | 41.31 | 991 | 47.06 | 1,044 | 49.57 |
| 6 | 比々多小学校多目的室 | 4,838 | 182 | 3.76 | 440 | 9.09 | 736 | 15.21 | 1,234 | 25.51 | 1,507 | 31.15 | 1,719 | 35.53 | 1,891 | 39.09 | 1,946 | 40.22 |
| 7 | 成瀬公民館 | 2,975 | 113 | 3.80 | 241 | 8.10 | 398 | 13.38 | 731 | 24.57 | 903 | 30.35 | 1,044 | 35.09 | 1,171 | 39.36 | 1,211 | 40.71 |
| 8 | 石田自治会館 | 3,568 | 142 | 3.98 | 330 | 9.25 | 497 | 13.93 | 959 | 26.88 | 1,225 | 34.33 | 1,452 | 40.70 | 1,610 | 45.12 | 1,687 | 47.28 |
| 9 | 大田公民館 | 2,835 | 119 | 4.20 | 251 | 8.85 | 410 | 14.46 | 709 | 25.01 | 884 | 31.18 | 1,068 | 37.67 | 1,170 | 41.27 | 1,222 | 43.10 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 2,943 | 140 | 4.76 | 302 | 10.26 | 491 | 16.68 | 846 | 28.75 | 1,054 | 35.81 | 1,249 | 42.44 | 1,355 | 46.04 | 1,411 | 47.94 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 4,074 | 191 | 4.69 | 396 | 9.72 | 671 | 16.47 | 1,183 | 29.04 | 1,501 | 36.84 | 1,714 | 42.07 | 1,894 | 46.49 | 1,981 | 48.63 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,748 | 142 | 3.79 | 324 | 8.64 | 534 | 14.25 | 973 | 25.96 | 1,185 | 31.62 | 1,367 | 36.47 | 1,567 | 41.81 | 1,642 | 43.81 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,586 | 116 | 3.23 | 272 | 7.59 | 431 | 12.02 | 807 | 22.50 | 1,029 | 28.69 | 1,212 | 33.80 | 1,363 | 38.01 | 1,451 | 40.46 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,095 | 157 | 5.07 | 312 | 10.08 | 487 | 15.74 | 778 | 25.14 | 950 | 30.69 | 1,079 | 34.86 | 1,221 | 39.45 | 1,266 | 40.90 |
| 15 | 高森台児童館 | 1,783 | 73 | 4.09 | 161 | 9.03 | 321 | 18.00 | 580 | 32.53 | 735 | 41.22 | 853 | 47.84 | 956 | 53.62 | 998 | 55.97 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 2,475 | 85 | 3.43 | 197 | 7.96 | 358 | 14.46 | 659 | 26.63 | 832 | 33.62 | 977 | 39.47 | 1,082 | 43.72 | 1,128 | 45.58 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,178 | 172 | 4.12 | 346 | 8.28 | 565 |
13.52 | 1,035 | 24.77 | 1,313 | 31.43 | 1,522 | 36.43 | 1,674 | 40.07 | 1,738 | 41.60 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,195 | 170 | 5.32 | 327 | 10.23 | 520 | 16.28 | 879 | 27.51 | 1,072 | 33.55 | 1,266 | 39.62 | 1,397 | 43.72 | 1,446 | 45.26 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,829 | 192 | 5.01 | 396 | 10.34 | 630 | 16.45 | 1,057 | 27.61 | 1,322 | 34.53 | 1,565 | 40.87 | 1,753 | 45.78 | 1,829 | 47.77 |
| 20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,574 | 119 | 3.33 | 222 | 6.21 | 459 | 12.84 | 976 | 27.31 | 1,251 | 35.00 | 1,501 | 42.00 | 1,701 | 47.59 | 1,804 | 50.48 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,566 | 137 | 5.34 | 298 | 11.61 | 489 | 19.06 | 808 | 31.49 | 974 | 37.96 | 1,114 | 43.41 | 1,236 | 48.17 | 1,296 | 50.51 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,189 | 115 | 5.25 | 197 | 9.00 | 341 | 15.58 | 562 | 25.67 | 718 | 32.80 | 822 | 37.55 | 921 | 42.07 | 958 | 43.76 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,802 | 179 | 6.39 | 313 | 11.17 | 526 | 18.77 | 948 | 33.83 | 1,171 | 41.79 | 1,346 | 48.04 | 1,479 | 52.78 | 1,554 | 55.46 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,914 | 79 | 4.13 | 181 | 9.46 | 317 | 16.56 | 555 | 29.00 | 664 | 34.69 | 763 | 39.86 | 843 | 44.04 | 889 | 46.45 |
| 25 | すみだ自治会館 | 2,919 | 133 | 4.56 | 240 | 8.22 | 389 | 13.33 | 777 | 26.62 | 958 | 32.82 | 1,139 | 39.02 | 1,273 | 43.61 | 1,334 | 45.70 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,671 | 81 | 4.85 | 147 | 8.80 | 267 | 15.98 | 435 | 26.03 | 550 | 32.91 | 650 | 38.90 | 715 | 42.79 | 747 | 44.70 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,726 | 60 | 3.48 | 139 | 8.05 | 280 | 16.22 | 474 | 27.46 | 582 | 33.72 | 666 | 38.59 | 737 | 42.70 | 776 | 44.96 |
| 期日前投票 | 6,422 | 6,422 | 6,422 | 6,422 | 6,422 | 6,422 | 6,422 | 6,422 | ||||||||||
| 不在者投票 | 321 | |||||||||||||||||
| 在外投票 | 17 | |||||||||||||||||
| 合計 | 79,621 | 9,905 | 12.44 | 13,688 | 17.19 | 18,579 | 23.33 | 27,972 | 35.13 | 33,265 | 41.78 | 37,752 | 47.41 | 41,309 | 51.88 | 43,205 | 54.21 | |
| 前回参議院通常選挙時 (平成19年7月29日) |
79,271 | 9,641 | 12.17 | 13,191 | 16.65 | 17,713 | 22.36 | 27,361 | 34.54 | 32,035 | 40.45 | 37,772 | 47.69 | 41,882 | 52.88 | 43,918 | 55.40 | |
※確定時には、在外投票対象者を含む当日有権者数で投票率を計算しています
※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
Copyright © 1999 Isehara city All rights reserved.