公開日 2020年09月11日
更新日 2022年10月17日
伊勢原市では、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化を見据えて、感染拡大の防止と地域の社会経済活動の両立を図るため、緊急段階の対策の3本柱(命と健康を守る・暮らしを支える・地域経済を立て直す)を拡充・強化するとともに、新しい生活様式を踏まえた危機に強いまち~「伊勢原スタイル」~の構築を目指して、継続・回復段階としての対策を取りまとめました。
第2弾の対策では、感染症にも経済危機にも強い新しい伊勢原市をつくるため、国や県の施策と連携しつつ、次の4つの柱を軸とした市独自の取り組みを着実に実施します。
伊勢原市・新型コロナウイルス感染症対策(第2弾)[PDF:930KB]
1.命と健康を守る
相談窓口・広報等
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症に関するコールセンターの設置 | すべての方々 | 健康づくり課内に電話相談窓口(コールセンター・平日のみ)を設置 | 令和2年4月~ | 健康づくり課 |
市HPに特設ページを開設 | すべての方々 | HP・広報紙・くらし安心メール等により本市の対策や感染症予防、ワクチン接種に関する情報を発信 | 令和2年1月~ | 健康づくり課 |
感染予防・拡大防止対策
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
公共施設の一般利用休止 | 利用者の方々 |
・市内公共施設(一部)の一般利用を休止 →感染症防止対策を講じた上で、6月9日から順次施設の一般利用を再開 ・緊急事態宣言の再発出に伴い、令和3年1月から再度一般利用を休止
|
令和2年3月~令和2年8月 令和3年1月~令和3年3月 |
関係各課 |
市主催イベント等の原則中止・延期 | 行事等参加予定の方々 |
市主催イベント等を原則中止又は延期 →令和3年3月末まで |
令和2年3月~令和3年3月 |
関係各課 |
除菌水(次亜塩素酸水)の無償配布【市独自】 | 希望される市民・事業者の方々 | 除菌液生成器(次亜塩素酸水生成器)を設置し、除菌効果が期待できる次亜塩素酸水(除菌水)を無償で配布 | 令和2年4月~ | 危機管理課 |
感染症予防対策用の備品などの整備【市独自】 | 医療機関や高齢者施設、公共施設など | 感染拡大防止に必要な備品(消毒剤・防護服・サージカルマスク等)の購入、感染防止対策のための次亜塩素酸水機器の整備等 | 令和2年6月~令和3年3月 | 健康づくり課 |
妊婦の方への布マスクの配付 | 体調管理に気をつける必要がある妊婦 | 国が一括購入した布製マスクを市が配布(妊婦1人に原則2枚/月) | 終了(令和2年6月~令和2年9月) | 子育て支援課 |
保育所等における感染防止対策費用の補助 | 教育・保育施設等(保育園・認定こども園等) | 教育・保育施設等が購入したマスク・消毒液・空気清浄機等、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のために必要な経費について補助 | 令和2年3月~ | 子ども育成課 |
バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業【新・市独自】 | 市内のバス・タクシー事業者 | 地域公共交通における感染拡大防止対策のための国庫補助事業と連携して、市内のバス・タクシー事業者に対し車内消毒等の費用を支援 (補助金上限額:バス2万円/台・タクシー1万円/台) |
令和2年9月~令和3年3月 | 都市政策課 |
公園の手洗い場整備事業 【新・市独自】 | 公園利用者 | 砂場がある公園及び面積が500平方メートル以上ある公園に手洗い場を整備し、手洗い習慣の定着とともに、親子で安心して遊ぶことができる公園づくりを進める | 令和3年1月~令和3年3月 | みどり公園課 |
市役所等トイレ手洗い自動栓化事業 【新・市独自】 | 市民 | 来庁者等の不特定多数の方が使用するトイレ手洗い場の衛生対策として、レバーやハンドルを触ることなく水を出し止めできる自動水栓(一部にオートソープディスペンサー)を導入 | 令和3年1月~ | 管財契約検査課 他 |
市役所窓口密集対策事業 | 来庁者 | 市役所総合窓口における待合室の密集化を緩和するため、リアルタイムでの混雑情報表示およびスマートフォン等を使った呼び出し型情報提供機能付き番号呼び出しシステム(発券機)を導入 | 令和3年3月~ | 戸籍住民課 |
市民の来庁機会削減のための郵送手続き支援【市独自】 | 保護者 | 児童手当の現況届や小児医療費助成事業の対象年齢拡大に伴う新規申請書の提出に際し感染拡大防止の観点から郵送による提出を促すため、切手の貼付を不要とする返信用封筒を提供する形で受給者に対し郵送料金を助成 | 終了 | 子育て支援課 |
図書館に「本の消毒器」を設置【市独自】 | 図書館利用者 | 図書館1階入口付近に、紫外線で除菌し風を当ててゴミやにおいを除去する「本の消毒器」を新しく設置(一度に6冊まで30秒で完了) | 令和2年9月 | 図書館・こども科学館 |
図書館に「利用者用非接触型バーコードリーダー」を設置【市独自】 | 図書館利用者 | 図書館1階貸出カウンターに設置している「どれだけよんだか手帖シールプリンター」のバーコードリーダーを、スキャナ型から非接触型に変更 | 令和3年2月 | 図書館・こども科学館 |
学校の感染症対策
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
学校給食再開に向けた学校給食調理事業者等の衛生管理改善 | 学校給食調理業者 | 学校給食再開に向けて、学校給食調理業者が感染症対策を踏まえた衛生管理の徹底・改善を図るための従業員研修や衛生管理に必要な設備の更新、衛生関係消耗品等の購入を行う際に係る経費について支援 | 終了(令和2年6月~) | 学校教育課 |
学校再開に向けたマスクなどの保健衛生用品の購入 | 市立小・中学校 | 学校再開に向けて、学校における基本的な感染症対策の徹底を図る上で必要となるマスクや消毒液等の保健衛生用品を購入 | 令和2年6月~ | 学校教育課 |
学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援 | 市立小・中学校 | 学校の感染症対策等を徹底しつつ子どもたちの学習保障を行うために必要となる新たな試みを支援するため、各学校が迅速かつ柔軟に対応することができるように物的体制の整備について支援(200~400万円/校) | 令和2年7月~ | 学校教育課 |
市立小中学校校舎等消毒事業【市独自】 | 市立小・中学校 | 小中学校の感染症対策として校内の消毒作業等を委託により定期的に実施 | 令和2年10月~令和3年3月 | 学校教育課 |
救急・医療
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症に対応した救急搬送資機材の整備【市独自】 | 救急隊員 | 傷病者の救急搬送に関わる医療従事者(医師・看護師)・救急隊員への感染拡大の防止や救急車内の除染のための資機材等を整備(アイソレーター(感染者搬送時の組立式カプセル)・オゾン発生装置・感染防止着等) | 令和2年9月~令和3年3月 | 警防救急課 |
新型コロナウイルス感染症拡大時検査対応等支援事業 【新・市独自】 | 医療機関(診療所など) | 感染拡大時の発熱外来・PCR検査等に市医師会との連携により対応(感染拡大時に発熱外来やPCR検査に対応できる施設や設備の支援・検査キット及び医薬材料等確保の支援) | 令和2年12月~令和3年3月 | 健康づくり課 |
PCR検査場の開設 | 新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方 | 一般社団法人秦野伊勢原医師会により、5月22日からドライブスルー方式によるPCR集合検査場を設置 | 令和2年5月~ | (神奈川県、秦野伊勢原医師会) |
2.暮らしを支える
生活関連の給付等
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
特別定額給付金 | すべての方々に | 1人当たり10万円 ※ 申請はオンライン(マイナポータル)か郵送で8月24日(月)まで |
終了(令和2年5月~令和2年10月) | 福祉総務課 |
住居確保給付金 | 休業等による収入減で家賃の支払いに困っている方 | 原則3か月・最長9か月の間、家賃相当額(上限あり)を支援 | 随時 | 生活福祉課 |
感染(疑い含む)により就労できない方 | 就労できず無給(減給)となった加入者に傷病手当金を支給 | 令和2年3月~ | 保険年金課 | |
後期高齢者医療制度の傷病手当金 | 令和2年6月~ | |||
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 事業主に休業させられ、休業手当の支払いが受けられなかった中小企業の労働者 |
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給 ※ 休業した期間が令和3年1月から4月の場合の申請期限は令和3年7月31日 |
令和2年7月~令和3年4月 | (厚生労働省) |
緊急小口資金特例貸付等利用世帯への支援事業 【新・市独自】 | 緊急小口資金特例貸付・総合支援資金(生活支援費)特例貸付または住居確保給付金の申請を令和2年10月31日までに行い交付決定を受けた市内在住世帯 | 経済的にコロナ禍の影響を受けた世帯を支援するため、1世帯につき伊勢原市プレミアム付商品券(いせはら得チケ)1セット(13,000円分)を給付 ・申請期間;令和2年11月16日から令和2年12月15日で終了 | 令和2年12月~令和3年2月 | 生活福祉課 |
子育て・教育関連の給付等
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
子育て世帯への臨時特別給付金 | 子育て世帯の方々に | 児童手当受給世帯に対して子ども1人当たり1万円 | 終了(令和2年5月~令和2年10月) | 子育て支援課 |
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 | 生活が苦しいひとり親世帯の方々に | 児童扶養手当受給世帯等に対して5万円(第2子以降は+3万円)、さらに収入減の場合+5万円 | 終了(令和2年8月~令和3年2月) | 子育て支援課 |
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金(再支給分) | 児童扶養手当受給世帯等に対して5万円(第2子以降は+3万円) | 終了(令和2年12月 ~令和3年2月) | ||
ひとり親家庭等への臨時特別給付金【市独自】 | 児童扶養手当(5月分)支給対象世帯の児童に対し、第1子:4万円、第2子:9千円、第3子以降:5千円 | 終了(令和2年6月~令和2年9月) | ||
準要保護世帯への支援【市独自】 | 準要保護世帯(小学校世帯) | 臨時休業期間中(令和2年4月から6月分)の昼食費支援のため、給食費相当額を支給 | 終了(令和2年4月~令和2年8月) | 学校教育課 |
伊勢原市妊婦特別給付金【新・市独自】 | 支給対象期間(令和2年4月7日から9月30日)に妊娠3週以上の妊婦の方 | コロナ禍においても安心して出産・育児できる環境を整えるため、生活全般の負担が大きくなっている妊婦の方に感染症予防対策費用として3万円を給付 | 令和2年10月~令和3年3月 | 子育て支援課 |
小中学校等感染症対応事業【新・市独自】 | 保護者 | コロナ禍での保護者の負担軽減のため、令和3年1月から3月に予定していた小中学校の修学旅行のキャンセル代等について対応 | 令和3年1月~令和3年3月 | 学校教育課 |
ファミリー・サポート・センター 事業利用助成金 | ファミリー・サポート・センター利用者 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育施設等の臨時休業により、子どもの預かりが必要となり、ファミリー・サポート・センターを利用した方に対し、1時間当たり上限800円、1日当たり上限6,400円を助成 | 令和2年4月~ | 子育て支援課 |
学生支援緊急給付金 | 家庭から自立してアルバイトにより学費を賄っており、その収入が激減した学生 |
1人当たり10万円を給付(住民税非課税世帯の場合20万円) ※ 学校から日本学生支援機構への締切は、1次推薦:令和2年6月19日、2次推薦:令和2年7月31日 |
令和2年5月~ | (文部科学省) |
健康維持
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
高齢者向けの健康啓発・介護予防リーフレットの作成・配布 | 高齢者 | 開催が困難な介護教室やミニサロンの代替として、フレイル予防など高齢者の健康維持に関する情報をリーフレットにして配布 | 令和2年7月 | 介護高齢課 |
新型コロナウイルスに負けるな! 自宅でもできる介護予防 |
高齢者 | 自宅で取り組めるセルフケアとして高齢者向けのエアロビック(ダイヤビック)を市HP上で紹介 | 令和2年4月~ | |
郵送型在宅健診実施事業 【新・市独自】 |
国保被保険者のうち特定健診を3年間未受診の40歳~60歳までの方及び39歳の市民 | 新型コロナ禍の影響を踏まえた健診未受診者対策として、自宅で健康確認ができる郵送型血液検査キットを活用して保健指導などを実施 | 令和3年1月~令和3年3月 | 健康づくり課 |
高齢者インフルエンザ予防接種助成事業 | 高齢者 | 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行による医療現場の負担軽減と、季節性インフルエンザの流行・高齢者の重症化を抑制するため、高齢者のインフルエンザ予防接種の自己負担分を助成 | 終了(令和2年10月~令和3年1月) | 健康づくり課 |
こころ・子どもに関するオンライン講演会の配信 | 一般市民・保護者等 | コロナ禍において実開催型講演会が制約される中、コロナ禍におけるメンタルヘルスや、子育て・不登校に対する支援を行うために、オンラインによる講演会を配信 | 令和3年3月5日~令和3年4月1日 |
子ども家庭相談課 教育センター |
貸付
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付 | 収入減で生活が苦しく一時的な資金が必要な方(主に休業された方等向け) | 20万円以内(無利子貸付・保証人不要) | 令和2年3月~令和3年6月 | (伊勢原市社会福祉協議会) |
生活福祉資金(総合支援資金)の特例貸付 | 収入減で生活が苦しく生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等向け) | {単身世帯:15万円以内/月・複数世帯:20万円以内/月 }×3か月(無利子貸付・保証人不要) |
納税などの猶予・減免
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
納税猶予(徴収猶予特例制度) |
生活が苦しくて今は納税が困難な方 | 収入が大幅に減少(前年同期比で概ね▲20%以上)した場合、無担保かつ延滞税なしで、1年間納税を猶予できる特例あり | 終了(令和2年5月~令和3年2月) | 収納課 |
納税猶予 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない方 | 収納課に申請することにより1年以内の期間に限り納付を猶予する制度(召集の猶予、換価の猶予)。申請が許可されると収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付ができます。猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。 | 随時 | |
国民健康保険税の減免 | 収入減で保険税(料)が払えない方 | 休業や廃業により収入が減少(前年比▲30%以上)し一定の要件を満たす場合、保険税(料)を減免 | 令和2年5月~令和3年3月 | 保険年金課 |
後期高齢者医療保険料の減免 | ||||
介護保険料の減免 | 介護高齢課 | |||
国民年金保険料の免除制度 | 休業や廃業などにより収入が減少した方の保険料を免除又は納付猶予 | 令和2年5月~令和3年6月 |
(平塚年金事務所) 保険年金課 |
|
上下水道料金の猶予 | 水道料金の支払いが困難な方 | 上下水道料金の支払いを最長4か月間猶予 (別途、県営水道料金は令和2年8月末まで一律10%減額) |
令和2年5月~ | (神奈川県) 下水道経営課 |
3.地域経済を立て直す
相談窓口
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
金融相談窓口 | 経営や資金繰り等でお悩みの中小企業者・小規模事業者 | セーフティネット保証・危機関連保証の認定や制度融資等の相談、随時創設される資金繰りや給付金の諸制度等の周知・手続き案内 | 令和2年4月~ | 商工観光課 |
経営相談窓口 | 経営や資金繰り等に関する個別相談 | 令和2年4月~ | (伊勢原市商工会) |
給付・助成・補助
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1・2弾) | 県の休業要請等に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短縮に協力した中小企業・個人事業主 | 1事業者当たり10万円から30万円の協力金を交付 ※ 申請は第1弾;6月1日(月)及び第2弾;7月14日(火)まで |
終了 | (神奈川県) |
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾) | 県の休業要請等に協力した、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 |
1店舗当たり最大162万円の協力金を交付(時短営業等をした日数×6万円) ※ 申請は令和3年3月5日(金)まで |
令和3年1月~ | |
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾) |
1店舗当たり最大168万円の協力金を交付(時短営業等をした日数×6万円) ※ 申請は令和3年4月9日(金)まで |
令和3年2月~ | ||
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾) |
1店舗当たり最大124万円の協力金を交付 ・令和3年3月8日から21日まで:時短営業等をした日数×6万円 ;宣言解除後~31日まで:時短営業等をした日数×4万円 |
令和3年3月~ | ||
伊勢原市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[市独自] | 県の休業要請等に協力し、市内に対象施設を賃借する中小企業・個人事業主 | 県の協力金(第1弾)に上乗せして1事業者当たり10万円を支給 ※ 申請は6月30日(火)まで |
終了(令和2年5月~令和2年7月) | 商工観光課 |
持続化給付金 | 売上が前年同月比50%以上減少している事業者 | 中小法人等:最大200万円 フリーランス含む個人事業者:最大100万円 |
終了(令和2年5月~令和3年2月) | (経済産業省) |
伊勢原市小規模事業者臨時給付金 [市独自] | 4-5月のいずれか1月の売上減少率が前年同月比で20%以上50%未満で、市内で事業を営んでいる小規模事業者 | 1事業者当たり10万円を支給 ※ 申請は7月31日(金)まで |
終了(令和2年6月~令和2年8月) | 商工観光課 |
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) |
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最近1か月の売上等が前年同月比5%以上減少、かつ、労使間の協定に基づき休業等を実施し、休業手当を支払っている事業者 | 休業手当等の一部を助成 (日額上限15,000円/人) |
令和2年3月~令和3年4月 | (厚生労働省) |
小学校休業等対応助成金・支援金 | 学校の臨時休業に伴い、その学校に通う子どもの保護者に特別休暇を取得させた事業主や子どもの世話で休業した個人事業主 |
|
令和2年3月~令和3年3月 | (厚生労働省) |
家賃支援給付金 | 5~12月の売上について、いずれか1か月の売上が前年同月比50%以上減少、又は連続する3か月の売上が前年同期比30%以上減少した事業者 |
|
終了(令和2年7月~令和3年2月) | (経済産業省) |
一時支援金 | 令和3年1月に再発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業等や、不要不急の外出等の自粛により、令和3年1月2月又は3月の売り上げが、前年又は前々年の同月比で50%以上減少している中小法人・個人事業者等 |
・中小法人等:上限60万円 ・個人事業者等:上限30万円 ※ 新s寧波令和3年5月31日(月)まで |
令和3年3月~ | (経済産業省) |
持続化補助金(コロナ特別対応型) | 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための、販路開拓等の取り組みを実施した小規模事業者 | 小規模事業者に最大150万円を補助(最大100万円までを最大3/4補助,最大50万円を定額補助、ナイトクラブ・ライブハウス等は最大200万円) | 募集終了 | (経済産業省) |
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース) | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規導入する中小企業事業主 | 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円 | 募集終了 | (厚生労働省) |
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金 | 県内事業所で補助事業を実施する、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した中小企業者 | 募集終了 | (神奈川県) |
神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金 | 感染防止対策取組書を掲示している中小企業者等 | 非対面型ビジネスモデル構築・感染症拡大防止・ITサービス導入又は生産設備等導入に取り組む費用の一部を補助 | 募集終了 | (神奈川県) |
農林漁業者の経営継続補助金 | 地域を支える農林漁業者 | 感染拡大防止策や販路回復・開拓、事業継続・転換のための機械・設備の導入などの経営継続に向けた取組を支援(最大150万円) | 募集終了 | (農林水産省) |
高収益作物次期作支援交付金 | 高収益作物の生産者 | 新型コロナ禍により売上げが減少する等の影響を受けた高収益作物(野菜・花き・果樹・茶)について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援 | 募集終了 | (農林水産省) |
需要喚起
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
伊勢原市プレミアム付商品券(いせはら得チケ)【新・市独自】 |
|
地域商店等における消費を活性化し地域経済の早期回復や観光振興を促進するため、プレミアム率30%の商品券を発行(令和3年2月末で使用期間終了) | 令和2年12月~令和3年2月 | 商工観光課 |
貸付
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
実質無利子・無担保融資 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した中小企業者 | 3年間実質無利子、最長5年間元本据置 | 随時 | (日本政策金融公庫等 金融機関) |
セーフティネット保証・危機関連保証の認定 | 各種保証制度の売上減少率等の要件を満たす、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者 | セーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証の利用が可能(一部拡充あり) | 随時 | 商工観光課 |
農林漁業セーフティネット資金 | 減収等により当面の資金繰りにお困りの農林漁業者 | 特例による金融支援措置を実施(貸付当初5年間実質無利子化・実質無担保化・貸付限度額の引上げ・償還期限の延長) | 随時 | (日本政策金融公庫・JA) |
猶予・減免
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
納税猶予(徴収猶予特例制度) | 売上減で今は納税が困難な方 | 収入が大幅に減少(前年同期比で概ね▲20%以上)した場合、無担保かつ延滞税なしで、1年間納税を猶予できる特例あり | 終了(令和2年5月~令和3年2月) | 収納課 |
納税猶予 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない方 | 収納課に申請することにより1年以内の期間に限り納付を猶予する制度(召集の猶予、換価の猶予)。申請が許可されると収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付ができます。猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。 | 随時 | |
固定資産税・都市計画税の減免 (課税標準の特例) |
厳しい経営環境にある中小事業者等 | 事業用家屋及び償却資産に対して課する令和3年度の固定資産税等を、R2.2~10月の任意の連続する3か月の売上が前年比▲50%以上の場合はゼロ・▲30%以上~50%未満の場合は1/2に軽減 | 申告期間終了(令和3年1月4日~令和3年2月1日) | 資産税課 |
4.危機に強いまちを創る
災害対策
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
新たな災害対応スタイルの構築【新・市独自】 | 市民 | 避難所における3密防止・感染症対策のための防災資機材等(間仕切りシステム・換気用送風機等)の整備、新型コロナ禍における新たな災害情報受伝達手段を確保 | 令和2年9月~令和3年3月 | 危機管理課 |
救急・医療
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症拡大 時検査対応等支援事業 【 新・市独自】 ※再掲 | 医療機関(診療所など) | 感染拡大時の発熱外来・PCR検査等に市医師会との連携により対応(感染拡大時に発熱外来やPCR検査に対応できる施設や設備の支援・検査キット及び医薬材料等確保の支援) | 令和2年12月~令和3年3月 | 健康づくり課 |
オンライン診療等環境整備 支援事業 【新 ・市独自】 | 医療機関(診療所など) | 遠隔診療(オンライン診療)の実現のため、地域の診療所等におけるITコーディネーターの活用・情報通信機器の導入を支援 | 令和3年3月~ | 健康づくり課 |
行政ICT化等
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
公共料金キャッシュレス化推進事業【新・市独自】 | 市民 | 保育料・介護保険料・児童コミュニティクラブ育成負担金の支払いについて、コンビニエンスストアでの支払いや自宅からのキャッシュレス決済を可能に | 令和3年4月~ | 情報政策課 |
市役所オンライン環境整備事業【新・市独自】 | 市役所 | ・市役所のテレワーク環境を整備 ・子育てオンライン相談や他機関とのテレビ会議等に利用可能なタブレットを整備 |
令和3年1月~ | 情報政策課 |
オンラインによる子育て相談【市独自】 | - |
コロナ禍における新たな相談ツールとして、非接触型のオンライン相談を導入 ・オンライン子育ておしゃべり会(令和3年1月~3月:全6回)[子育て支援センター] ・多胎児の家庭を対象にしたオンライン講座(令和3年2月~:全3回)[子育て世代包括支援センター] |
令和3年1月~ |
子育て思念センター 子育て世代包括支援センター |
市役所窓口密集対策事業 【新・市独自】※再掲 |
来庁者 | 市役所総合窓口における待合室の密集化を緩和するため、リアルタイムでの混雑情報表示及びスマートフォン等を使った呼出し型情報提供機能付き番号呼出システム(発券機)を導入 | 令和3年3月~ | 戸籍住民課 |
公共施設利用予約システム拡充事業【新・市独自】 | 学校体育施設・スポーツ広場の利用団体 | 学校体育施設等の利用に公共施設利用予約システムを導入 | 令和3年4月~ | スポーツ課 |
マイナンバーカードを用いたオンライン申請の推進 (マイナポイント) |
市民 |
令和2年9月から開始されたマイナポイントの利用申請について、特設会場を設けて対応(マイナポイントは、対象となるキャッシュレス決済サービスを利用すると、利用金額の25%(上限は5,000円)がポイントとして付与) ※ 舞ポイントの取得期限は、令和3年9月末まで |
随時 | 情報政策課 |
開票所密集対策事業【新・市独自】 | 市役所 | 新しい投票用紙分類機を導入し開票所での従事者数を減らすことにより、開票所での3密状況を改善 | 令和2年9月 | 選挙管理委員会 |
ICT化教育
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
GIGAスクール構想の早期実現【新・市独自・(一部国補助)】 | 市立小・中学校 | 全児童生徒1人1台の端末を整備・緊急時の家庭でのオンライン学習環境を整備(モバイルルーター・オンライン学習備品整備、スクールサポーターの配置等) | 令和2年度内 | 教育指導課 |
地域文化活動支援
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
オンラインイベント実施事業【新・市独自】 | イベント参加者 | いせはら男女共同参画フォーラムにおける講演内容を動画で配信 | 令和3年3月~ | 人権・広聴相談課 |
新成人及びその保護者 | 令和3年成人式については、緊急事態宣下の再発例がなされる状況を踏まえ、市民の生命と健康を守ることを第一に考えた上で、新成人の来場を中止し、生中継でオンライン配信 | 令和3年1月 | 青少年課 | |
公民館活動等参加者 | 新しい生活様式に即した生涯学習・文化活動等の支援として、公民館事業におけるオンライン発信環境を整備 | 令和3年2月~ | 社会教育課 |
観光支援等
件名 | 対象 | 対策の内容等 | 実施時期 | 担当課等 |
---|---|---|---|---|
いせはらマイクロツーリズム推進事業【新・市独自】 ※中止 | 平日に大山ケーブルカー往復乗車券(大山ケーブル駅⇔阿夫利神社駅)を購入した神奈川県民 | マイクロツーリズムを推進するため、市内観光地域で利用できる観光クーポン券を発行(利用可能額;1千円/大人乗車券、500円/小児乗車券) | 令和2年11月~令和3年2月 | 商工観光課 |
大山ワーケーション等基盤整備事業【新・市独自】 | 大山の宿坊 | 3密を避け観光地等で休暇を楽しみつつ仕事をこなす「ワーケーション」等の環境整備に向けて、宿坊のWi-Fi整備やオンライン宿泊予約システムの導入を支援 | 令和2年11月~ | 商工観光課 |
人流データ活用基盤整備事業【新・市独自】 | 観光地 | 人流データを新たな観光施策に活用するためにWi-Fiセンサーを設置 | 令和2年10月~ | 商工観光課 |
Go To キャンペーン(Travel) ※一時停止中 | 旅行者 | 旅行業者等経由で、期間中の旅行商品を購入した消費者に対し、代金の1/2相当分のクーポン等(宿泊割引・クーポン等に加え、地域産品・飲食・施設などの利用クーポン等を含む)を付与(最大1人あたり2万円分/泊) | 令和2年7月~令和3年3月 | (国土交通省) |
Go To キャンペーン(Eat) ※一時停止中 | 飲食店等利用者 |
|
令和2年10月~令和3年3月 | (農林水産省) |
Go To キャンペーン(Event) ※一時停止中 | イベント等参加者 | チケット会社経由で、期間中のイベント・エンターテイメントのチケットを購入した消費者に対し、割引・クーポン等を付与(2割相当分・上限2千円) | 令和2年10月~令和3年6月 | (経済産業省) |
Go To キャンペーン(商店街) ※一時停止中 | 商店街 | 商店街等によるキャンペーン期間中のイベント開催、プロモーション、観光商品開発等の実施等への支援(1商店街等あたり300万円) | 令和2年10月~ | (中小企業庁) |
「地元かながわ再発見」推進事業 ※一時停止中 | 神奈川県民 | 観光振興を図るため、県民限定で、県内旅行の費用を支援(割引額・日帰り上限3千円(再発見エリアは5千円)、宿泊上限5千円(再発見エリアは7.5千円)) | 令和2年8月~ | (神奈川県) |
外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業 | 外食事業者等 |
新型コロナウイルス感染拡大の影響が終息した後、減少したインバウンド需要の回復を推進するため、訪日外国人が安心して店舗を利用できる衛生管理の徹底・改善等を推進するための取組を支援 ・補助率1/2(補助額の上限1,000万円) |
募集終了 | (農林水産省) |
令和2年度神奈川県商店街等再起支援事業費補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等 |
感染症拡大防止又は再起を図るための事業を支援 ・補助率1/2(上限300万円・下限15万円) |
令和2年5月~令和2年9月 | (神奈川県) |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード