公開日 2024年02月27日
更新日 2025年08月01日
任期 令和5年4月29日から4年間 定数 20人
※住所については、議員個人の判断により掲載しています。
| 1 | 中山 真由美 (なかやま まゆみ) |  | 住所 東大竹 | 
| 電話 0463-91-2665 | |||
| 会派 公明党いせはら | |||
| 党派 公明党 | |||
| 当選回数 3回 | |||
| 2 | 今野 康敏 (こんの やすとし) |  | 住所 上粕屋226番地の20 | 
| 電話 0463-95-6976 | |||
| 会派 公明党いせはら(代表) | |||
| 党派 公明党 | |||
| 当選回数 2回 | |||
| 3 | 岸 圭介 (きし けいすけ) |  | 住所 東成瀬 | 
| 電話 080-3128-6373 | |||
| 会派 庶民(代表) | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 1回 | |||
| 4 | 荻野 貴文 (おぎの たかふみ) |  | 住所 桜台1-1-14 第2牧野ビル5階 | 
| 電話 0463-93-1233 | |||
| 会派 進風会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 1回 | |||
| 5 | 山田 昌紀 (やまだ まさき) |  | 住所 板戸365番地の4 | 
| 電話 0463-91-6156 | |||
| 会派 進風会(代表) | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 4回 | |||
| 6 | 川添 康大 (かわそえ やすひろ) |  | 住所 串橋27番地の11 | 
| 電話 0463-73-7561 | |||
| 会派 日本共産党伊勢原市会議員団(代表) | |||
| 党派 日本共産党 | |||
| 当選回数 3回 | |||
| 7 | 勝又 澄子 (かつまた すみこ) |  | 住所 沼目5丁目9番6号 オーキッドヒルⅠ | 
| 電話 050-1240-0433 | |||
| 会派 日本共産党伊勢原市会議員団 | |||
| 党派 日本共産党 | |||
| 当選回数 1回 | |||
| 8 | 越水 崇史 (こしみず たかふみ) |  | 住所 桜台3丁目1番20号 | 
| 電話 0463-63-0855 | |||
| 会派 いせはら為成会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 2回 | |||
| 9 | 大山 学 (おおやま まなぶ) |  | 住所 板戸425番地の2 | 
| 電話 0463-94-7889 | |||
| 会派 いせはら為成会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 5回 | |||
| 10 | 小沼 富夫 (おぬま とみお) |  | 住所 桜台1丁目12番14号 | 
| 電話 0463-93-2345 | |||
| 会派 志政会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 5回 | |||
| 11 | 前田 秀資 (まえだ ひでつぐ) |  | 住所 子易455番地の3 | 
| 電話 0463-95-7788 | |||
| 会派 志政会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 5回 | |||
| 12 | 夛田 嚴 (ただ いわお) |  | 住所 粟窪37番地の3 | 
| 電話 0463-94-5754 | |||
| 会派 志政会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 2回 | |||
| 13 | 米谷 政久 (こめたに まさひさ) |  | 住所 岡崎7039番地の5 | 
| 電話 0463-95-3191 | |||
| 会派 志政会(代表) | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 3回 | |||
| 14 | 安藤 玄一 (あんどう げんいち) |  | 住所 石田633番地の10 | 
| 電話 0463-91-1330 | |||
| 会派 いせはら未来会議(代表) | |||
| 党派 立憲民主党 | |||
| 当選回数 4回 | |||
| 15 | 森尾 武史 (もりお たけし) |  | 住所 高森台2丁目1番90号 | 
| 電話 0463-68-7865 | |||
| 会派 いせはら未来会議 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 1回 | |||
| 16 | 橋田 夏枝 (はしだ なつえ) |  | 住所 板戸847番地の1 | 
| 電話 0463-95-3610 | |||
| 会派 いせはら未来会議 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 4回 | |||
| 17 | 舘 大樹 (たち ひろき) |  | 住所 下糟屋3009番地の12 | 
| 電話 0463-74-5626 | |||
| 会派 いせはら為成会(代表) | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 4回 | |||
| 18 | 長嶋 一樹 (ながしま かずき) |  | 住所 三ノ宮1442番地の2 | 
| 電話 0463-95-3554 | |||
| 会派 いせはら為成会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 2回 | |||
| 19 | 八島 満雄 (やしま みつお) |  | 住所 石田797番地の9 502 | 
| 電話 0463-93-1605 | |||
| 会派 いせはら為成会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 3回 | |||
| 20 | 大垣 真一 (おおがき しんいち) |  | 住所 高森1321番地の7 | 
| 電話 0463-93-1518 | |||
| 会派 いせはら為成会 | |||
| 党派 無所属 | |||
| 当選回数 2回 |