公開日 2021年05月07日
更新日 2022年04月12日
令和3年度の執行
令和4年3月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | (無し) | 0円 |
合計 | - | - | 0円 |
令和4年2月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
2月6日 | 弔慰 | 市教育委員会委員・福田雅宏氏の実母(福田元子氏)葬儀時香料 | 5,000円 |
2月21日 | 弔慰 | 市農業委員会委員・大木克美氏の実母(大木花代氏)葬儀時香料 | 5,000円 |
合計 | - | - | 10,000円 |
令和4年1月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | (無し) | 0円 |
合計 | - | - | 0円 |
令和3年12月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
12月6日 | その他 | 小田急電鉄(株)・取締役社長訪問時手土産代 | 6,604円 |
合計 | - | - | 6,604円 |
令和3年11月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
11月4日 | その他 | 災害時相互応援協定締結市(熊本県宇土市)来訪時手土産代 | 5,160円 |
11月24日 | その他 | 姉妹都市(長野県茅野市)からの特産品贈答に対するお礼 | 3,550円 |
11月25日 | その他 | 災害時相互応援協定締結市(岡山県総社市)からの特産品贈答に対するお礼 | 3,920円 |
合計 | - | - | 12,630円 |
令和3年10月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | (無し) | 0円 |
合計 | - | - | 0円 |
令和3年9月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
9月2日 | その他 | 姉妹都市(長野県茅野市)からの特産品贈答に対するお礼 | 5,000円 |
9月2日 | その他 | 小田急電鉄(株)・取締役社長へ観光振興への協力に対するお礼 | 5,000円 |
9月19日 | 弔慰 | 清川村長・岩澤吉美氏の実父(岩澤安夫氏)葬儀時香料 | 5,000円 |
9月19日 | 弔慰 | 清川村長・岩澤吉美氏の実父(岩澤安夫氏)葬儀時生花代 | 11,000円 |
合計 | - | - | 26,000円 |
令和3年8月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | (無し) | 0円 |
合計 | - | - | 0円 |
令和3年7月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | (無し) | 0円 |
合計 | - | - | 0円 |
令和3年6月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | (無し) | 0円 |
合計 | - | - | 0円 |
令和3年5月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
5月31日 | その他 | 姉妹都市(長野県茅野市)訪問時手土産代 | 5,960円 |
合計 | - | - | 5,960円 |
令和3年4月
月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
4月7日 | その他 | 神奈川中央交通(株)・代表取締役社長らへ観光振興への協力依頼等に係る訪問時手土産 | 4,800円 |
4月7日 | その他 | 大山観光電鉄(株)・取締役社長へ観光振興への協力依頼等に係る訪問時手土産代 | 2,400円 |
4月13日 | その他 | 小田急電鉄(株)・取締役社長へ観光振興への協力依頼等に係る訪問時手土産代 | 4,210円 |
合計 | - | - | 11,410円 |
ページトップへ
お問い合わせ
企画部 秘書課秘書係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4843
FAX:0463-95-7611