○伊勢原市手数料条例
昭和51年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定に基づき、市が特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(平12条例4・一部改正)
(平12条例4・全改、平30条例9・一部改正)
(閲覧・証明等の取扱制限)
第3条 公簿、図面及び行政文書の閲覧並びに諸証明は、市長が公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
(平12条例4・全改、平15条例21・一部改正)
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、請求又は交付のとき徴収する。
(平12条例4・旧第5条繰上)
(郵便による請求)
第5条 証明書等を郵便で請求する者は、第2条に定める手数料のほか、返送の郵便料を添えなければならない。
(平12条例4・旧第6条繰上)
(既納の手数料)
第6条 既納の手数料は、いかなる理由を問わず還付しない。
(平12条例4・旧第7条繰上)
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法律の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 法律の規定により無料で取扱いをすることができるとされているもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者から請求があったもの
(5) 官公署から請求があったもの
(6) 本市の職員が職務上使用するもの
(7) 別表第1の3の項の市税に関する証明のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による証明に関するもの
(8) 別表第1の11の項の公簿、図面又は行政文書の閲覧のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供するもの
(9) 別表第1の34の項及び35の項の住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項の住居表示台帳の一部の写しの閲覧又は交付のうち、同条第2項の関係人から請求があったもの
(10) その他市長が認めるもの
(平12条例4・追加、平14条例11・平15条例9・平15条例21・平20条例20・平26条例13・平26条例20・平29条例1・平30条例9・令2条例18・令3条例14・令6条例3・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例4・全改)
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 伊勢原市手数料条例(昭和29年伊勢原市条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成8年12月6日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月9日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月15日から施行する。
附則(平成12年3月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢原市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものから適用し、同日前までに申請があったものについては、なお従前の例による。
(伊勢原市火災予防条例の一部改正)
3 伊勢原市火災予防条例(昭和48年伊勢原市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年11月30日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年6月6日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第18条の4を削る改正規定及び附則第6項の規定 平成15年4月1日
附則(平成15年3月4日条例第1号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月13日条例第9号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日条例第1号)
この条例中第1条の規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、第2条の規定は平成20年5月26日から施行する。
附則(平成20年6月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市税条例の規定、第2条の規定による改正後の伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市手数料条例の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢原市市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成24年7月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月21日条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月3日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢原市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求があったものから適用し、同日前までに請求があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年4月17日条例第17号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月4日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月7日条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市印鑑条例第12条の改正規定、同条例第14条第3項の改正規定及び同条例第15条第2号の改正規定、第2条(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)の規定並びに第3条中伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例第5条第1項の改正規定、同条を同条例第4条とする改正規定(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令」に改める部分及び「提示」を「提出」に改める部分に限る。)、同条例第6条第1項の改正規定、同条を同条例第5条とする改正規定(「の確認」を「の照合」に改める部分に限る。)並びに同条例第7条の改正規定、同条を同条例第6条とし、同条例第8条を同条例第7条とする改正規定(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第3号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第2の3の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例4・追加、平12条例27・平15条例1・平15条例9・平15条例21・平17条例3・平18条例2・平20条例1・平20条例16・平22条例17・平24条例5・平26条例3・平26条例20・平27条例17・平27条例25・平29条例1・一部改正、平30条例9・旧別表・一部改正、令2条例18・令3条例14・令4条例14・令5条例6・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |||
1 土地に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
2 建物に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
3 市税に関する証明 | 税目又は年度ごとに | 300円 | ||
4 営業又は職業に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
5 身分又は住所に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
6 印鑑に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
7 著しい汚染、毀損、亡失等による印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 | ||
8 住民票の写し | 1通につき | 300円 | ||
9 戸籍の附票の写し | 1通につき | 300円 | ||
10 住民票の閲覧 | 1世帯につき | 300円 | ||
11 公簿、図面(写真を含む。)又は行政文書の閲覧(27の項の書類の閲覧を除く。) | 1件につき | 300円 | ||
(公簿は1冊、図面は1枚、行政文書は1事件をそれぞれ1件とする。) | ||||
12 農用地に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||
13 農業委員会が行う証明 | 1枚につき | 300円 | ||
14 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項及び第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 |
| 3,400円 | ||
15 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) | |||
| 8,390円 | |||
16 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行許可申請 | 1両につき | 750円 | ||
17 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請 |
| 86,000円 | ||
18 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請 |
| 86,000円 | ||
19 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請 |
| |||
| (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき |
| 6,200円 | |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき |
| 8,600円 | ||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき |
| 13,000円 | ||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき |
| 35,000円 | ||
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき |
| 43,000円 | ||
20 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定申請 |
| |||
| (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき |
| 6,200円 | |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき |
| 8,600円 | ||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき |
| 13,000円 | ||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき |
| 35,000円 | ||
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき |
| 43,000円 | ||
21 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請 |
| 1,300円 | ||
22 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項、第3項、第4項、第5項若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | ||
23 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項、第3項、第4項、第5項又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
24 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び27の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
25 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項、第3項、第4項若しくは第5項の規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | ||
26 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項、第3項、第4項若しくは第5項の規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
27 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
28 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | ||
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | ||||
29 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | ||
30 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 1頭につき | 3,000円 | ||
31 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 |
| 550円 | ||
32 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 |
| 1,600円 | ||
33 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 |
| 340円 | ||
34 住居表示に関する法律第9条第1項の住居表示台帳の一部の写しの閲覧 | 1街区につき | 300円 | ||
35 住居表示に関する法律第9条第1項の住居表示台帳の一部の写しの交付 | 1街区(A3判)につき | 400円 | ||
36 伊勢原市住居表示に関する条例(昭和52年伊勢原市条例第8号)第3条第1項の規定に基づく届出書又は同条第2項の規定に基づく申出書の写しの閲覧 | 600円 | |||
37 伊勢原市住居表示に関する条例第3条第1項の規定に基づく届出書又は同条第2項の規定に基づく申出書の写しの交付 | 600円 | |||
38 前各項に規定する事項以外の証明 | 1枚につき | 300円 |
備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
別表第2(第2条関係)
(平30条例9・追加、令元条例7・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | ||
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | |||
(1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | |||
(1) 屋内貯蔵所 | |||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の(5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の(5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
(8) 地下タンク貯蔵所 | |||
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
(9) 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
(10) 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
(12) 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | |||
(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
(2) 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
(3) 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
(4) 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
(5) 移送取扱所 | |||
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が、0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
(6) 一般取扱所 | |||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | |||
(1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所(屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | |||
(1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所(屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査及び伊勢原市火災予防条例(昭和48年伊勢原市条例第28号)第47条の規定に基づく水張検査又は水圧検査 | |||
(1) 水張検査 | |||
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(2) 水圧検査 | |||
ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
(3) 基礎・地盤検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
(4) 溶接部検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
(5) 岩盤タンク検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | |||
(1) 水張検査 | 15の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
(2) 水圧検査 | 15の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
(3) 基礎・地盤検査 | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) 溶接部検査 | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
