コンテンツ
天文情報
2023年の太陽と月の情報です。
太陽の情報
日の出と日の入りの時間です。
日中の時間の変化を比べてみてください。
月日 | 日出 | 日没 |
---|---|---|
1月1日 | 午前6時50分 | 午後4時39分 |
1月15日 | 午前6時50分 | 午後4時51分 |
2月1日 | 午前6時41分 | 午後5時08分 |
2月15日 | 午前6時28分 | 午後5時23分 |
3月1日 | 午前6時11分 | 午後5時36分 |
3月15日 | 午前5時52分 | 午後5時48分 |
3月21 日(春分) | 午前5時44分 | 午後5時53分 |
4月1日 | 午前5時28分 | 午後6時02分 |
4月15日 | 午前5時09分 | 午後6時14分 |
5月1日 | 午前4時49分 | 午後6時27分 |
5月15日 | 午前4時36分 | 午後6時39分 |
6月1日 | 午前4時26分 | 午後6時51分 |
6月15日 | 午前4時24分 | 午後6時59分 |
6月21日(夏至) | 午前4時25分 | 午後7時00分 |
7月1日 | 午前4時28分 | 午後7時01分 |
7月15日 | 午前4時36分 | 午後6時58分 |
8月1日 | 午前4時48分 | 午後6時46分 |
8月15日 | 午前4時59分 | 午後6時32分 |
9月1日 | 午前5時12分 | 午後6時10分 |
9月15日 | 午前5時23分 | 午後5時50分 |
9月23日(秋分) | 午前5時29分 | 午後5時38分 |
10月1日 | 午前5時35分 | 午後5時26分 |
10月15日 | 午前5時46分 | 午後5時07分 |
11月1日 | 午前6時02分 | 午後4時47分 |
11月15日 | 午前6時15分 | 午後4時35分 |
12月1日 | 午前6時31分 | 午後4時28分 |
12月15日 | 午前6時42分 | 午後4時29分 |
12月22日(冬至) | 午前6時46分 | 午後4時32分 |
月の情報
月の変化の情報です。
天体観察の参考にしてください。
![]() |
新月 | 1月22日、2月20日、3月22日、4月20日、5月20日、6月18日、7月18日、8月16日、9月15日、10月15日、11月13日、12月13日 |
![]() |
上弦の月 | 1月29日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、7月26日、8月24日、9月23日、10月22日、11月20日、12月20日 |
![]() |
満月 | 1月7日、2月6日、3月7日、4月6日、5月6日、6月4日、7月3日、8月2日、8月31日、9月29日、10月29日、11月27日、12月27日 |
![]() |
下弦の月 | 1月15日、2月14日、3月15日、4月13日、5月12日、6月11日、7月10日、8月8日、9月7日、10月6日、11月5日、12月5日 |