天文情報
2026年の太陽と月の情報です。
太陽の情報
日の出と日の入りの時間です。
日中の時間の変化を比べてみてください。
| 月日 | 日出 | 日没 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 午前6時52分 | 午後4時41分 |
| 1月15日 | 午前6時51分 | 午後4時53分 |
| 2月1日 | 午前6時43分 | 午後5時10分 |
| 2月15日 | 午前6時30分 | 午後5時25分 |
| 3月1日 | 午前6時13分 | 午後5時38分 |
| 3月15日 | 午前5時54分 | 午後5時50分 |
| 3月20 日(春分) | 午前5時47分 | 午後5時54分 |
| 4月1日 | 午前5時30分 | 午後6時04分 |
| 4月15日 | 午前5時11分 | 午後6時15分 |
| 5月1日 | 午前4時52分 | 午後6時29分 |
| 5月15日 | 午前4時39分 | 午後6時40分 |
| 6月1日 | 午前4時29分 | 午後6時52分 |
| 6月15日 | 午前4時27分 | 午後6時59分 |
| 6月21日(夏至) | 午前4時28分 | 午後7時01分 |
| 7月1日 | 午前4時31分 | 午後7時02分 |
| 7月15日 | 午前4時39分 | 午後6時58分 |
| 8月1日 | 午前4時51分 | 午後6時47分 |
| 8月15日 | 午前5時02分 | 午後6時32分 |
| 9月1日 | 午前5時15分 | 午後6時11分 |
| 9月15日 | 午前5時25分 | 午後5時51分 |
| 9月23日(秋分) | 午前5時31分 | 午後5時39分 |
| 10月1日 | 午前5時37分 | 午後5時27分 |
| 10月15日 | 午前5時48分 | 午後5時08分 |
| 11月1日 | 午前6時04分 | 午後4時48分 |
| 11月15日 | 午前6時17分 | 午後4時37分 |
| 12月1日 | 午前6時33分 | 午後4時30分 |
| 12月15日 | 午前6時44分 | 午後4時31分 |
| 12月22日(冬至) | 午前6時48分 | 午後4時34分 |
月の情報
月の変化の情報です。
天体観察の参考にしてください。
![]() |
新月 |
1月19日、2月17日、3月19日、4月17日、5月17日、6月15日、7月14日 8月13日、9月11日、10月11日、11月9日、12月9日 |
![]() |
上弦の月 |
1月26日、2月24日、3月26日、4月24日、5月23日、6月22日、7月21日、8月20日、9月19日、10月19日、11月17日、12月17日 |
![]() |
満月 |
1月3日、2月2日、3月3日、4月2日、5月2日、5月31日、6月30日、7月29日 8月28日、9月27日、10月26日、11月24日、12月24日 |
![]() |
下弦の月 |
1月11日、2月9日、3月11日、4月10日、5月10日、6月8日、7月8日 8月6日、9月4日、10月3日、11月2日、12月1日、12月31日 |





