コンテンツ
天文情報
2022年の太陽と月の情報です。
太陽の情報
日の出と日の入りの時間です。
日中の時間の変化を比べてみてください。
月日 | 日出 | 日没 |
---|---|---|
1月1日 | 午前6時50分 | 午後4時39分 |
1月15日 | 午前6時50分 | 午後4時51分 |
2月1日 | 午前6時41分 | 午後5時08分 |
2月15日 | 午前6時28分 | 午後5時23分 |
3月1日 | 午前6時11分 | 午後5時36分 |
3月15日 | 午前5時52分 | 午後5時48分 |
3月21 日(春分) | 午前5時44分 | 午後5時54分 |
4月1日 | 午前5時28分 | 午後6時03分 |
4月15日 | 午前5時09分 | 午後6時14分 |
5月1日 | 午前4時49分 | 午後6時28分 |
5月15日 | 午前4時36分 | 午後6時39分 |
6月1日 | 午前4時26分 | 午後6時52分 |
6月15日 | 午前4時24分 | 午後6時59分 |
6月21日(夏至) | 午前4時25分 | 午後7時00分 |
7月1日 | 午前4時28分 | 午後7時01分 |
7月15日 | 午前4時36分 | 午後6時58分 |
8月1日 | 午前4時48分 | 午後6時46分 |
8月15日 | 午前4時59分 | 午後6時31分 |
9月1日 | 午前5時12分 | 午後6時09分 |
9月15日 | 午前5時23分 | 午後5時49分 |
9月23日(秋分) | 午前5時29分 | 午後5時38分 |
10月1日 | 午前5時35分 | 午後5時26分 |
10月15日 | 午前5時47分 | 午後5時07分 |
11月1日 | 午前6時02分 | 午後4時47分 |
11月15日 | 午前6時16分 | 午後4時35分 |
12月1日 | 午前6時31分 | 午後4時28分 |
12月15日 | 午前6時42分 | 午後4時29分 |
12月22日(冬至) | 午前6時46分 | 午後4時32分 |
月の情報
月の変化の情報です。
天体観察の参考にしてください。
![]() |
新月 | 1月3日、2月1日、3月3日、4月1日、5月1日、5月30日、6月29日、7月29日、8月27日、9月26日、10月25日、11月24日、12月23日 |
![]() |
上弦の月 | 1月10日、2月8日、3月10日、4月9日、5月9日、6月7日、7月7日、8月5日、9月4日、10月3日、11月1日、11月30日、12月30日 |
![]() |
満月 | 1月18日、2月17日、3月18日、4月17日、5月16日、6月14日、7月14日、8月12日、9月10日、10月10日、11月8日、12月8日 |
![]() |
下弦の月 | 1月25日、2月24日、3月25日、4月23日、5月23日、6月21日、7月20日、8月19日、9月18日、10月18日、11月16日、12月16日 |