天文情報
2025年の太陽と月の情報です。
太陽の情報
日の出と日の入りの時間です。
日中の時間の変化を比べてみてください。
月日 | 日出 | 日没 |
---|---|---|
1月1日 | 午前6時50分 | 午後4時39分 |
1月15日 | 午前6時50分 | 午後4時51分 |
2月1日 | 午前6時41分 | 午後5時09分 |
2月15日 | 午前6時28分 | 午後5時23分 |
3月1日 | 午前6時11分 | 午後5時36分 |
3月15日 | 午前5時52分 | 午後5時49分 |
3月20 日(春分) | 午前5時45分 | 午後5時53分 |
4月1日 | 午前5時27分 | 午後6時03分 |
4月15日 | 午前5時08分 | 午後6時14分 |
5月1日 | 午前4時49分 | 午後6時28分 |
5月15日 | 午前4時36分 | 午後6時39分 |
6月1日 | 午前4時26分 | 午後6時52分 |
6月15日 | 午前4時24分 | 午後6時59分 |
6月21日(夏至) | 午前4時25分 | 午後7時00分 |
7月1日 | 午前4時28分 | 午後7時01分 |
7月15日 | 午前4時36分 | 午後6時58分 |
8月1日 | 午前4時48分 | 午後6時46分 |
8月15日 | 午前4時59分 | 午後6時31分 |
9月1日 | 午前5時12分 | 午後6時09分 |
9月15日 | 午前5時23分 | 午後5時49分 |
9月23日(秋分) | 午前5時29分 | 午後5時37分 |
10月1日 | 午前5時35分 | 午後5時26分 |
10月15日 | 午前5時47分 | 午後5時06分 |
11月1日 | 午前6時02分 | 午後4時46分 |
11月15日 | 午前6時16分 | 午後4時35分 |
12月1日 | 午前6時31分 | 午後4時28分 |
12月15日 | 午前6時43分 | 午後4時29分 |
12月22日(冬至) | 午前6時47分 | 午後4時32分 |
月の情報
月の変化の情報です。
天体観察の参考にしてください。
![]() |
新月 |
1月29日、2月28日、3月29日、4月28日、5月27日、6月25日、7月25日 8月23日、9月22日、10月21日、11月20日、12月20日 |
![]() |
上弦の月 |
1月7日、2月5日、3月7日、4月5日、5月4日、6月3日、7月3日、8月1日 8月31日、9月30日、10月30日、11月28日、12月28日 |
![]() |
満月 |
1月14日、2月12日、3月14日、4月13日、5月13日、6月11日、7月11日 8月9日、9月8日、10月7日、11月5日、12月5日 |
![]() |
下弦の月 |
1月22日、2月21日、3月22日、4月21日、5月20日、6月19日、7月18日 8月16日、9月14日、10月14日、11月12日、12月12日 |
今日・明日のイベント
- 本日
- 明日