公開日 2006年06月05日
更新日 2016年05月30日
市の職員などが自宅や施設を訪問し、心身の状況について本人や家族などから聞き取り調査を行います。
全国共通の調査基準に基づき、概況調査と82項目の基本調査を行い、具体的な介護の必要性などを、特記事項として審査会に提出します。
| 麻痺等の有無 | 衣服着脱 | 
| 関節の動く範囲の制限の有無 | 薬の内服 | 
| 寝返り・起き上がり | 金銭の管理 | 
| 座位保持 | 電話の利用 | 
| 両足での立位保持 | 日常の意思決定 | 
| 歩行 | 視力・聴力 | 
| 移乗 | 意思の伝達 | 
| 移動 | 介護者の指示への反応 | 
| 立ち上がり・片足での立位保持 | 記憶、理解 | 
| 洗身 | 問題行動 | 
| じょくそう(床ずれ)等の有無 | 過去14日間に受けた医療 | 
| えん下 ・食事摂取 ・飲水 | 日中の生活 | 
| 排尿 ・排便 | 外出頻度 | 
| 清潔 | 家族、居住環境、社会参加の状況などの変化 | 
調査票の結果はコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」(1次判定)が示されます。