公開日 2017年10月04日
更新日 2022年12月13日
平成29年度意見募集を終了した案件
名称 |
意見募集期間 | 種別 | 人数(人) | 意見数(件) | 項目数(項目) | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢原市地域公共交通網形成計画(案) | 平成30年2月1日~平成30年3月2日 | 提出された意見数など | 1 | 6 | 6 | 都市政策課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
伊勢原市第5次総合計画後期基本計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 3 | 5 | 5 | 経営企画課 |
条例等に反映した意見数など | 1 | 1 | 1 | |||
第5次行財政改革推進計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 1 | 3 | 3 | 経営企画課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
第2次伊勢原市男女共同参画プラン(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 1(団体) | 3 | 3 | 人権・広聴相談課 |
条例等に反映した意見数など | 1 | 3 | 3 | |||
第4期伊勢原市地域福祉計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 0 | 0 | 0 | 福祉総務課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
第5期伊勢原市障がい者計画・障がい福祉計画及び第1期障がい児童福祉計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 2 | 12 | 12 | 障害福祉課 |
条例等に反映した意見数など | 1 | 5 | 5 | |||
第7期伊勢原市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 2(団体) | 6 | 6 | 介護高齢課 |
条例等に反映した意見数など | 2 | 2 | 2 | |||
健康いせはら21(第3期)計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 4(1団体含む) | 11 | 11 | 健康づくり課 |
条例等に反映した意見数など | 4 | 4 | 4 | |||
第3次伊勢原市食育推進計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 1(団体) | 2 | 2 | 健康づくり課 |
条例等に反映した意見数など | 1 | 2 | 2 | |||
伊勢原市子ども・子育て支援事業計画(中間年に係る見直し) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 1(団体) | 3 | 3 | 子ども育成課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
伊勢原市第2期教育振興基本計画(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 34(1団体含む) | 45 | 6 | 教育総務課 |
条例等に反映した意見数など | 1 | 1 | 1 | |||
伊勢原市いじめ防止基本方針(改定案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 3 | 3 | 3 | 教育指導課 |
条例等に反映した意見数など | 2 | 2 | 2 | |||
第2次伊勢原市子ども読書活動推進指針(案) | 平成29年12月20日~平成30年1月19日 | 提出された意見数など | 1 | 2 | 2 | 図書館 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
いせはら市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例(案) | 平成29年12月1日〜平成30年1月4日 | 提出された意見数など | 1 | 6 | 6 | 市民協働課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
伊勢原市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案) | 平成29年12月1日〜平成30年1月4日 | 提出された意見数など | 0 | 0 | 0 | 都市政策課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
伊勢原市都市公園条例の一部を改正する条例(案) | 平成29年12月1日〜平成30年1月4日 | 提出された意見数など | 0 | 0 | 0 | みどり公園課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
伊勢原市火災予防条例の一部改正について(違反対象物に係わる公表制度) |
平成29年8月7日~9月7日 |
提出された意見数など | 0 | 0 | 0 | 消防本部予防課 |
条例等に反映した意見数など | 0 | 0 | 0 | |||
伊勢原市人権施策推進指針(改訂版) |
平成29年4月5日~5月8日 |
提出された意見数など | 1 | 21 | 21 | 人権・広聴相談課 |
条例等に反映した意見数など | 1 | 11 | 11 |
平成29年度パブリックコメントを省略した案件
名称 | 案件の省略理由 | 担当課 |
---|---|---|
伊勢原市個人情報保護条例の一部改正について | 本案件は、国の法律改正内容の範囲内での改正であること、審議会の機能はそのまま継続されることから、伊勢原市パブリックコメント実施要綱第4条第4号及び第5号に該当するため。 | 文書法制課 |
伊勢原市森林整備計画の改定について | 森林法第6条第1項、第2項及び同法第10条の5第7項により概ね30日間の公告縦覧において、パブリックコメントに代わり意見書を受け付けるため。 | 農業振興課 |
伊勢原市手数料条例の一部改正について | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の一部改正に伴い行うもので伊勢原市パブリックコメント実施要綱第4条第5項に該当するため。 | 消防本部予防課 |
伊勢原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 介護保険法施行規則(以下「省令」という。)の改正に伴い、条例の一部改正を行うもので、該当する省令の規定が従うべき基準であるため、伊勢原市パブリックコメント実施要綱第4条第1項第5号に規定する実施機関に裁量の余地が少ないと認められる場合に該当するため。 | 介護高齢課 |
伊勢原市市営住宅条例の改正について |
・公営住宅法等の改正およびその他所要の整理 ・市営小山住宅の用途廃止 |
建築住宅課 |
伊勢原市農業委員会のい委員および農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(案) |
本案件は、「農業委員会等に関する法律」の一部改正に伴い、政令で定める基準に基づき委員の定数を条例で定めるものであり、「伊勢原市パブリックコメント実施要綱」第4条第1項第5号にある適用除外の要件」実施機関に裁量の余地が少ないと認められる場合」に該当する案件であるため。 |
農業委員会事務局 |