公開日 2022年11月15日
更新日 2024年06月19日
農地銀行制度について
伊勢原市農業委員会では、所有農地の扱いにお困りの方などの申出により、所有農地の情報をストックし、農地を利用したい方へ売買や貸借などのあっせんを行う農地銀行制度を運用しています。
農地の所有者などで、農地を誰かに貸したい、売りたいなどをお考えの方は、ぜひ当制度をご活用ください。
申出方法
当制度をご活用される場合は、次の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、伊勢原市農業委員会事務局までご提出ください。
なお、当様式をダウンロードできない場合は、窓口にお越しいただければ、様式をお渡しし、その場でご記入などいただくことも可能です。
農地銀行登録情報について
経営規模拡大等から農地を新たに借りたいなどをお考えの方は、農地銀行に登録されている農地の情報を窓口にて公開しています。お気軽に窓口までお越しください。
また、伊勢原市での就農を促進させるため、新規就農者等への貸付けなどにご同意いただいている農地の情報を一部公開しています。詳細は、窓口にてご確認できます。
所在 | 面積 | 現況地目 | 登録日 |
---|---|---|---|
粟窪字廣町 | 981平方メートル | 田 | 令和4年8月4日 |
小稲葉字宮之町 | 254平方メートル | 畑 | 令和4年8月12日 |
西富岡字後谷戸 | 695平方メートル | 田 | 令和4年10月28日 |
西富岡字北実蒔原 | 1048平方メートル | 畑 | 令和4年10月28日 |
西富岡字北実蒔原 | 1316平方メートル | 畑 | 令和4年10月28日 |
日向字引地 | 416平方メートル | 畑 | 令和4年12月7日 |
上粕屋字台 | 344平方メートル | 畑 | 令和5年4月14日 |
下糟屋字白金前 | 991平方メートル | 畑 | 令和5年6月28日 |
下糟屋字白金前 | 779平方メートル | 畑 | 令和5年6月28日 |
高森字宮ノ越 | 887平方メートル | 畑 | 令和5年6月28日 |
下平間字丸山 | 595平方メートル | 畑 | 令和5年7月11日 |
西富岡字九澤 | 1521平方メートル | 畑 | 令和5年8月16日 |
東大竹字矢羽根 | 700平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 776平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 885平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 684平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 654平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 674平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
三ノ宮字上栗原 | 603平方メートル | 畑 | 令和5年10月5日 |
善波字下改戸 | 160平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 305平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 282平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字三嶽山 | 938平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 620平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 858平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 591平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 1140平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 801平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 127平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字上改戸 | 721平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字上改戸 | 645平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
粟窪字仲丑窪 | 1538平方メートル | 畑 | 令和5年10月27日 |
粟窪字仲丑窪 | 103平方メートル | 畑 | 令和5年10月27日 |
粟窪字仲丑窪 | 1114平方メートル | 畑 | 令和5年10月27日 |
上粕屋字辻東 | 244平方メートル | 畑 | 令和5年11月28日 |
日向字南新田 | 423平方メートル | 畑 | 令和5年12月12日 |
西富岡字鎧塚 | 915平方メートル | 畑 | 令和5年12月12日 |
日向字北新田 | 714平方メートル | 畑 | 令和5年12月15日 |
日向字落合 | 948平方メートル | 畑 | 令和5年12月15日 |
石田字長町 | 481平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 330平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 15平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 373平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 536平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 69平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 406平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 581平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
西富岡字中島 | 609平方メートル | 畑 | 令和6年3月7日 |
西富岡字中島 | 1336平方メートル | 畑 | 令和6年3月7日 |
沼目七丁目 | 783平方メートル | 田 | 令和6年3月12日 |
岡崎字御岳 | 846平方メートル | 畑 |
令和6年3月15日 |
上粕屋字川上 | 347平方メートル | 畑 | 令和6年3月15日 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード