公開日 2024年03月05日
更新日 2024年04月01日
※ごみの出し方や分別方法については「いせはら分別ガイド」でご確認ください。
クリックすると地域別のごみと資源収集カレンダーが表示されます(PDF形式)。
外国語版は『ごみ を すてる ほうほう(外国語版)』をご確認ください。
- | 住所 | 燃やすごみ | 容器包装 プラスチック |
古紙類 缶類 廃食用油 衣類・古布 ペットボトル |
不燃物 ガラスびん 有害物 |
---|---|---|---|---|---|
あ | 粟窪[PDF:980KB] | 火・金 | 木曜 | 第2・4月曜 | 第1・3月曜 |
い | 池端[PDF:988KB] | 水・土 | 月曜 | 第2・4木曜 | 第1・3木曜 |
石田[PDF:960KB] | 水・土 | 木曜 | 第2・4火曜 | 第1・3火曜 | |
伊勢原1~4丁目[PDF:961KB] | 火・金 | 土曜 | 第2・4水曜 | 第1・3水曜 | |
板戸[PDF:966KB] | 月・木 | 火曜 | 第1・3金曜 | 第2・4金曜 | |
う | 歌川1~3丁目[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 |
お | 大住台1~3丁目[PDF:969KB] | 月・木 | 火曜 | 第2・4金曜 | 第1・3金曜 |
大山[PDF:959KB] | 火・金 | 水曜 | 第1・3月曜 | 第2・4月曜 | |
岡崎[PDF:972KB] | 月・木 | 金曜 | 第1・3水曜 | 第2・4水曜 | |
か | 笠窪[PDF:969KB] | 月・木 | 火曜 | 第2・4金曜 | 第1・3金曜 |
上粕屋[PDF:959KB] | 火・金 | 水曜 | 第1・3月曜 | 第2・4月曜 | |
上平間[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 | |
上谷[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 | |
く | 串橋[PDF:969KB] | 月・木 | 火曜 | 第2・4金曜 | 第1・3金曜 |
こ | 小稲葉[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 |
神戸[PDF:969KB] | 月・木 | 火曜 | 第2・4金曜 | 第1・3金曜 | |
子易[PDF:959KB] | 火・金 | 水曜 | 第1・3月曜 | 第2・4月曜 | |
さ | 桜台1~5丁目[PDF:957KB] | 月・木 | 金曜 | 第1・3火曜 | 第2・4火曜 |
三ノ宮(小田急線以北)[PDF:969KB] | 月・木 | 火曜 | 第2・4金曜 | 第1・3金曜 | |
三ノ宮(小田急線以南)[PDF:972KB] | 月・木 | 金曜 | 第1・3水曜 | 第2・4水曜 | |
し | 下落合[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 |
下糟屋[PDF:988KB] | 水・土 | 月曜 | 第2・4木曜 | 第1・3木曜 | |
下平間[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 | |
下谷[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 | |
白根[PDF:966KB] | 月・木 | 火曜 | 第1・3金曜 | 第2・4金曜 | |
す | 鈴川[PDF:966KB] | 月・木 | 火曜 | 第1・3金曜 | 第2・4金曜 |
せ | 善波[PDF:969KB] | 月・木 | 火曜 | 第2・4金曜 | 第1・3金曜 |
た | 田中[PDF:961KB] | 火・金 | 土曜 | 第2・4水曜 | 第1・3水曜 |
高森(東名以北)[PDF:980KB] | 火・金 | 木曜 | 第2・4月曜 | 第1・3月曜 | |
高森(東名以南)[PDF:988KB] | 水・土 | 月曜 | 第2・4木曜 | 第1・3木曜 | |
高森1~4丁目[PDF:980KB] | 火・金 | 木曜 | 第2・4月曜 | 第1・3月曜 | |
高森5丁目(東高森団地)[PDF:980KB] | 火・金 | 木曜 | 第2・4月曜 | 第1・3月曜 | |
高森5丁目(東高森団地除く)[PDF:988KB] | 水・土 | 月曜 | 第2・4木曜 | 第1・3木曜 | |
高森6・7丁目[PDF:988KB] | 水・土 | 月曜 | 第2・4木曜 | 第1・3木曜 | |
高森台1~3丁目[PDF:980KB] | 火・金 | 木曜 | 第2・4月曜 | 第1・3月曜 | |
つ | 坪ノ内[PDF:969KB] | 月・木 | 火曜 | 第2・4金曜 | 第1・3金曜 |
に | 西富岡[PDF:959KB] | 火・金 | 水曜 | 第1・3月曜 | 第2・4月曜 |
ぬ | 沼目(池端地内飛び地)[PDF:988KB] | 水・土 | 月曜 | 第2・4木曜 | 第1・3木曜 |
沼目[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 | |
沼目1~7丁目[PDF:968KB] | 水・土 | 月曜 | 第1・3木曜 | 第2・4木曜 | |
は | 八幡台1・2丁目[PDF:972KB] | 月・木 | 金曜 | 第1・3水曜 | 第2・4水曜 |
ひ | 日向[PDF:959KB] | 火・金 | 水曜 | 第1・3月曜 | 第2・4月曜 |
東大竹(小田急線以北)[PDF:966KB] | 月・木 | 火曜 | 第1・3金曜 | 第2・4金曜 | |
東大竹(小田急線以南)[PDF:972KB] | 月・木 | 金曜 | 第1・3水曜 | 第2・4水曜 | |
東大竹1・2丁目[PDF:961KB] | 火・金 | 土曜 | 第2・4水曜 | 第1・3水曜 | |
東富岡[PDF:980KB] | 火・金 | 木曜 | 第2・4月曜 | 第1・3月曜 | |
東成瀬[PDF:960KB] | 水・土 | 木曜 | 第2・4火曜 | 第1・3火曜 | |
み | 見附島[PDF:960KB] | 水・土 | 木曜 | 第2・4火曜 | 第1・3火曜 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード