公開日 2007年03月19日
更新日 2024年05月16日

| エネルギー | 36キロカロリー |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.2グラム |
| 脂質 | 0.1グラム |
| 鉄 | 2.0ミリグラム |
| カルシウム | 99ミリグラム |
| 食物繊維 | 2.8グラム |
| 食塩相当量 | 0.6グラム |
| なばな(菜の花) | 240グラム(1束) |
|---|---|
| もやし | 100グラム(2分の1袋) |
| めんつゆ(ストレート) | 大さじ4 |
| かつお節 | 少々 |
作り方
- なばなともやしを茹でる。
- ボウルに1.を入れ、めんつゆで和える 。
- 2.を盛りつけ後、かつお節をかける。
ひと口メモ
なばなの代わりに青菜(ほうれん草やこまつななど)を使ってもOK!
青菜はまとめて茹で、小分けにし、冷凍しておくと便利です。