公開日 2012年04月02日
更新日 2014年10月31日
主な市税などの納期限は次のとおりです。
税金は市民のみなさんのために、福祉・教育・環境・建設など、さまざまな行政活動の財源として活用されています。納期内納付にご協力ください。
納期限 (口座振替日) |
市・県民税 (普通徴収) |
軽自動車税 | 固定資産税 | 国民健康保険税 (普通徴収) |
---|---|---|---|---|
4月末 | 第1期 | |||
5月末 | 全期分 | 第1期(全期前納) | 第2期 | |
6月末 | 第1期(全期前納) | 第3期 | ||
7月末 | 第2期 | 第4期 | ||
8月末 | 第2期 | 第5期 | ||
9月末 | 第3期 | 第6期 | ||
10月末 | 第3期 | 第7期 | ||
11月末 | 第8期 | |||
12月25日 | 第4期 | 第9期 | ||
1月末 | 第4期 | 第10期 | ||
2月末 | 第11期 | |||
3月末 | 第12期 |
納期限日が土・日曜・祝日にあたる場合は、その翌営業日です