公開日 2023年12月01日
更新日 2024年01月26日
伊勢原市では現在148カ所の公園を管理しています。
みなさんもお近くの公園に、出かけてみませんか。
No. | 公園名 | 所在地 (かっこ内は住居表示による表記) |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 椿山公園 | 池端236-6 | 150 |
2 | 久保東公園 | 池端401-1 | 602 |
3 | 久保公園 | 池端416-8 | 700 |
4 | 金山公園 | 伊勢原1-111 (伊勢原1丁目25) |
1,163 |
5 | 市場公園 | 伊勢原2-205-3 (伊勢原2丁目14) |
115 |
6 | 桜道公園 | 伊勢原3-7 (伊勢原3丁目17) |
1658 |
7 | 毘沙門池公園 | 板戸28-2 | 1817 |
8 | 精進場公園 | 板戸354-9 | 331 |
9 | 片町公園 | 板戸427-19 | 183 |
10 | 片町精進場けやき公園 | 板戸473 | 1,102 |
11 | 板戸宮ノ前公園 | 板戸527-15 | 151 |
12 | 八雲殿公園 | 板戸669-15 | 190 |
13 | 押堀北公園 | 板戸684-4 | 225 |
14 | 大塚戸北公園 | 板戸812-1 | 941 |
15 | 大塚戸東公園 | 板戸831-3 | 1,733 |
16 | 大塚戸公園 | 板戸857-5 | 150 |
17 | 関台公園 | 板戸875-9 | 162 |
18 | 関台南公園 | 板戸917-14 | 220 |
19 | 布袋久保公園 | 岡崎6706-35 | 150 |
20 | 布袋久保北公園 | 岡崎6764-116 | 507 |
21 | 八幡台西公園 | 岡崎6764-142 | 155 |
22 | 御嶽南公園 | 岡崎6859-12 | 185 |
23 | 御嶽北公園 | 岡崎6864-22 | 220 |
24 | 御嶽東公園 | 岡崎6891 | 149 |
25 | 天神下公園 | 岡崎6939-11 | 190 |
26 | 下原公園 | 桜台1-513-1 (桜台1丁目6) |
1,113 |
27 | 観音堂東公園 | 桜台1-576-18 (桜台1丁目41) |
133 |
28 | 観音堂西公園 | 桜台1-618-19 (桜台1丁目39) |
492 |
29 | 中尾谷公園 | 桜台2-16-3 | 2,367 |
30 | 寺久保公園 | 桜台2-307-7 (桜台2丁目8) |
206 |
31 | 諏訪面公園 | 桜台2-3-3 (桜台2丁目28) |
188 |
32 | 上坂谷公園 | 桜台3-1787-2 (桜台3丁目13) |
154 |
33 | 原之宿公園 | 桜台3-6-1 (桜台3丁目9) |
485 |
34 | 桜台公園 | 桜台4-1937-1 (桜台4丁目8) |
266 |
35 | 観音堂ちびっこ緑地公園 | 桜台4-593-1 (桜台4丁目20) |
150 |
36 | 観音堂公園 | 桜台4-601-3 (桜台4丁目22) |
325 |
37 | 上平間台北公園 | 桜台5-1860-2 (桜台5丁目15) |
552 |
38 | 上平間台南公園 | 桜台5-20-17 (桜台5丁目23) |
304 |
39 | クツガタ緑地 | 田中254-4 | 443 |
40 | 八幡台公園 | 八幡台1-11-1 | 3,472 |
41 | 八幡谷戸公園 | 八幡台1-135 (八幡台1丁目3) |
2,152 |
42 | 山王塚公園 | 八幡台1-4-2 | 1,220 |
43 | 宮ノ前公園 | 八幡台2-12 | 2,280 |
44 | 葛原公園 | 東大竹1146-8 | 111 |
45 | 千津ふれあい公園 | 東大竹2-1-1 | 10,622 |
46 | 堂面第二公園 | 東大竹53-3 | 1,326 |
47 | 堂面第一公園 | 東大竹53-95 | 335 |
48 | 八幡谷戸東公園 | 東大竹651-37 | 215 |
49 | 稲荷久保北公園 | 東大竹712-3 | 390 |
50 | 稲荷久保公園 | 東大竹736-1 | 164 |
51 | 粕上原公園 | 東大竹956-12 | 610 |
52 | 椿台公園 | 東大竹986-24 | 230 |
No. | 公園名 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 三本松公園 | 上粕屋217-10 | 167 |
2 | 小山公園 | 上粕屋247-4 | 596 |
3 | 宝泉寺公園 | 上粕屋294-17 | 151 |
4 | 足立岡公園 | 上粕屋379-3 | 251 |
5 | 峰岸南公園 | 上粕屋400-10 | 221 |
6 | 峰岸北公園 | 上粕屋400-11 | 170 |
7 | 峯岸公園 | 上粕屋489-16 | 151 |
8 | 峯岸ふれあい公園 | 上粕屋590-1 | 1,054 |
9 | 西富岡八幡谷戸公園 | 西富岡1251-1 | 413 |
10 | 西富岡八幡谷戸北公園 | 西富岡1258-35 | 244 |
11 | 総合運動公園 | 西富岡320 | 128,716 |
12 | 下藤野公園 | 日向1117 | 150 |
13 | 下ノ原公園 | 日向390-64 | 315 |
No. | 公園名 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 谷戸岡公園 | 大住台1-1-1 | 9,855 |
2 | 坂東公園 | 大住台2-7 | 3,798 |
3 | もえぎ台公園 | 笠窪450-15 | 751 |
4 | 串橋公園 | 串橋133-3 | 121 |
5 | 後原公園 | 串橋141-2 | 150 |
6 | みやのね公園 | 串橋272 | 2,499 |
7 | 宮ノ根西公園 | 串橋278-20 | 150 |
8 | にしこうち公園 | 串橋345 | 1,850 |
9 | 木の元公園 | 串橋75-14 | 153 |
10 | 養福寺公園 | 神戸654-3 | 187 |
11 | ハイウェイパークいせはら | 神戸658-5 | 3,001 |
12 | 白根中央公園 | 白根367-1 | 204 |
13 | 向田公園 | 白根630-3 | 282 |
14 | 押堀公園 | 鈴川11 | 941 |
15 | チャンピオンすずかわパーク(鈴川公園) | 鈴川33 | 20,100 |
16 | 市ノ坪公園 | 鈴川8 | 9,996 |
17 | 榎戸公園 | 坪ノ内1058 | 237 |
18 | 貝ヶ窪公園 | 坪ノ内242-1 | 2,462 |
19 | 榎戸南公園 | 坪ノ内33-1 | 1,526 |
No. | 公園名 | 所在地 (かっこ内は住居表示による表記) |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 扇田東公園 | 石田1108-13 | 234 |
2 | 塚本公園 | 石田1475-2 | 200 |
3 | 源太夫公園 | 石田631-4 | 200 |
4 | 細屋公園 | 石田730-8 | 149 |
5 | 外堀公園 | 石田741-7 | 194 |
6 | 西の前南公園 | 石田864 | 366 |
7 | 西の前第二公園 | 石田875-11 | 245 |
8 | 西の前第一公園 | 石田878-3 | 1,206 |
9 | 引地西公園 | 石田913-3 | 150 |
10 | 引地東公園 | 石田919-3 | 150 |
11 | 歌川公園 | 歌川三丁目5番1外8筆 | 6,695 |
12 | 下落合公園 | 下落合425 | 1,603 |
13 | 竹通公園 | 下落合606 | 691 |
14 | 宮田公園 | 下落合614-1 | 2,535 |
15 | 丸山城址公園 | 下糟屋2168-2 | 24,540 |
16 | 上町並公園 | 下糟屋2254-1 | 499 |
17 | 北ノ根公園 | 下糟屋3107 | 4439.72 |
18 | 白金公園 | 下糟屋3110 | 4240.96 |
19 | 弥杉公園 | 下糟屋49-9 | 149 |
20 | 下糟屋公園 | 下糟屋東一丁目7番 | 6,601.14 |
21 | 割地公園 | 高森1159-1 | 1,447 |
22 | 八丈広場 | 高森1-99 | 749 |
23 | 番場公園 | 高森1-2326 | 3,469 |
24 | 宮ノ越東公園 | 高森1281-2 | 150 |
25 | 宮ノ越公園 | 高森1320-40 | 210 |
26 | 緑ヶ丘公園 | 高森144-2 | 14,591 |
27 | 尾折越南公園 | 高森1450-116 | 427 |
28 | 尾折越北公園 | 高森1450-76 | 430 |
29 | 北ノ窪公園 | 高森2-1795-18 (高森2丁目8) |
895 |
30 | 蔵ノ下公園 | 高森2-1807-3 (高森2丁目5) |
655 |
31 | 塔ノ越公園 | 高森2-2228-50 (高森2丁目31) |
1,039 |
32 | 丸山公園 | 高森3-1880-8 (高森3丁目8) |
1,685 |
33 | 永窪公園 | 高森3-645-623 (高森3丁目21) |
6,759 |
34 | 今泉公園 | 高森4-645-772 (高森4丁目3) |
2,647 |
35 | 塚越公園 | 高森6-4 | 2,060 |
36 | すみだ公園 | 高森7-4 | 2,700 |
37 | 一ノ崎公園 | 高森836-9 (高森7丁目) |
119 |
38 | 棗(なつめ)公園 | 高森1339-32 | 352 |
39 | 横手原公園 | 高森台1-50-45 (高森台1丁目17) |
735 |
40 | 四角山公園 | 高森台2-1-9 (高森台2丁目11) |
647 |
41 | 笠張公園 | 高森台2-410-40 (高森台2丁目1) |
2,583 |
42 | 鳴瀬公園 | 高森台3-309-61 (高森台3丁目2) |
1,869 |
43 | 市民の森ふじやま公園 | 東富岡134 | 25,110 |
44 | 東富岡公園 | 東富岡998-5 | 8,695 |
45 | 城ノ腰公園 | 東成瀬1 | 10,233 |
No. | 公園名 | 所在地 (かっこ内は住居表示による表記) |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 和玉(にぎたま)公園 | 小稲葉1080-14 | 165 |
2 | 西屋公園 | 小稲葉193-4 | 150 |
3 | 宮ノ町公園 | 小稲葉2228-22 | 106 |
4 | 一色公園 | 小稲葉1280-4 | 180 |
5 | 中西公園 | 下谷1391 | 162 |
6 | ふじみ平公園 | 下谷85-7 | 150 |
7 | しみずや公園 | 沼目1-595-14 | 160 |
8 | 天王原公園 | 沼目2-611 (沼目2丁目3) |
1,800 |
9 | 俵久保第二公園 | 沼目2-640-3 (沼目2丁目12) |
112 |
10 | 俵久保第一公園 | 沼目2-700-26 (沼目2丁目9) |
151 |
11 | 天王原南公園 | 沼目2-71-5 (沼目2丁目5) |
165 |
12 | 日月公園 | 沼目2-742 (沼目2丁目21) |
438 |
13 | 天王原北公園 | 沼目2-91-6 (沼目2丁目1) |
549 |
14 | 清水谷東公園 | 沼目3-500-14 (沼目3丁目4) |
167 |
15 | つきみ野公園 | 沼目3-880-25 (沼目3丁目12) |
1,410 |
16 | 井目公園 | 沼目4-1029-32 (沼目4丁目32) |
1,062 |
17 | 熊ノ堂公園 | 沼目4-225-4 (沼目4丁目24) |
1,635 |
18 | 柿久保公園 | 沼目5-1141-40 (沼目5丁目3) |
190 |
19 | 堤公園 | 沼目6-1238-3 | 159 |