公開日 2020年05月26日
更新日 2024年10月23日
緊急(一時)避難場所
緊急(一時)避難場所は災害が発生した時、安否確認や被災状況等の情報を得る場所として、公園や神社、広場などを自主防災会で選定しています。
更に被害が拡大する場合には、広域避難場所へ自主防災会単位で避難します。
※市内の緊急(一時)避難場所は、次のとおりです。
緊急(一時)避難場所一覧(R5.8.1時点)[PDF:245KB]
※市内の緊急(一時)避難場所の指定については予告なしに、加筆修正いたします。御了承ください。
広域避難場所
広域避難場所は、大規模な災害が発生した場合に炎や煙などの危険から身を守るための場所です。小学校、中学校、高校、公園など、一定の広さがある20カ所の場所を指定しています。
名称 | 所在地 | 対象自治会の目安 |
---|---|---|
伊勢原小学校 | 伊勢原4-1-1 | 伊勢原第三、駅前第一、伊勢原第四 |
千津ふれあい公園 | 東大竹2-1-1 | 七区第二、千津北 |
県立伊勢原高校 | 田中1008-3 | 伊勢原上、片町第一、片町第二、田中(国道246号北側)、板戸第一、板戸第二、板戸第三(小田急線北側) |
中沢中学校 | 下糟屋231-1 | 金山、池端坂戸、田中(国道246号南側)、池端、下糟屋(渋田川南側) |
桜台小学校 | 桜台4-16-1 | 下大竹、原之宿、天王原、上平間台、沼目団地、星和マンション、平間台 |
伊勢原中学校 | 桜台4-2-1 | 大原町、千津南、中尾、ネオハイツ、サンクレイドル |
竹園小学校 | 岡崎6611-1 | 板戸第三(小田急線南側)、谷戸大竹、大句、馬渡、木津根橋、八幡台一区、八幡台二区、八幡台三区 |
大山小学校 | 大山209 | 大山上、大山中、大山下、子易上、子易下 |
高部屋小学校 | 西富岡1090-1 | 辻尾崎秋山、一之郷中丸、宝地九沢長竹、坊中高橋、 藤野、洗水 |
総合運動公園 | 西富岡320 | 川上、宮下、原、新田、日向の里 |
山王中学校 | 上粕屋804-2 | 〆引、峰岸上、峰岸下、峰岸団地、台久保、山王原、 石倉、子易、ハイム上粕屋、三ノ宮 |
比々多小学校 | 神戸521-1 | 神戸、串橋、笠窪、坪ノ内、善波、栗原、もえぎ台、大住台、ベルフラワーズ大住台 |
市ノ坪公園 | 鈴川8 | アメニティ板戸、白根 |
成瀬中学校 | 高森2-22-1 | 東富岡、粟窪、前高森、東高森団地、あかね台、すみだ |
成瀬小学校 | 高森1481-3 | 下糟屋(渋田川北側)、小金塚、白金山団地、 アイリスの丘 |
緑台小学校 | 高森482 | 北高森、高森台、みどり |
アマダフォーラム 駐車場 |
石田350 | 石田(小田急線北側) |
石田小学校 | 石田1168-1 | 石田(小田原厚木道路南側)、下落合、見附島(小田原厚木道路南側)、南落合 |
県立伊志田高校 | 石田1356-1 | 石田(小田急線南側~小田原厚木道路北側)、見附島(小田原厚木道路北側)、東成瀬、リバティタウン伊勢原、リバティタウン伊勢原第2、リバティタウン伊勢原第3 |
大田小学校 | 下谷1471-1 | 上谷、下谷、沖小稲葉、西屋、新屋、下小稲葉、上平間、下平間、東沼目、西沼目、つきみ野 |
避難所
市は、住宅の被災により生活の場を失った人が一定期間共同生活を営む施設として、避難所を指定しています。
広域避難所
広域な被災による多数の避難者を受け入れるための避難所は次のとおりです。
名称 | 所在地 | 対象自治会の目安 |
---|---|---|
伊勢原小学校 | 伊勢原4-1-1 | 伊勢原第三、駅前第一、伊勢原第四、七区第二、千津北 |
県立伊勢原高校 | 田中1008-3 | 伊勢原上、片町第一、片町第二、田中(国道246号北側)、板戸第一、板戸第二、板戸第三(小田急線北側) |
中沢中学校 | 下糟屋231-1 | 金山、池端坂戸、田中(国道246号南側)、池端、下糟屋(渋田川南側) |
桜台小学校 | 桜台4-16-1 | 下大竹、原之宿、天王原、上平間台、沼目団地、星和マンション、平間台 |
伊勢原中学校 | 桜台4-2-1 | 大原町、千津南、中尾、ネオハイツ、サンクレイドル |
竹園小学校 | 岡崎6611-1 | 板戸第三(小田急線南側)、谷戸大竹、大句、馬渡、木津根橋、八幡台一区、八幡台二区、八幡台三区 |
大山小学校 | 大山209 | 大山上、大山中、大山下、子易上、子易下 |
高部屋小学校 | 西富岡1090-1 | 辻尾崎秋山、一之郷中丸、宝地九沢長竹、坊中高橋、 藤野、洗水 |
総合運動公園 | 西富岡320 | 川上、宮下、原、新田、日向の里 |
山王中学校 | 上粕屋804-2 | 〆引、峰岸上、峰岸下、峰岸団地、台久保、山王原、 石倉、子易、ハイム上粕屋、三ノ宮 |
比々多小学校 | 神戸521-1 |
神戸、串橋、笠窪、坪ノ内、善波、栗原、もえぎ台、大住台、ベルフラワーズ大住台、アメニティ板戸、白根 |
成瀬中学校 | 高森2-22-1 | 東富岡、粟窪、前高森、東高森団地、あかね台、すみだ |
成瀬小学校 | 高森1481-3 | 下糟屋(渋田川北側)、小金塚、白金山団地、 アイリスの丘 |
緑台小学校 | 高森482 | 北高森、高森台、みどり、石田(小田急線北側) |
石田小学校 | 石田1168-1 | 石田(小田原厚木道路南側)、下落合、見附島(小田原厚木道路南側)、南落合 |
県立伊志田高校 | 石田1356-1 | 石田(小田急線南側~小田原厚木道路北側)、見附島(小田原厚木道路北側)、東成瀬、リバティタウン伊勢原、リバティタウン伊勢原第2、リバティタウン伊勢原第3 |
大田小学校 | 下谷1471-1 | 上谷、下谷、沖小稲葉、西屋、新屋、下小稲葉、上平間、下平間、東沼目、西沼目、つきみ野 |
臨時避難所
局地的な被災による少数の被災者の受け入や、広域避難所を補完するための避難所は次のとおりです
地区名 | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
伊勢原北地区 | 中央公民館 | 東大竹1-21-1 |
伊勢原北コミュニティセンター | 伊勢原3-26-2 | |
武道館 | 伊勢原3-17-30 | |
板戸児童館 | 板戸831-9 | |
伊勢原南地区 | 池端福祉館 | 池端401-4 |
伊勢原南公民館 | 東大竹854 | |
伊勢原南コミュニティセンター | 桜台5-12-18 | |
大原児童館 | 桜台1-31-5 | |
大山地区 | 大山公民館 | 大山303-1 |
老人福祉センター阿夫利荘 | 大山194 | |
高部屋地区 | 高部屋公民館 | 西富岡1143-1 |
石倉福祉館 | 上粕屋1543-1 | |
比々多地区 | 比々多公民館 | 坪ノ内307 |
善波児童館 | 善波738 | |
成瀬西地区 | 成瀬公民館 | 高森1840-2 |
成瀬東地区 | 成瀬コミュニティセンター | 東成瀬26-1 |
大田地区 | 大田ふれあいセンター | 下谷1474-1 |
福祉避難所
特別な配慮を要する高齢者、障害者などを受け入れる避難所は次のとおりです。
施設名 | 所在地 | 対象者 |
---|---|---|
県立伊勢原支援学校 | 石田1390 | 障害児・者とその家族 |
すこやか園 | 桜台4-5-20 | 災害で被災した要援護者 |
地域作業所ドリーム | 桜台5-12-27 | |
みどり園 | 粟窪605-1 | |
伊勢原ホーム | 子易1254-4 | |
泉心荘 | 三ノ宮511-1 | |
らんの里 | 沼目6-1257 | |
湘南けやきの郷 | 小稲葉1281 | |
ほほえみの丘 | 下平間700 | |
ききょう苑 | 沼目6-1237 | |
ピースフルライフ オハナ | 板戸901 | |
ピースフルライフ さくら草 | 桜台3-9-32 | |
絆 | 高森2-18-1 | |
サテライト絆 | 高森3004-2 | |
風の丘 | 高森台3-10-28 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード