公開日 2019年04月01日
更新日 2021年08月23日
平成31年4月1日から下水道使用料減免制度が変更になります
伊勢原市では、伊勢原市下水道条例第23条と伊勢原市下水道条例施行規則第19条に基づき下水道使用料の減免を行ってきましたが、受益者負担の公平性の観点から、平成31年4月1日に下水道使用料減免の見直しを行いました。
見直し前後の減免対象者や減免額は表のとおりです。
該当する人は、申請をすることで、減免を受けることができます。
事由 | 等級 | 減免率 |
---|---|---|
生活保護受給世帯 | - | 100% |
中国残留邦人等支援給付世帯 | - | 100% |
身体障がい者世帯(本人) | 1級から3級 | 75% |
身体障がい者世帯(家族) | 1級から3級 | 50% |
知的障がい者世帯(本人) | A1からB1 | 75% |
知的障がい者世帯(家族) | A1からB1 | 50% |
児童扶養手当受給世帯 | - | 50% |
遺族基礎年金受給世帯 | - | 50% |
社会福祉施設 | -. | 40% |
医療施設 | - | 18% |
災害等 | - | 50%から100% |
その他市長が必要と認める場合 | - | そのつど市長が認める |
事由 | 等級 | 減免額 |
---|---|---|
生活保護受給世帯 | - | 廃止 |
中国残留邦人等支援給付世帯 | - | 廃止 |
身体障がい者世帯 | 1級、2級 | 基本使用料 |
知的障がい者世帯 | A1、A2 | 基本使用料 |
精神障がい者世帯 | 1級 | 基本使用料 |
児童扶養手当受給世帯 | - | 基本使用料 |
遺族基礎年金受給世帯 | - | 廃止 |
社会福祉施設 | - | 平成33年度以降廃止 |
医療施設 | - | 平成33年度以降廃止 |
災害等 | - | そのつど市長が認める |
その他市長が必要と認める場合 | - | そのつど市長が認める |
- 基本使用料は、基本使用料と基本使用料にかかる消費税等相当額です。
減免率 | |||
---|---|---|---|
対象 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度以降 |
社会福祉施設 | 26% | 13% | 廃止 |
医療施設 | 12% | 6% | 廃止 |