公開日 2018年09月26日
更新日 2024年10月16日
伊勢原市みどり公園課では148箇所の公園を管理しています。その中で、伊勢原市総合運動公園・鈴川公園・市ノ坪公園・東富岡公園(指定管理)を除いた公園、またはみどり公園課が管理する緑地で公園愛護会を設立することができます。
現在、公園愛護会数は77団体、82の公園や緑地で公園愛護会が活動をしております。
近くで活動している公園愛護会に参加したい!また、活動中の公園愛護会がない公園で公園愛護会活動をしたい!という方がいらっしゃいましたらみどり公園課までご相談ください。
地区別公園愛護会一覧
| 公園名 | 所在地 | 愛護会 |
|---|---|---|
| 堂面第二公園 | 東大竹53-3 | ー |
| 堂面第一公園 | 東大竹53-95 | ー |
| 八幡谷戸東公園 | 東大竹651-37 | ー |
| 稲荷久保北公園 | 東大竹712-3 | ー |
| 稲荷久保公園 | 東大竹736-1 | ー |
| 粕上原公園 | 東大竹956-12 | ー |
| 椿台公園 | 東大竹986-24 | ー |
| 葛原公園 | 東大竹1146-8 | ー |
| 下原公園 | 桜台1-513-1 | 〇 |
| 観音堂西公園 | 桜台1-618-19 | ー |
| 観音堂東公園 | 桜台1-576-18 | ー |
| 寺久保公園 | 桜台2-307-7 | 〇 |
| 諏訪面公園 | 桜台2-3-3 | ー |
| 中尾谷公園 | 桜台2-16-8 | ー |
| 原ノ宿公園 | 桜台3-6-1 | ー |
| 上坂谷公園 | 桜台3-1787-2 | ー |
| 観音堂公園 | 桜台4-601-3 | ー |
| 観音堂ちびっこ緑地公園 | 桜台4-593-1 | ー |
| 桜台公園 | 桜台4-1937-1 | ー |
| 上平間台南公園 | 桜台5-20-17 | ー |
| 上平間台北公園 | 桜台5-1860-2 | ー |
| 久保東公園 | 池端401-1 | 〇 |
| 久保公園 | 池端416-8 | ー |
| 山王塚公園 | 八幡台1-4-2 | 〇 |
| 八幡台公園 | 八幡台1-11-1 | 〇 |
| 八幡谷戸公園 | 八幡台1-135 | ー |
| 宮ノ前公園 | 八幡台2-12 | 〇(一部) |
| 御嶽南公園 | 岡崎6859-12 | 〇 |
| 御嶽北公園 | 岡崎6859-22 | 〇 |
| 布袋久保公園 | 岡崎6706-35 | 〇 |
| 天神下公園 | 岡崎6939-11 | 〇 |
| 布袋久保北公園 | 岡崎6764-116 | 〇 |
| 御嶽東公園 | 岡崎6891 | 〇 |
| 八幡台西公園 | 岡崎6764-142 | 〇 |
| 公園名 | 所在地 | 愛護会 |
|---|---|---|
| 金山公園 | 伊勢原1-111 | 〇 |
| 市場公園 | 伊勢原2-205-3 | ー |
| 桜道公園 | 伊勢原3-7 | ー |
| 千津ふれあい公園 | 東大竹2-1-1 | 〇 |
| 椿山公園 | 池端236-6 | ー |
| クツガタ緑地 | 田中254-4 | 〇 |
| 毘沙門池公園 | 板戸28-3 | 〇 |
| 精進場公園 | 板戸354-9 | 〇 |
| 片町公園 | 板戸427-19 | ー |
| 片町精進場けやき公園 | 板戸473 | 〇 |
| 板戸宮ノ前公園 | 板戸527-15 | ー |
| 八雲殿公園 | 板戸669-1 | ー |
| 押堀北公園 | 板戸684-4 | ー |
| 大塚戸東公園 | 板戸831-3 | 〇 |
| 大塚戸公園 | 板戸857-5 | ー |
| 関台公園 | 板戸875-9 | ー |
| 関台南公園 | 板戸917-14 | ー |
| 大塚戸北公園 | 板戸812-1 | ー |
| 公園名 | 所在地 | 愛護会 |
|---|---|---|
| 三本松公園 | 上粕屋217-10 | ー |
| 小山公園 | 上粕屋247-4 | ー |
| 宝泉寺公園 | 上粕屋294-17 | 〇 |
| 足立岡公園 | 上粕屋379-3 | 〇 |
| 峰岸南公園 | 上粕屋400-10 | ー |
| 峰岸北公園 | 上粕屋400-11 | ー |
| 峯岸公園 | 上粕屋489-16 | 〇 |
| 峰岸ふれあい公園 | 上粕屋590-1 | 〇 |
| 伊勢原市総合運動公園 | 西富岡320 | 指定管理 |
| 西富岡八幡谷戸公園 | 西富岡1251-1 | ー |
| 西富岡八幡谷戸北公園 | 西富岡1258-35 | ー |
| 下ノ原公園 | 日向4-3 | ー |
| 下藤野公園 | 日向1117 | 〇 |
| 公園名 | 所在地 | 愛護会 |
|---|---|---|
| 養福寺公園 | 神戸654-3 | ー |
| ハイウエイパークいせはら | 神戸658-5,665 | ー |
| 木の元公園 | 串橋75-14 | ー |
| 串橋公園 | 串橋133-3 | 〇 |
| 後原公園 | 串橋141-2 | 〇 |
| みやのね公園 | 串橋272 | 〇 |
| 宮ノ根西公園 | 串橋278-20 | ー |
| にしこうち公園 | 串橋345 | ー |
| 榎戸南公園 | 坪ノ内33-1 | ー |
| 貝ヶ窪公園 | 坪ノ内242-1 | ー |
| 榎戸公園 | 坪ノ内1058 | ー |
| もえぎ台公園 | 笠窪450-15 | 〇 |
| 白根中央公園 | 白根367-1 | 〇 |
| 向田公園 | 白根630-3 | ー |
| 谷戸岡公園 | 大住台1-1-1 | 〇 |
| 坂東公園 | 大住台2-7 | 〇 |
| 市ノ坪公園 | 鈴川8 | 指定管理 |
| 押堀公園 | 鈴川11 | ー |
| 鈴川公園 | 鈴川33 | 指定管理 |
| 公園名 | 所在地 | 愛護会 |
|---|---|---|
| 弥杉公園 | 下糟屋49-9外 | ー |
| 下糟屋公園 | 下糟屋1718-1 | 〇 |
| 上町並公園 | 下糟屋2254-1 | 〇 |
| 丸山城址公園 | 下糟屋2168-2 | 〇(一部) |
| 白金公園 | 下糟屋3110外 | 〇 |
| 北ノ根公園 | 下糟屋3170 | 〇(一部) |
| 市民の森ふじやま公園 | 東富岡134 | ー |
| 東富岡公園 | 東富岡998-5 | 指定管理 |
| 緑ヶ丘公園 | 高森144-2 | 〇 |
| 一之崎公園 | 高森836-9 | 〇 |
| 割地公園 | 高森1159-1 | ー |
| 宮ノ腰東公園 | 高森1281-2 | ー |
| 宮ノ越公園 | 高森1320-40 | 〇 |
| 棗公園 | 高森1339-32 | ー |
| 尾折越北公園 | 高森1450-76 | ー |
| 尾折越南公園 | 高森1450-116 | ー |
| 番場公園 | 高森1-2326 | 〇 |
| 八丈広場 | 高森1-2324 | 〇 |
| 北ノ窪公園 | 高森2-1795-18 | 〇 |
| 蔵ノ下公園 | 高森2-1807-3 | 〇 |
| 塔ノ越公園 | 高森2-228-50 | 〇 |
| 永窪公園 | 高森3-645-623 | 〇 |
| 丸山公園 | 高森3-1880-8 | 〇 |
| 今泉公園 | 高森4-645-772 | 〇 |
| 塚越公園 | 高森6-4 | 〇(一部) |
| すみだ公園 | 高森7-4 | 〇 |
| 源太夫公園 | 石田631-4 | 〇 |
| 外堀公園 | 石田741-7 | 〇 |
| 細屋公園 | 石田730-8 | 〇 |
| 西の前第二公園 | 石田875-11 | 〇 |
| 西の前南公園 | 石田864 | 〇 |
| 西の前第一公園 | 石田878-3 | 〇 |
| 引地西公園 | 石田913-3 | 〇 |
| 引地東公園 | 石田919-3 | 〇 |
| 扇田東公園 | 石田1108-13 | 〇 |
| 塚本公園 | 石田1475-2 | 〇 |
| 下落合公園 | 下落合425 | 〇 |
| 竹通公園 | 下落合606 | 〇 |
| 宮田公園 | 下落合614-1 | ー |
| 横手原公園 | 高森台1-50-45 | 〇 |
| 四角山公園 | 高森台2-1-9 | 〇 |
| 笠張公園 | 高森台2-410-40 | 〇 |
| 鳴瀬公園 | 高森台3-309-61 | 〇 |
| 城ノ腰公園 | 東成瀬1 | 〇 |
| 歌川公園 | 歌川3-5-1 | ー |
| 公園名 | 所在地 | 愛護会 |
|---|---|---|
| ふじみ平公園 | 下谷85-7 | ー |
| 中西公園 | 下谷1391 | ー |
| 西屋公園 | 小稲葉193-4外 | 〇 |
| 和玉公園 | 小稲葉1080-14 | 〇 |
| 一色公園 | 小稲葉1280-4 | 〇 |
| 宮ノ町公園 | 小稲葉2228-22 | ー |
| しみずや公園 | 沼目1-595-14 | ー |
| 天王原南公園 | 沼目2-71-5 | ー |
| 天王原北公園 | 沼目2-91-6 | ー |
| 天王原公園 | 沼目2-611 | 〇 |
| 俵久保第二公園 | 沼目2-640-3 | ー |
| 俵久保第一公園 | 沼目2-700-26 | ー |
| 日月公園 | 沼目2-742 | ー |
| 清水谷東公園 | 沼目3-500-14 | ー |
| つきみ野公園 | 沼目3-880-25 | 〇 |
| 熊ノ堂公園 | 沼目4-225-4 | 〇 |
| 井目公園 | 沼目4-1029-32 | 〇 |
| 柿久保公園 | 沼目5-1141-40 | ー |
| 堤公園 | 沼目6-1238-3 | ー |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード