公開日 2022年11月15日
更新日 2025年02月20日
農地銀行制度について
伊勢原市農業委員会では、所有農地の扱いにお困りの方などの申出により、所有農地の情報をストックし、農地を利用したい方へ売買や貸借などのあっせんを行う農地銀行制度を運用しています。
農地の所有者などで、農地を誰かに貸したい、売りたいなどをお考えの方は、ぜひ当制度をご活用ください。
申出方法
当制度をご活用される場合は、次の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、伊勢原市農業委員会事務局までご提出ください。
なお、当様式をダウンロードできない場合は、窓口にお越しいただければ、様式をお渡しし、その場でご記入などいただくことも可能です。
農地銀行登録情報について
経営規模拡大等から農地を新たに借りたいなどをお考えの方は、農地銀行に登録されている農地の情報を窓口にて公開しています。お気軽に窓口までお越しください。
また、伊勢原市での就農を促進させるため、新規就農者等への貸付けなどにご同意いただいている農地の情報を一部公開しています。詳細は、窓口にてご確認できます。
所在 | 面積 | 現況地目 | 登録日 |
---|---|---|---|
粟窪字廣町 | 981平方メートル | 田 | 令和4年8月4日 |
小稲葉字宮之町 | 254平方メートル | 畑 | 令和4年8月12日 |
西富岡字後谷戸 | 695平方メートル | 田 | 令和4年10月28日 |
西富岡字北実蒔原 | 1048平方メートル | 畑 | 令和4年10月28日 |
西富岡字北実蒔原 | 1316平方メートル | 畑 | 令和4年10月28日 |
日向字引地 | 416平方メートル | 畑 | 令和4年12月7日 |
上粕屋字台 | 344平方メートル | 畑 | 令和5年4月14日 |
下糟屋字白金前 | 991平方メートル | 畑 | 令和5年6月28日 |
下糟屋字白金前 | 779平方メートル | 畑 | 令和5年6月28日 |
高森字宮ノ越 | 887平方メートル | 畑 | 令和5年6月28日 |
下平間字丸山 | 595平方メートル | 畑 | 令和5年7月11日 |
西富岡字九澤 | 1521平方メートル | 畑 | 令和5年8月16日 |
東大竹字矢羽根 | 700平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 776平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 885平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 684平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 654平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
東大竹字矢羽根 | 674平方メートル | 田 | 令和5年9月11日 |
三ノ宮字上栗原 | 603平方メートル | 畑 | 令和5年10月5日 |
善波字下改戸 | 160平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 305平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 282平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字三嶽山 | 938平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 620平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 858平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 591平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 1140平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 801平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字下改戸 | 127平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字上改戸 | 721平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
善波字上改戸 | 645平方メートル | 畑 | 令和5年10月20日 |
粟窪字仲丑窪 | 1538平方メートル | 畑 | 令和5年10月27日 |
粟窪字仲丑窪 | 103平方メートル | 畑 | 令和5年10月27日 |
粟窪字仲丑窪 | 1114平方メートル | 畑 | 令和5年10月27日 |
上粕屋字辻東 | 244平方メートル | 畑 | 令和5年11月28日 |
日向字南新田 | 423平方メートル | 畑 | 令和5年12月12日 |
西富岡字鎧塚 | 915平方メートル | 畑 | 令和5年12月12日 |
日向字北新田 | 714平方メートル | 畑 | 令和5年12月15日 |
日向字落合 | 948平方メートル | 畑 | 令和5年12月15日 |
石田字長町 | 481平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 330平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 15平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 373平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 536平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 69平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 406平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
石田字長町 | 581平方メートル | 畑 | 令和5年12月20日 |
西富岡字中島 | 609平方メートル | 畑 | 令和6年3月7日 |
西富岡字中島 | 1336平方メートル | 畑 | 令和6年3月7日 |
沼目七丁目 | 783平方メートル | 田 | 令和6年3月12日 |
岡崎字御岳 | 846平方メートル | 畑 |
令和6年3月15日 |
上粕屋字川上 | 347平方メートル | 畑 | 令和6年3月15日 |
日向字南新田 | 598平方メートル | 畑 | 令和6年3月20日 |
日向字南新田 | 6.8平方メートル | 畑 | 令和6年3月20日 |
日向字南新田 | 5.15平方メートル | 畑 | 令和6年3月20日 |
子易字大坪 | 237平方メートル | 畑 | 令和6年3月21日 |
子易字大坪 | 645平方メートル | 畑 | 令和6年3月21日 |
子易字大坪 | 520平方メートル | 田 | 令和6年3月21日 |
子易字大坪 | 684平方メートル | 田 | 令和6年3月21日 |
池端字砂田 | 991平方メートル | 畑 | 令和6年3月22日 |
上粕屋字久保 | 1859平方メートル | 畑 | 令和6年3月22日 |
日向字大久保 | 958平方メートル | 畑 | 令和6年3月25日 |
日向字大久保 | 85平方メートル | 畑 | 令和6年3月25日 |
上粕屋字久保 | 525平方メートル | 畑 | 令和6年3月25日 |
上粕屋字久保 | 1599平方メートル | 畑 | 令和6年3月25日 |
小稲葉字下河内 | 347平方メートル | 畑 | 令和6年3月26日 |
小稲葉字金山 | 112平方メートル | 畑 | 令和6年3月26日 |
小稲葉字金山 | 103平方メートル | 畑 | 令和6年3月26日 |
小稲葉字金山 | 81平方メートル | 畑 | 令和6年3月26日 |
小稲葉字金山 | 198平方メートル | 畑 | 令和6年3月26日 |
三ノ宮字上原 | 1369平方メートル | 田 | 令和6年3月27日 |
子易字町家裏 | 5.82平方メートル | 畑 | 令和6年3月27日 |
子易字町家裏 | 1.49平方メートル | 畑 | 令和6年3月27日 |
子易字町家裏 | 20平方メートル | 畑 | 令和6年3月27日 |
子易字町家裏 | 206平方メートル | 畑 | 令和6年3月27日 |
子易字町家裏 | 354平方メートル | 田 | 令和6年3月27日 |
子易字町家裏 | 470平方メートル | 田 | 令和6年3月27日 |
子易字大台 | 685平方メートル | 畑 | 令和6年3月27日 |
三ノ宮字下原田 | 737平方メートル | 田 | 令和6年4月3日 |
西富岡字九澤 | 2450平方メートル | 田 | 令和6年4月10日 |
小稲葉字一ツ橋 | 67平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字一ツ橋 | 31平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字一ツ橋 | 188平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字一ツ橋 | 767平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字一ツ橋 | 767平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字長橋 | 913平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字長橋 | 913平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字長橋 | 913平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字長橋 | 1006平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字長橋 | 1006平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
小稲葉字長橋 | 1006平方メートル | 田 | 令和6年4月17日 |
笠窪字大下 | 356平方メートル | 田 | 令和6年5月22日 |
笠窪字大下 | 222平方メートル | 田 | 令和6年5月22日 |
笠窪字大下 | 100平方メートル | 田 | 令和6年5月22日 |
笠窪字大下 | 985平方メートル | 田 | 令和6年5月22日 |
笠窪字大下 | 991平方メートル | 田 | 令和6年5月22日 |
笠窪字大下 | 991平方メートル | 田 | 令和6年5月22日 |
岡崎字野陳 | 786平方メートル | 畑 | 令和6年6月17日 |
三ノ宮字中沢山 | 2208平方メートル | 畑 | 令和6年6月24日 |
善波字天神前 | 946平方メートル | 畑 | 令和6年6月24日 |
善波字天神前 | 1264平方メートル | 畑 | 令和6年6月24日 |
日向字上堤 | 181平方メートル | 畑 | 令和6年6月28日 |
子易字丹沢 | 323平方メートル | 畑 | 令和6年8月7日 |
子易字丹沢 | 290平方メートル | 畑 | 令和6年8月7日 |
池端字砂田 | 446平方メートル | 畑 | 令和6年9月19日 |
上粕屋字辻東 | 38.78平方メートル | 畑 | 令和6年10月2日 |
上粕屋字辻東 | 331平方メートル | 畑 | 令和6年10月2日 |
上平間字善光 | 911平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
上平間字善光 | 1038平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
笠窪字追瀬戸 | 897平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
笠窪字追瀬戸 | 988平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
笠窪字追瀬戸 | 985平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
笠窪字追瀬戸 | 236平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
笠窪字追瀬戸 | 411平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
笠窪字追瀬戸 | 264平方メートル | 田 | 令和6年10月9日 |
笠窪字桐ノ木 | 578平方メートル | 畑 | 令和6年10月9日 |
笠窪字桐ノ木 | 179.04平方メートル | 畑 | 令和6年10月9日 |
岡崎字野陳 | 1487平方メートル | 畑 | 令和6年10月16日 |
岡崎字野陳 | 1110平方メートル | 畑 | 令和6年10月16日 |
岡崎字野陳 | 307平方メートル | 畑 | 令和6年10月16日 |
岡崎字野陳 | 413平方メートル | 畑 | 令和6年10月16日 |
下平間字東下 | 622平方メートル | 畑 | 令和6年10月17日 |
三ノ宮字宝地 | 909平方メートル | 畑 | 令和6年10月24日 |
三ノ宮中木津根 | 418平方メートル | 畑 | 令和6年10月24日 |
西富岡字道替戸 | 710平方メートル | 畑 | 令和6年10月29日 |
日向字洗水 | 1418平方メートル | 田 | 令和6年10月29日 |
石田字山王塚 | 284平方メートル | 畑 | 令和6年11月25日 |
石田字山王塚 | 330平方メートル | 畑 | 令和6年11月25日 |
下谷字廣町 | 925平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 608平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 714平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 264平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 793平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 971平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 991平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 793平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
上平間字上郷前 | 793平方メートル | 田 | 令和6年12月17日 |
西富岡字道替戸 | 1110平方メートル | 畑 | 令和7年1月7日 |
沼目字中道下 | 963平方メートル | 田 | 令和7年1月10日 |
小稲葉字池ノ谷 | 959平方メートル | 田 | 令和7年1月10日 |
西富岡字高畑 | 942平方メートル | 畑 | 令和7年1月14日 |
西富岡字高畑 | 48平方メートル | 畑 | 令和7年1月14日 |
上粕屋字上尾崎 | 165平方メートル | 畑 | 令和7年1月15日 |
上粕屋字上尾崎 | 166平方メートル | 畑 | 令和7年1月15日 |
上粕屋字上尾崎 | 1147平方メートル | 畑 | 令和7年1月15日 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード