公開日 2023年06月09日
更新日 2024年11月12日
市税の滞納整理の一環のため、執行した差押財産の公売実績です。
収納課では、引き続き、市税の滞納解消に努めていきます。
不動産
年度 | 公売物件数 | 見積価額(合計) | 落札価額(合計) |
---|---|---|---|
令和5年度 | 1 | 11,970,000円 | 13,001,300円 |
令和4年度 |
3 |
4,572,000円 | 5,188,300円 |
令和3年度 | 1 | 11,270,000円 | 19,190,000円 |
令和2年度 | 2 | 8,600,000円 | 10,883,309円 |
令和元年度 |
2 | 310,000円 | 378,000円 |
平成30年度 | 2 | 8,667,000円 | 8,793,334円 |
平成29年度 | 3 | 150,000円 | 225,001円 |
平成28年度 | 1 | 14,819,000円 | 14,819,000円 |
平成27年度 | 1 | 680,000円 | 1,210,000円 |
平成26年度 | 2 | 9,900,000円 | 12,200,001円 |
平成24年度 | 1 | 1,220,000円 | 1,900,000円 |
※落札された物件のみ集計
自動車(トラック・軽自動車・バイク等含む)
年度 | 公売物件数 | 見積価額(合計) | 落札価額(合計) |
---|---|---|---|
令和5年度 | 3 | 724,000円 | 1,525,000円 |
令和4年度 | 3 | 1,054,000円 | 1,220,000円 |
令和3年度 | 1 | 41,000円 | 45,000円 |
令和2年度 | 1 | 91,000円 | 161,000円 |
令和元年度 |
8 | 1,691,000円 | 3,777,800円 |
平成30年度 | 10 | 1,983,000円 | 5,144,020円 |
平成29年度 | 7 | 300,900円 | 643,801円 |
平成28年度 | 2 | 29,000円 | 30,000円 |
※落札された物件のみ集計
動産(自動車等を除く)
年度 | 公売物件数 | 見積価額(合計) | 落札価額(合計) |
---|---|---|---|
令和2年度 | 5 | 9,500円 | 9,500円 |
令和元年度 | 34 | 75,700円 | 155,603円 |
平成30年度 | 35 | 132,000円 | 260,127円 |
平成29年度 | 22 | 48,000円 | 77,010円 |
平成28年度 | 5 | 15,000円 | 41,850円 |
※落札された物件のみ集計