公開日 2025年07月20日
更新日 2025年07月21日
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
神奈川県内の投票・開票情報については、神奈川県選挙管理委員会をご覧ください。
参議院神奈川県選出議員選挙 開票速報(伊勢原市開票区)
確定時間:午前3時00分
| 時刻 | 午後10時現在 | 午後11時現在 | 午前0時現在 | 午前1時現在 | 確定(午前3時00分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 開票率 | 0.00パーセント | 58.81パーセント | 95.72パーセント | 96.53パーセント | 100パーセント |
| 候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
| あや ひさし | 0 | 0 | 200 | 200 | 262.000 |
| 三好 りょう | 0 | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 2,847.000 |
| はじかの ひろき | 0 | 5,000 | 6,300 | 6,400 | 6,401.000 |
| あさか 由香 | 0 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,728.000 |
| 河合 みちお | 0 | 0 | 900 | 900 | 969.000 |
| かごしま 彰宏 | 0 | 5,000 | 7,200 | 7,200 | 7,280.000 |
| みしま りえ | 0 | 0 | 300 | 300 | 358.000 |
| わき 雅昭 | 0 | 5,000 | 7,900 | 8,000 | 8,017.000 |
| うつみ さとる | 0 | 0 | 1,100 |
1,100 |
1,106.000 |
| ちば 修平 | 0 | 0 | 2,000 | 2,100 | 2,100.000 |
| 金子 ときお | 0 | 0 | 400 | 400 | 464.000 |
| 佐々木 さやか | 0 | 5,000 | 6,400 | 6,400 | 6,462.000 |
| 牧山 ひろえ | 0 | 5,000 | 8,600 | 8,700 | 8,720.000 |
| 堀川 圭輔 | 0 | 0 | 300 | 300 | 302.000 |
| 畠山 たかひろ | 0 | 0 | 100 | 100 | 126.000 |
| 佐久間 ごいち |
0 |
0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 得票数合計 | 0 | 29,000 | 47,200 | 47,600 | 48,227.000 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
比例代表選出議員選挙開票速報(伊勢原市開票区)
確定時間:午前2時00分
| 時刻 | 確定(午前2時00分) |
|---|---|
| 開票率 | 100パーセント |
| 政党等の名称 | 得票数 |
| 日本共産党 | 2,324.000 |
| 日本維新の会 | 2,732.000 |
| 無所属連合 | 333.000 |
| 日本保守党 | 2,279.000 |
| 立憲民主党 | 6,407.033 |
| 参政党 | 5,973.676 |
| 国民民主党 | 6,967.999 |
| チームみらい | 1,288.000 |
| 日本誠真会 | 282.000 |
| 社会民主党 | 1,074.000 |
| れいわ新選組 | 3,342.000 |
| 日本改革党 | 60.000 |
| 自由民主党 | 10,353.307 |
| 再生の道 | 356.000 |
| 公明党 | 4,090.980 |
| NHK党 | 560.000 |
| 得票数合計 | 48,422.995 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。