公開日 2026年02月08日
更新日 2026年02月08日
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央公民館展示ホール | 4,236 | 1,170 | 27.62 |
| 2 | 大原児童館 | 3,744 | 732 | 19.55 |
| 3 | 大山公民館 | 827 | 176 | 21.28 |
| 4 | 高部屋公民館 | 2,779 | 690 | 24.83 |
| 5 | 山王原公民館 | 1,856 | 525 | 28.29 |
| 6 | 比々多小学校多目的室 | 4,824 | 1,230 | 25.50 |
| 7 | 成瀬公民館 | 3,946 | 1,064 | 26.96 |
| 8 | 石田自治会館 | 4,572 | 1,869 | 40.88 |
| 9 | 大田公民館 | 2,875 | 785 | 27.30 |
| 10 | 岡崎福祉館 | 3,307 | 870 | 26.31 |
| 11 | 伊勢原南公民館 | 4,026 | 956 | 23.75 |
| 12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,711 | 1,047 | 28.21 |
| 13 | 池端三地区自治会館 | 3,528 | 876 | 24.83 |
| 14 | 板戸公会堂 | 3,360 | 908 | 27.02 |
| 15 | 緑台小学校体育館 | 1,701 | 486 | 28.57 |
| 16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,216 | 829 | 25.78 |
| 17 | 比々多公民館 | 4,213 | 943 | 22.38 |
| 18 | 峰岸集会所 | 3,175 | 866 | 27.28 |
| 19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,861 | 973 | 25.20 |
| 20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,445 | 1,406 | 40.81 |
| 21 | つきみの児童館 | 2,540 | 770 | 30.31 |
| 22 | 東沼目会館 | 2,119 | 530 | 25.01 |
| 23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,535 | 968 | 38.19 |
| 24 | 板戸児童館 | 1,946 | 557 | 28.62 |
| 25 | すみだ自治会館 | 3,177 | 1,122 | 35.32 |
| 26 | 南落合集会所 | 1,731 | 611 | 35.30 |
| 27 | 白根自治会館 | 1,888 | 543 | 28.76 |
| 期日前投票 | - | 21,556 | - | |
| 期日前投票(在外投票) | - | 1 | - | |
| 不在者投票 | - | 308 | - | |
| 在外投票 | 82 | 16 | 20.73 | |
| 合計 | 83,220 | 45,383 | 54.53 | |
|
前回衆議院選挙(令和6年10月27日) |
83,920 | 44,469 | 52.99 | |
※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。