公開日 2014年10月15日
更新日 2023年11月29日
高部屋地区における犯罪発生状況
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月14日午前0時44分~午前0時45分の間 | 上粕屋 | 非侵入窃盗 | 敷地内の賽銭箱が物色された。 |
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月2日午前10時~1月4日午後1時の間 | 上粕屋 | 侵入盗 | 家屋の窓を割られて侵入され、室内を物色された。 |
2 | 1月19日午後10時15分~1月20日午前9時48分の間 | 上粕屋 | 侵入盗 | 家屋の窓を割られて侵入され、室内を物色された。 |
3 | 1月13日午前2時57分~1月22日午前8時の間 | 上粕屋 | さい銭ねらい | 寺社敷地内に設置されていた賽銭箱が壊され、現金が盗まれた。 |
4 | 1月20日午前10時~2月3日午後6時の間 | 上粕屋 | 工事場ねらい | 会社の資材置き場から、電気工具類等が盗まれた。 |
5 | 3月2日午後5時~3月3日午前7時の間 | 西富岡 | 部品ねらい | 会社敷地内に停めていた車両のナンバープレートが盗まれた。 |
6 | 3月3日午後8時20分~3月4日午後1時20分の間 | 上粕屋 | 自転車盗 | 駐輪場に停めていた自転車が盗まれた。 |
7 | 4月6日午後2時~4月10日午後2時の間 | 上粕屋 | 工事場ねらい | 会社管理の資材置き場から資材が盗まれた。 |
8 | 4月26日午後6時~4月27日午前6時の間 | 上粕屋 | 自販機ねらい | 路上に設置されている自動販売機がこじ開けられ、中から現金が盗まれた。 |
9 | 4月22日午前9時10分~4月28日午後9時の間 | 上粕屋 | 自動車盗 | 月極駐車場に駐車していた自動車が盗まれた。 |
10 | 5月6日午後6時~5月8日午前5時30分の間 | 上粕屋 | 建造物侵入 | 事務所の窓ガラスが割られて屋内に侵入されたもの。 |
11 | 5月19日午後8時~5月20日午前8時25分の間 | 上粕屋 | 部品ねらい | 自宅アパート駐車場に駐車中の車両からタイヤ等が外され、盗まれた。 |
12 | 5月22日午後6時30分~午後7時15分の間 | 上粕屋 | 自転車盗 | 学校の駐輪場に停めていた自転車が盗まれた。 |
13 | 5月27日午前11時~5月31日午後2時の間 | 西富岡 | 自転車盗 | 自宅敷地内に無施錠で停めていた自転車が盗まれた。 |
14 | 6月10日午後0時~6月12日午後7時の間 | 上粕屋 | 自転車盗 | 学校敷地内に停めていた自転車が盗まれた。 |
15 | 7月9日午後6時10分~7月10日午前10時40分の間 | 西富岡 | 非侵入窃盗その他 | 敷地内に置いてある銅線等を物色された。 |
16 | 7月23日午後9時~7月24日午前11時の間 | 日向 | 車上ねらい | 自宅駐車場に駐車中の車両の窓ガラスが割られ、中から財布等が盗まれた。 |
17 | 8月5日午後2時~午後9時45分の間 | 上粕屋 | 色情ねらい | バルコニーに干していた洗濯物が盗まれた。 |
18 | 8月7日午後6時59分 | 上粕屋 | 非侵入窃盗 | 野菜等の販売所から、料金箱が盗まれた。 |
19 | 8月4日午後0時~8月11日午後8時の間 | 西富岡 | さい銭ねらい | 寺社敷地内に設置されたさい銭箱が壊され、現金を盗まれた。 |
防犯のポイント
特殊詐欺が急増しています。騙されないように気をつけましょう。
伊勢原市内では、令和4年中の「特殊詐欺」の被害の発生は13件で被害総額は約2,312万円でした。前年比では発生が+4件、被害総額は+約834万円です。
オレオレ詐欺や還付金詐欺の電話が市内の各家庭に頻繁にかかっています。「自分だけはだまされない」と、たかをくくらず、家族で合言葉を作るなど、犯人に負けない知恵と勇気を身に付けましょう。
自転車盗対策
自宅、駐輪場、スーパー、公園、路上など、場所、時間の長短にかかわらず自転車には必ずカギをかけましょう。
- 自転車には複数のカギをかける。
- 駐輪場など決められた場所に止める。
- 必ず防犯登録する。
お問い合わせ
市民生活部 市民協働課交通防犯対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4715
FAX:0463-97-4321