公開日 2017年10月22日
更新日 2022年03月30日
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
神奈川県内の投票・開票情報については、神奈川県選挙管理委員会をご覧ください。
小選挙区選出議員選挙開票速報(伊勢原市開票区) 神奈川県第16区選挙区
確定時間:午後11時15分
| 時刻 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 確定(午後11時15分) |
|---|---|---|---|---|
| 開票率 | 9.09パーセント | 45.46パーセント | 96.60パーセント | 100パーセント |
| 候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
| よしいえ ひろゆき | 1,500 | 8,000 | 21,000 | 21,059 |
| ごとう 祐一 | 1,500 | 8,000 | 17,000 | 17,051 |
| 池田 博英 | 1,000 | 4,000 | 4,500 | 4,861 |
| 得票数合計 | 4,000 | 20,000 | 42,500 | 42,971 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
比例代表選出議員選挙開票速報(伊勢原市開票区)南関東選挙区
確定時間:午後11時25分
| 時刻 | 確定(午後11時25分) |
|---|---|
| 開票率 | 100パーセント |
| 政党等の名称 | 得票数 |
| 社会民主党 | 540 |
| 立憲民主党 | 8,652 |
| 日本維新の会 | 1,370 |
| 自由民主党 | 15,830 |
| 幸福実現党 | 182 |
| 希望の党 | 8,897 |
| 公明党 | 4,752 |
| 日本共産党 | 2,943 |
| 得票数合計 | 43,166 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
最高裁判所裁判官国民審査開票速報(伊勢原市開票区)
確定時刻:午後11時55分
| 裁判官氏名 | 罷免を可 | 罷免を不可 | 記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小池 裕 | 3,756 | 38,768 | 0 | 42,524 |
| 戸倉 三郎 | 3,357 | 39,167 | 0 | 42,524 |
| 山口 厚 | 3,412 | 39,112 | 0 | 42,524 |
![]() |
3,423 | 39,101 | 0 | 42,524 |
| 大谷 直人 | 3,460 | 39,064 | 0 | 42,524 |
| 木澤 克之 | 3,493 | 39,031 | 0 | 42,524 |
| 林 景一 | 3,119 | 39,405 | 0 | 42,524 |
