公開日 2019年04月07日
当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,057 |
96 |
2.37 |
2 | 大原児童館 | 3,433 | 68 | 1.98 |
3 | 大山公民館 | 973 | 49 | 5.04 |
4 | 高部屋公民館 | 2,936 | 102 | 3.47 |
5 | 山王原公民館 | 1,922 | 81 | 4.21 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 150 | 3.06 |
7 | 成瀬公民館 | 3,514 | 54 | 1.54 |
8 | 石田自治会館 | 4,398 | 86 | 1.96 |
9 | 大田公民館 | 2,998 | 109 | 3.64 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,219 | 142 | 4.41 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,951 | 96 | 2.43 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,628 | 100 | 2.76 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,546 | 39 | 1.10 |
14 | 板戸公会堂 | 3,301 | 64 | 1.94 |
15 | 高森台児童館 | 1,736 | 44 | 2.53 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,001 | 71 | 2.37 |
17 | 比々多公民館 | 4,125 | 99 | 2.40 |
18 | 峰岸集会所 | 3,298 | 94 | 2.85 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,986 | 98 | 2.46 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,423 | 83 | 2.42 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 86 | 3.38 |
22 | 東沼目会館 | 2,215 | 56 | 2.53 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,610 | 81 | 3.10 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 44 | 2.28 |
25 | すみだ自治会館 | 3,098 | 63 | 2.03 |
26 | 南落合集会所 | 1,794 | 62 | 3.46 |
27 | 白根自治会館 | 1,779 | 50 | 2.81 |
合計 | 82,324 | 2,167 | 2.63 | |
前回神奈川県知事選挙(平成27年4月12日) | 79,241 | 1,508 | 1.90 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575