公開日 2019年04月07日
当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,057 | 716 | 17.65 |
2 | 大原児童館 | 3,433 | 520 | 15.15 |
3 | 大山公民館 | 973 | 230 | 23.64 |
4 | 高部屋公民館 | 2,936 | 620 | 21.12 |
5 | 山王原公民館 | 1,922 | 499 | 25.96 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 853 | 17.40 |
7 | 成瀬公民館 | 3,514 | 473 | 13.46 |
8 | 石田自治会館 | 4,398 | 770 | 17.51 |
9 | 大田公民館 | 2,998 | 681 | 22.72 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,219 | 759 | 23.58 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,951 | 788 | 19.94 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,628 | 601 | 16.57 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,546 | 565 | 15.93 |
14 | 板戸公会堂 | 3,301 | 507 | 15.36 |
15 | 高森台児童館 | 1,736 | 422 | 24.31 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,001 | 534 | 17.79 |
17 | 比々多公民館 | 4,125 | 645 | 15.64 |
18 | 峰岸集会所 | 3,298 | 621 | 18.83 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,986 | 693 | 17.39 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,423 | 628 | 18.35 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 612 | 24.03 |
22 | 東沼目会館 | 2,215 | 403 | 18.19 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,610 | 666 | 25.52 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 382 | 19.76 |
25 | すみだ自治会館 | 3,098 | 504 | 16.27 |
26 | 南落合集会所 | 1,794 | 399 | 22.24 |
27 | 白根自治会館 | 1,779 | 338 | 19.00 |
合計 | 82,324 | 15,429 | 18.74 | |
前回神奈川県知事選挙(平成27年4月12日) | 79,241 | 11,653 | 14.71 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575