公開日 2019年04月07日
更新日 2022年03月30日
当日有権者数と投票速報数値(投票者数、投票率)は神奈川県知事選挙の数値です。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,057 | 1,126 | 27.75 |
2 | 大原児童館 | 3,433 | 815 | 23.74 |
3 | 大山公民館 | 973 | 320 | 32.89 |
4 | 高部屋公民館 | 2,936 | 883 | 30.07 |
5 | 山王原公民館 | 1,922 | 699 | 36.37 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 1,217 | 24.82 |
7 | 成瀬公民館 | 3,514 | 769 | 21.88 |
8 | 石田自治会館 | 4,398 | 1,186 | 26.97 |
9 | 大田公民館 | 2,998 | 926 | 30.89 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,219 | 1,097 | 34.08 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,951 | 1,205 | 30.50 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,628 | 931 | 25.66 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,546 | 885 | 24.96 |
14 | 板戸公会堂 | 3,301 | 822 | 24.90 |
15 | 高森台児童館 | 1,736 | 619 | 35.66 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,001 | 793 | 26.42 |
17 | 比々多公民館 | 4,125 | 989 | 23.98 |
18 | 峰岸集会所 | 3,298 | 869 | 26.35 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,986 | 1,098 | 27.55 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,423 | 972 | 28.40 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 866 | 34.00 |
22 | 東沼目会館 | 2,215 | 571 | 25.78 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,610 | 956 | 36.63 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 558 | 28.87 |
25 | すみだ自治会館 | 3,098 | 788 | 25.44 |
26 | 南落合集会所 | 1,794 | 582 | 32.44 |
27 | 白根自治会館 | 1,779 | 469 | 26.36 |
合計 | 82,324 | 23,011 | 27.95 | |
前回神奈川県知事選挙(平成27年4月12日) | 79,241 | 18,139 | 22.89 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575