公開日 2019年04月07日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,057 | 1,298 | 31.99 |
2 | 大原児童館 | 3,433 | 960 | 27.96 |
3 | 大山公民館 | 973 | 375 | 38.54 |
4 | 高部屋公民館 | 2,936 | 989 | 33.69 |
5 | 山王原公民館 | 1,922 | 788 | 41.00 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 1,448 | 29.53 |
7 | 成瀬公民館 | 3,514 | 927 | 26.38 |
8 | 石田自治会館 | 4,398 | 1,383 | 31.45 |
9 | 大田公民館 | 2,998 | 1,045 | 34.86 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,219 | 1,247 | 38.74 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,951 | 1,352 | 34.22 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,628 | 1,109 | 30.57 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,546 | 1,031 | 29.08 |
14 | 板戸公会堂 | 3,301 | 940 | 28.48 |
15 | 高森台児童館 | 1,736 | 717 | 41.30 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,001 | 869 | 28.96 |
17 | 比々多公民館 | 4,125 | 1,125 | 27.27 |
18 | 峰岸集会所 | 3,928 | 1,013 | 30.72 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,986 | 1,253 | 31.44 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,423 | 1,117 | 32.63 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 990 | 38.87 |
22 | 東沼目会館 | 2,215 | 647 | 29.21 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,610 | 1,078 | 41.30 |
24 | 板戸児童館 | 1,933 | 630 | 32.59 |
25 | すみだ自治会館 | 3,098 | 911 | 29.41 |
26 | 南落合集会所 | 1,794 | 631 | 35.17 |
27 | 白根自治会館 | 1,779 | 553 | 31.08 |
期日前投票 | - | 6,928 | - | |
不在者投票 | - | 262 | - | |
合計 | 82,324 | 33,616 | 40.83 | |
前回神奈川県議会議員補欠選挙(平成24年9月23日) | 80,064 | 34,369 | 42.93 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575